2011年醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試合格人員名單(中西醫(yī)助理執(zhí)業(yè)) | ||||
序號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 證件編號(hào) | 考點(diǎn)名稱 |
1 | 640111250S0029 | 馬珊 | 610122198807284627 | 銀川 |
2 | 640111250S0011 | 陶安明 | 642223198310122074 | 銀川 |
3 | 640111250S0004 | 魏永強(qiáng) | 622726197801050114 | 銀川 |
4 | 640111250S0010 | 孫伯堅(jiān) | 130984198411305717 | 銀川 |
5 | 640111250S0038 | 王雪姣 | 13098219891026614X | 銀川 |
6 | 640111250S0039 | 王亞姣 | 13098219891114614X | 銀川 |
7 | 640111250S0034 | 田有財(cái) | 642221198403074179 | 銀川 |
8 | 640111250S0008 | 彭媛媛 | 640103198703051542 | 銀川 |
9 | 640111250S0002 | 賀金偉 | 640122198501030080 | 銀川 |
10 | 640111250S0006 | 劉婷婷 | 640202198605200064 | 銀川 |
11 | 640111250S0020 | 王學(xué)紅 | 640111196908290329 | 銀川 |
12 | 640211250S0003 | 丁仙 | 640203198411210527 | 石嘴山 |
13 | 640211250S0010 | 李學(xué)萍 | 640221198511026025 | 石嘴山 |
14 | 640211250S0015 | 解磊 | 640203198710220514 | 石嘴山 |
15 | 640211250S0006 | 李瑜 | 640221198212120089 | 石嘴山 |
16 | 640211250S0020 | 吳秀花 | 640221198404062426 | 石嘴山 |
17 | 640211250S0001 | 龔淑萍 | 640221198202221222 | 石嘴山 |
18 | 640111250S0035 | 張學(xué)輝 | 640121198604200023 | 銀川 |
19 | 640111250S0040 | 馮鶴 | 642125198311030611 | 銀川 |
20 | 640111250S0025 | 馬彩萍 | 640324198211060429 | 銀川 |
21 | 640111250S0031 | 趙彬 | 640103198908260348 | 銀川 |
22 | 640111250S0014 | 王春梅 | 150304198206211526 payment-defi.com |
銀川 |
23 | 640411250S0064 | 羅淑琴 | 642225198501212227 | 固原 |
24 | 640411250S0006 | 許百芳 | 642222198312242241 | 固原 |
25 | 640311250S0015 | 馬明賢 | 642127198106183216 | 吳忠 |
26 | 640411250S0012 | 董明遠(yuǎn) | 642226198710180811 | 固原 |
27 | 640411250S0029 | 薛棟 | 642221198511080015 | 固原 |
28 | 640411250S0014 | 柳楠 | 642221198603092304 | 固原 |
29 | 640411250S0045 | 馬偉 | 642225198601021217 | 固原 |
30 | 640311250S0004 | 杜學(xué)智 | 64212619810213121X | 吳忠 |
31 | 640311250S0034 | 李永璞 | 640324198706021210 | 吳忠 |
32 | 640411250S0072 | 王愛(ài)錦 | 410728198412117625 | 固原 |
33 | 640411250S0037 | 姚雪平 | 642221198411281098 | 固原 |
34 | 640311250S0011 | 田曉君 | 642222198311172624 | 吳忠 |
35 | 640311250S0012 | 劉冬梅 | 640322198406054720 | 吳忠 |
36 | 640211250S0007 | 李明星 | 622825198112302711 | 石嘴山 |
37 | 640311250S0026 | 豆寶強(qiáng) | 622726198401172336 | 吳忠 |
38 | 640311250S0009 | 梁登雄 | 640324198411150015 | 吳忠 |
39 | 640311250S0022 | 李文娟 | 61042619860104542X | 吳忠 |
40 | 640311250S0007 | 魏帆 | 612729198409110022 | 吳忠 |
41 | 640311250S0002 | 保靜 | 640324198611291824 | 吳忠 |
42 | 640611250S0015 | 楊應(yīng)萬(wàn) | 642222198006044415 | 中衛(wèi) |
43 | 640611250S0008 | 惠金國(guó) | 640321198605072618 | 中衛(wèi) |
44 | 640611250S0017 | 周濤 | 640322198202203712 | 中衛(wèi) |
45 | 640411250S0040 | 王宏淵 | 642221198309133101 | 固原 |
46 | 640411250S0030 | 孫亞麗 | 642221197902112622 | 固原 |
47 | 640411250S0050 | 馬元 | 64222619870908083X | 固原 |
48 | 640411250S0074 | 魏天鵬 | 642221198504142097 | 固原 |
49 | 640411250S0076 | 趙曉龍 | 642221198306191955 | 固原 |
50 | 640411250S0009 | 咸睿娟 | 642225198704200023 | 固原 |
51 | 640411250S0057 | 劉繼寧 | 64222119770609157X payment-defi.com |
固原 |
52 | 640411250S0025 | 李小衛(wèi) | 64222519761231001X | 固原 |
53 | 640411250S0019 | 何治玉 | 640300198102020638 | 固原 |
54 | 640611250S0012 | 張遠(yuǎn)祥 | 642124197306071354 | 中衛(wèi) |
55 | 640411250S0058 | 徐向軍 | 642226198602251619 | 固原 |
56 | 640411250S0062 | 馬昕 | 642224198309071640 | 固原 |
57 | 640411250S0004 | 楊曉霞 | 642226198512190429 | 固原 |
58 | 640611250S0006 | 宋佳 | 640321198607151141 | 中衛(wèi) |
59 | 640411250S0043 | 馬利兵 | 642221198609171257 | 固原 |