技能準(zhǔn)考證號 | 技能總分 | 考試通過情況 | 技能準(zhǔn)考證號 | 技能總分 | 考試通過情況 |
340313210S0119 | 79.5 | 通過 | 340313210S0178 | 68.5 | 通過 |
340313210S0120 | 77 | 通過 | 340313210S0179 | 76 | 通過 |
340313210S0121 | 78 | 通過 | 340313210S0180 | 62.5 | 通過 |
340313210S0122 | 74.5 | 通過 | 340313210S0181 | 66 | 通過 |
340313210S0123 | 70.5 | 通過 | 340313210S0182 | 63.5 | 通過 |
340313210S0124 | 0 | 不通過 | 340313210S0183 | 81.5 | 通過 |
340313210S0125 | 71 | 通過 | 340313210S0184 | 72 | 通過 |
340313210S0126醫(yī)學(xué)全在線payment-defi.com | 56.5 | 不通過 | 340313210S0185 | 0 | 不通過 |
340313210S0127 | 42 | 不通過 | 340313210S0186 | 69.5 | 通過 |
340313210S0128 | 59 | 不通過 | 340313210S0187 | 69.5 | 通過 |
340313210S0129 | 79.5 | 通過 | 340313210S0188 | 0 | 不通過 |
340313210S0130 | 73.5 | 通過 | 340313210S0189 | 66 | 通過 |
340313210S0131 | 67.5 | 通過 | 340313210S0190 | 0 | 不通過 |
340313210S0132 | 0 | 不通過 | 340313210S0191 | 73.5 | 通過 |
340313210S0133 | 74 | 通過 | 340313210S0192 | 59 | 不通過 |
340313210S0134 | 42.5 | 不通過 | 340313210S0193 | 63.5 | 通過 |
340313210S0135 | 70 | 通過 | 340313210S0194 | 61.5 | 通過 |
340313210S0136 | 53.5 | 不通過 | 340313210S0195 | 53 | 不通過 |
340313210S0137 | 68.5 | 通過 | 340313210S0196 | 56 | 不通過 |
340313210S0138 | 85 | 通過 | 340313210S0197 | 0 | 不通過 |
340313210S0139 | 65.5 | 通過 | 340313210S0198 | 72 | 通過 |
340313210S0140 | 60 | 通過 | 340313210S0199 | 46 | 不通過 |
340313210S0141 | 65.5 | 通過 | 340313210S0200 | 0 | 不通過 |
340313210S0142 | 71.5 | 通過 | 340313210S0201 | 76 | 通過 |
340313210S0143 | 76 | 通過 | 340313210S0202 | 56.5 | 不通過 |
340313210S0144醫(yī)學(xué)全在線payment-defi.com | 70 | 通過 | 340313210S0203 | 0 | 不通過 |
340313210S0145 | 60.5 | 通過 | 340313210S0204 | 44.5 | 不通過 |
340313210S0146 | 62.5 | 通過 | 340313210S0205 | 0 | 不通過 |
340313210S0147 | 77.5 | 通過 | 340313210S0206 | 70 | 通過 |
340313210S0148 | 80.5 | 通過 | 340313210S0207 | 0 | 不通過 |
340313210S0149 | 0 | 不通過 | 340313210S0208 | 59 | 不通過 |
340313210S0150 | 65.5 | 通過 | 340313210S0209 | 63.5 | 通過 |
340313210S0151 | 66.5 | 通過 | 340313210S0210 | 69 | 通過 |
340313210S0152 | 61.5 | 通過 | 340313210S0211 | 0 | 不通過 |
340313210S0153 | 38.5 | 不通過 | 340313210S0212 | 63.5 | 通過 |
340313210S0154 | 79 | 通過 | 340313210S0213 | 58.5 | 不通過 |
340313210S0155 | 58 | 不通過 | 340313210S0214醫(yī)學(xué)全在線payment-defi.com | 0 | 不通過 |
340313210S0156 | 0 | 不通過 | 340313210S0215 | 59.5 | 不通過 |
340313210S0157 | 75.5 | 通過 | 340313210S0216 | 55 | 不通過 |
340313210S0158 | 0 | 不通過 | 340313210S0217 | 70.5 | 通過 |
340313210S0159 | 67 | 通過 | 340313210S0218 | 56.5 | 不通過 |
340313210S0160 | 68.5 | 通過 | 340313210S0219 | 74.5 | 通過 |
340313210S0161 | 62 | 通過 | 340313210S0220 | 70.5 | 通過 |
340313210S0162 | 66醫(yī)學(xué)全在線payment-defi.com | 通過 | 340313210S0221 | 84.5 | 通過 |
340313210S0163 | 66 | 通過 | 340313210S0222 | 71 | 通過 |
340313210S0164 | 50.5 | 不通過 | 340313210S0223 | 79.5 | 通過 |
340313210S0165 | 33.5 | 不通過 | 340313210S0224 | 58.5 | 不通過 |
340313210S0166 | 78.5 | 通過 | 340313210S0225 | 74 | 通過 |
340313210S0167 | 81.5 | 通過 | 340313210S0226 | 69.5 | 通過 |
340313210S0168 | 60.5 | 通過 | 340313210S0227 | 53.5 | 不通過 |
340313210S0169 | 72.5 | 通過 | 340313210S0228 | 0 | 不通過 |
340313210S0170 | 53 | 不通過 | 340313210S0229 | 40 | 不通過 |
340313210S0171 | 41.5 | 不通過 | 340313210S0230 | 58.5 | 不通過 |
340313210S0172 | 37 | 不通過 | 340313210S0231 | 61 | 通過 |
340313210S0173 | 0 | 不通過 | 340313210S0232 | 78 | 通過 |
340313210S0174 | 0 | 不通過 | 340313210S0233 | 68.5 | 通過 |
340313210S0175 | 51.5 | 不通過 | 340313210S0234 | 77.5 | 通過 |
340313210S0176 | 74.5 | 通過 | 340313210S0235 | 76 | 通過 |
340313210S0177 | 59 | 不通過 | 340313210S0236 | 68.5 | 通過 |
推薦閱讀:關(guān)于公布2013年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績的通知
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費(fèi)下載