報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類(lèi)別 | 考點(diǎn)名稱(chēng) | 技能總分 | 考試通過(guò)情況 | 行政區(qū)劃 |
530811000299 | 530813110S0313 | 張光明 | 110 | 曲靖 | 62.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000674 | 530813110S0320 | 黃曉云 | 110 | 曲靖 | 74.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000711 | 530813110S0328 | 張萍 | 110 | 曲靖 | 67.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000083 | 530813110S0329 | 顧石春 | 110 | 曲靖 | 67 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000750 | 530813110S0331 | 孟艷麗 | 110 | 曲靖 | 73.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000232 | 530813110S0336 | 馬靜 | 110 | 曲靖 | 63.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000488 | 530813110S0343 | 李江 | 110 | 曲靖 | 48.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000742 | 530813110S0345 | 錢(qián)偉 | 110 | 曲靖 | 57 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000086 | 530813110S0352 | 黃萍 | 110 | 曲靖 | 46.25 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000397 | 530813110S0362 | 邵志遠(yuǎn) | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000349 | 530813110S0373 | 沈曉剛 | 110 | 曲靖 | 70.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000764 | 530813110S0381 | 邱娟 | 110 | 曲靖 | 81.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000755 | 530813110S0383 | 聶磊 | 110 | 曲靖 | 72.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000520 | 530813110S0387 | 彭靖媛 | 110醫(yī)學(xué)全在.線payment-defi.com | 曲靖 | 58.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000701 | 530813110S0407 | 顧菊麗 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000457 | 530813110S0408 | 馬樁 | 110 | 曲靖 | 72.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000738 | 530813110S0411 | 胡蓉 | 110 | 曲靖 | 65.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000300 | 530813110S0413 | 包永福 | 110 | 曲靖 | 68.75 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000201 | 530813110S0415 | 秦芳 | 110 | 曲靖 | 65.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000737 | 530813110S0419 | 魏瑋 | 110 | 曲靖 | 68 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000734 | 530813110S0424 | 黃甬西 | 110 | 曲靖 | 81.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000379 | 530813110S0425 | 董瓊 | 110 | 曲靖 | 67.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000350 | 530813110S0427 | 付友興 | 110 | 曲靖 | 72 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000020 | 530813110S0431 | 錢(qián)娥 | 110 | 曲靖 | 69.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000685 | 530813110S0433 | 劉鳳英 | 110 | 曲靖 | 61 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000700 | 530813110S0447 | 孫鳳娟 | 110 | 曲靖 | 74 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000699 | 530813110S0461 | 桂冬梅 | 110 | 曲靖 | 88.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000406 | 530813110S0463 | 陳瑤 | 110 | 曲靖 | 83.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000693 | 530813110S0466 | 宋潔 | 110 | 曲靖 | 69 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000718 | 530813110S0470 | 符浩 | 110 | 曲靖 | 78.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000731 | 530813110S0479 | 保秋萍 | 110 | 曲靖 | 73.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000019 | 530813110S0481 | 陳秀芳 | 110 | 曲靖 | 72 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000455 | 530813110S0491 | 韓勇 | 110 | 曲靖 | 30.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000445 | 530813110S0506 | 方建良 | 110 | 曲靖 | 60.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000698 | 530813110S0522 | 朱令娟 | 110 | 曲靖 | 71 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000741 | 530813110S0527 | 王源漢 | 110醫(yī)學(xué)全在.線payment-defi.com | 曲靖 | 58.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000444 | 530813110S0531 | 李芹娥 | 110 | 曲靖 | 75 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000671 | 530813110S0554 | 武星君 | 110 | 曲靖 | 71.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000721 | 530813110S0555 | 鄧娟 | 110 | 曲靖 | 77.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000596 | 530813110S0556 | 蔣靈利 | 110 | 曲靖 | 61 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000795 | 530813110S0559 | 毛銳剛 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000669 | 530813110S0582 | 王良玉 | 110 | 曲靖 | 84 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000519 | 530813110S0586 | 楊春玲 | 110 | 曲靖 | 69 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000706 | 530813110S0607 | 胡英 | 110 | 曲靖 | 48.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000442 | 530813110S0611 | 李亞梅 | 110 | 曲靖 | 81.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000099 | 530813110S0620 | 李海云 | 110 | 曲靖 | 62 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000522 | 530813110S0622 | 李宏 | 110 | 曲靖 | 62 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000739 | 530813110S0630 | 劉茜 | 110 | 曲靖 | 66.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000317 | 530813110S0633 | 張霞 | 110 | 曲靖 | 74 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000670 | 530813110S0635 | 浦炫 | 110 | 曲靖 | 66 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000682 | 530813110S0637 | 張奕 | 110 | 曲靖 | 70 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000726 | 530813110S0644 | 楊睿 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000724 | 530813110S0652 | 雷聰蘭 | 110 | 曲靖 | 30.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000331 | 530813110S0658 | 資張強(qiáng) | 110 | 曲靖 | 50 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000761 | 530813110S0659 | 王敏 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000729 | 530813110S0660 | 李超 | 110 | 曲靖 | 69.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000732 | 530813110S0663 | 孫勇 | 110 | 曲靖 | 61 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000768 | 530813110S0655 | 曹雪蓮 | 110醫(yī)學(xué)全在.線payment-defi.com | 曲靖 | 64.75 | 通過(guò) | 麒麟?yún)^(qū) |
530811000800 | 530813110S0612 | 馮躍波 | 110 | 曲靖 | 70 | 通過(guò) | 麒麟?yún)^(qū) |
530811000413 | 530813110S0608 | 劉江梅 | 110 | 曲靖 | 78.5 | 通過(guò) | 麒麟?yún)^(qū) |
530811000148 | 530813110S0610 | 雷雪麗 | 110 | 曲靖 | 63.5 | 通過(guò) | 麒麟?yún)^(qū) |
530811000512 | 530813110S0581 | 馮赟 | 110 | 曲靖 | 71 | 通過(guò) | 麒麟?yún)^(qū) |
530811000793 | 530813110S0549 | 徐麗平 | 110 | 曲靖 | 55 | 不通過(guò) | 麒麟?yún)^(qū) |
530811000261 | 530813110S0525 | 張惠 | 110 | 曲靖 | 75 | 通過(guò) | 麒麟?yún)^(qū) |
530811000532 | 530813110S0513 | 盛浩萍 | 110 | 曲靖 | 61 | 通過(guò) | 麒麟?yún)^(qū) |
530811000527 | 530813110S0511 | 皇玉青 | 110 | 曲靖 | 58.5 | 不通過(guò) | 麒麟?yún)^(qū) |
530811000657 | 530813110S0505 | 柳彩仙 | 110 | 曲靖 | 65 | 通過(guò) | 麒麟?yún)^(qū) |
530811000757 | 530813110S0451 | 溫瓊花 | 110 | 曲靖 | 60 | 通過(guò) | 麒麟?yún)^(qū) |
530811000197 | 530813110S0455 | 張勤東 | 110 | 曲靖 | 49.5 | 不通過(guò) | 麒麟?yún)^(qū) |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實(shí)踐技能操作考試成績(jī)匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢(xún)
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫(kù)免費(fèi)下載