報名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 考點名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
530811000806 | 530813110S0602 | 欒志斌 | 110 | 曲靖 | 83 | 通過 | 陸良縣 |
530811000486 | 530813110S0597 | 牛春英 | 110 | 曲靖 | 59 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000224 | 530813110S0590 | 彭劍國 | 110 | 曲靖 | 73 | 通過 | 陸良縣 |
530811000485 | 530813110S0594 | 馬昕 | 110 | 曲靖 | 59 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000185 | 530813110S0595 | 楊永芬 | 110 | 曲靖 | 76 | 通過 | 陸良縣 |
530811000487 | 530813110S0596 | 王棉 | 110 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000542 | 530813110S0578 | 徐永虎 | 110 | 曲靖 | 62 | 通過 | 陸良縣 |
530811000587 | 530813110S0570 | 張立華 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000613 | 530813110S0560 | 許忠誠 | 110 | 曲靖 | 63 | 通過 | 陸良縣 |
530811000784 | 530813110S0544 | 楊鵬偉 | 110 | 曲靖 | 52 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000352 | 530813110S0552 | 馮云廣 | 110 | 曲靖 | 63.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000435 | 530813110S0553 | 戴自林 | 110醫(yī)學(xué)全在.線payment-defi.com | 曲靖 | 65 | 通過 | 陸良縣 |
530811000616 | 530813110S0519 | 陳萍 | 110 | 曲靖 | 59 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000073 | 530813110S0485 | 谷橋芬 | 110 | 曲靖 | 50 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000120 | 530813110S0457 | 孔麗 | 110 | 曲靖 | 55.5 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000390 | 530813110S0434 | 陳會英 | 110 | 曲靖 | 77 | 通過 | 陸良縣 |
530811000688 | 530813110S0440 | 戚明先 | 110 | 曲靖 | 61.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000687 | 530813110S0437 | 陳武 | 110 | 曲靖 | 75.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000497 | 530813110S0418 | 魏路芳 | 110 | 曲靖 | 60 | 通過 | 陸良縣 |
530811000449 | 530813110S0422 | 劉樹崗 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000370 | 530813110S0398 | 陳麗坤 | 110 | 曲靖 | 60 | 通過 | 陸良縣 |
530811000239 | 530813110S0397 | 俞靜 | 110 | 曲靖 | 50.5 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000274 | 530813110S0391 | 徐剛 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000203 | 530813110S0394 | 張文全 | 110 | 曲靖 | 69.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000146 | 530813110S0361 | 錢璐芳 | 110 | 曲靖 | 54.5 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000142 | 530813110S0355 | 殷喬先 | 110 | 曲靖 | 63 | 通過 | 陸良縣 |
530811000104 | 530813110S0335 | 盧永祥 | 110 | 曲靖 | 73 | 通過 | 陸良縣 |
530811000428 | 530813110S0319 | 滿麗紅 | 110 | 曲靖 | 61.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000777 | 530813110S0326 | 王鵬 | 110 | 曲靖 | 49 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000378 | 530813110S0311 | 張鳳珍 | 110 | 曲靖 | 60 | 通過 | 陸良縣 |
530811000374 | 530813110S0314 | 保華云 | 110 | 曲靖 | 61 | 通過 | 陸良縣 |
530811000499 | 530813110S0306 | 楊帆 | 110 | 曲靖 | 61 | 通過 | 陸良縣 |
530811000278 | 530813110S0297 | 張玉鴻 | 110 | 曲靖 | 57.5 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000157 | 530813110S0265 | 賞陸昆 | 110醫(yī)學(xué)全在.線payment-defi.com | 曲靖 | 70 | 通過 | 陸良縣 |
530811000008 | 530813110S0263 | 史華生 | 110 | 曲靖 | 66 | 通過 | 陸良縣 |
530811000339 | 530813110S0240 | 王嬌 | 110 | 曲靖 | 70 | 通過 | 陸良縣 |
530811000781 | 530813110S0238 | 馬琨泓 | 110 | 曲靖 | 58 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000026 | 530813110S0203 | 聞椰芬 | 110 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000016 | 530813110S0199 | 方月麗 | 110 | 曲靖 | 65.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000075 | 530813110S0200 | 方田芳 | 110 | 曲靖 | 71.75 | 通過 | 陸良縣 |
530811000069 | 530813110S0196 | 李建昆 | 110 | 曲靖 | 50.5 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000392 | 530813110S0180 | 欒雨嫣 | 110 | 曲靖 | 54 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000244 | 530813110S0172 | 高玲麗 | 110 | 曲靖 | 61.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000600 | 530813110S0074 | 梅文杰 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000068 | 530813110S0066 | 仕林濟(jì) | 110 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000638 | 530813110S0064 | 李超群 | 110 | 曲靖 | 82.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000028 | 530813110S0041 | 徐永成 | 110 | 曲靖 | 67.25 | 通過 | 陸良縣 |
530811000110 | 530813110S0026 | 孔麗芳 | 110 | 曲靖 | 56 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000256 | 530813110S0003 | 李永軍 | 110 | 曲靖 | 66 | 通過 | 陸良縣 |
530811000015 | 530813110S0002 | 宋喬芬 | 110 | 曲靖 | 66.75 | 通過 | 陸良縣 |
530811000014 | 530813110S0022 | 呂汶錦 | 110 | 曲靖 | 72.25 | 通過 | 陸良縣 |
530811000264 | 530813110S0163 | 閔文平 | 110 | 曲靖 | 79.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000384 | 530813110S0149 | 陸艷 | 110 | 曲靖 | 65 | 通過 | 陸良縣 |
530811000387 | 530813110S0151 | 范春輝 | 110 | 曲靖 | 76.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000338 | 530813110S0142 | 劉麗 | 110 | 曲靖 | 54 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000324 | 530813110S0147 | 邵樹林 | 110醫(yī)學(xué)全在.線payment-defi.com | 曲靖 | 54 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000385 | 530813110S0134 | 陳林 | 110 | 曲靖 | 57 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000144 | 530813110S0105 | 謝見紅 | 110 | 曲靖 | 81.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000803 | 530813110S0106 | 孫飛 | 110 | 曲靖 | 55 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000276 | 530813110S0121 | 王瑞紅 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000805 | 530813110S0784 | 孫鵬 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000124 | 530813110S0771 | 谷成彪 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000786 | 530813110S0774 | 劉芝紅 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000811 | 530813110S0775 | 王國紅 | 110 | 曲靖 | 77.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000531 | 530813110S0760 | 李紅飛 | 110 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 陸良縣 |
530811000646 | 530813110S0745 | 太文靜 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000319 | 530813110S0746 | 許關(guān)蘋 | 110 | 曲靖 | 41 | 不通過 | 陸良縣 |
530811000787 | 530813110S0751 | 李元 | 110 | 曲靖 | 60 | 通過 | 陸良縣 |
530811000343 | 530813110S0691 | 羅小紅 | 110 | 曲靖 | 71 | 通過 | 陸良縣 |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實踐技能操作考試成績匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載