2013年中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能操作成績(jī)
報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 考點(diǎn)名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
530824000060 | 530813240S0187 | 高興東 | 240 | 曲靖 | 69 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000093 | 530813240S0178 | 尹正午 | 240 | 曲靖 | 56 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530824000108 | 530813240S0196 | 張祥云 | 240 | 曲靖 | 75.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000091 | 530813240S0027 | 李秀芬 | 240 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000111 | 530813240S0025 | 張曉蕓 | 240 | 曲靖 | 63.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000090 | 530813240S0034 | 許周健 | 240醫(yī)學(xué)全在.線payment-defi.com | 曲靖 | 70.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000149 | 530813240S0035 | 周臣水 | 240 | 曲靖 | 60.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000079 | 530813240S0001 | 朱暢 | 240 | 曲靖 | 65 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000097 | 530813240S0009 | 王存孝 | 240 | 曲靖 | 61.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000215 | 530813240S0011 | 王家妮 | 240 | 曲靖 | 66 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000104 | 530813240S0016 | 李南 | 240 | 曲靖 | 54 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530824000088 | 530813240S0054 | 李文濤 | 240 | 曲靖 | 62 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000106 | 530813240S0060 | 曾坤華 | 240 | 曲靖 | 78 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000184 | 530813240S0070 | 劉鵬仙 | 240 | 曲靖 | 67 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000076 | 530813240S0076 | 李英 | 240 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000207 | 530813240S0077 | 劉松 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530824000109 | 530813240S0078 | 念海燕 | 240 | 曲靖 | 65 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000092 | 530813240S0079 | 張凱 | 240 | 曲靖 | 79 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000103 | 530813240S0082 | 楊利平 | 240 | 曲靖 | 65.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000145 | 530813240S0083 | 吳小虎 | 240 | 曲靖 | 60.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000006 | 530813240S0086 | 崔慶聳 | 240 | 曲靖 | 67 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000019 | 530813240S0117 | 周策 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530824000028 | 530813240S0123 | 安彩瓊 | 240 | 曲靖 | 58 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530824000098 | 530813240S0129 | 張禮杰 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530824000148 | 530813240S0130 | 解金芬 | 240 | 曲靖 | 62 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000134 | 530813240S0135 | 孫先兵 | 240 | 曲靖 | 62.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000195 | 530813240S0138 | 蘇先念 | 240 | 曲靖 | 72 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000193 | 530813240S0154 | 王鈴春 | 240 | 曲靖 | 80.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000217 | 530813240S0171 | 牛月輝 | 240 | 曲靖 | 62 | 通過 | 市轄區(qū) |
530824000214 | 530813240S0168 | 馬艷 | 240 | 曲靖 | 68 | 通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530824000191 | 530813240S0167 | 曹春方 | 240醫(yī)學(xué)全在.線payment-defi.com | 曲靖 | 64.5 | 通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530824000102 | 530813240S0127 | 趙喬中 | 240 | 曲靖 | 54.5 | 不通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530824000178 | 530813240S0090 | 李翠蓮 | 240 | 曲靖 | 50.5 | 不通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530824000077 | 530813240S0065 | 許法林 | 240 | 曲靖 | 55.5 | 不通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530824000203 | 530813240S0042 | 黃坤華 | 240 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530824000050 | 530813240S0037 | 田連利 | 240 | 曲靖 | 70 | 通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530824000223 | 530813240S0173 | 鄧麗容 | 240 | 曲靖 | 53.5 | 不通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530824000161 | 530813240S0181 | 張雪婷 | 240 | 曲靖 | 63 | 通過 | 馬龍縣 |
530824000210 | 530813240S0193 | 馮永 | 240 | 曲靖 | 73 | 通過 | 馬龍縣 |
530824000204 | 530813240S0210 | 楊麗萍 | 240 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 馬龍縣 |
530824000179 | 530813240S0036 | 王洪學(xué) | 240 | 曲靖 | 48 | 不通過 | 馬龍縣 |
530824000160 | 530813240S0038 | 李金翠 | 240 | 曲靖 | 27.5 | 不通過 | 馬龍縣 |
530824000159 | 530813240S0047 | 彭國(guó)云 | 240 | 曲靖 | 64 | 通過 | 馬龍縣 |
530824000155 | 530813240S0051 | 張祥宇 | 240 | 曲靖 | 76 | 通過 | 馬龍縣 |
530824000037 | 530813240S0056 | 龐紅梅 | 240 | 曲靖 | 73.5 | 通過 | 馬龍縣 |
530824000114 | 530813240S0061 | 李克芬 | 240 | 曲靖 | 75 | 通過 | 馬龍縣 |
530824000066 | 530813240S0059 | 陳燕麗 | 240 | 曲靖 | 74 | 通過 | 馬龍縣 |
530824000176 | 530813240S0075 | 查紹平 | 240 | 曲靖 | 42 | 不通過 | 馬龍縣 |
530824000177 | 530813240S0098 | 尤石美 | 240 | 曲靖 | 77.5 | 通過 | 馬龍縣 |
530824000164 | 530813240S0112 | 袁長(zhǎng)生 | 240 | 曲靖 | 42 | 不通過 | 馬龍縣 |
530824000154 | 530813240S0114 | 施忠瓊 | 240 | 曲靖 | 70.5 | 通過 | 馬龍縣 |
530824000150 | 530813240S0128 | 唐小米 | 240 | 曲靖 | 69 | 通過 | 馬龍縣 |
530824000152 | 530813240S0158 | 魏克仙 | 240 | 曲靖 | 62 | 通過 | 馬龍縣 |
530824000151 | 530813240S0157 | 余喬存 | 240 | 曲靖 | 43 | 不通過 | 馬龍縣 |
530824000158 | 530813240S0166 | 李利娟 | 240醫(yī)學(xué)全在.線payment-defi.com | 曲靖 | 76.5 | 通過 | 馬龍縣 |
530824000153 | 530813240S0165 | 王金連 | 240 | 曲靖 | 44.5 | 不通過 | 馬龍縣 |
530824000209 | 530813240S0169 | 劉小平 | 240 | 曲靖 | 62.5 | 通過 | 陸良縣 |
530824000185 | 530813240S0170 | 俞坤 | 240 | 曲靖 | 83 | 通過 | 陸良縣 |
530824000036 | 530813240S0164 | 楊竹昆 | 240 | 曲靖 | 65 | 通過 | 陸良縣 |
530824000049 | 530813240S0147 | 史銘 | 240 | 曲靖 | 74.5 | 通過 | 陸良縣 |
530824000084 | 530813240S0146 | 焦紅生 | 240 | 曲靖 | 80.5 | 通過 | 陸良縣 |
530824000142 | 530813240S0144 | 余文豪 | 240 | 曲靖 | 73.5 | 通過 | 陸良縣 |
530824000086 | 530813240S0150 | 朱文靖 | 240 | 曲靖 | 1.5 | 不通過 | 陸良縣 |
530824000140 | 530813240S0140 | 劉青 | 240 | 曲靖 | 70 | 通過 | 陸良縣 |
530824000181 | 530813240S0139 | 張海坤 | 240 | 曲靖 | 31 | 不通過 | 陸良縣 |
530824000094 | 530813240S0137 | 徐芬 | 240 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 陸良縣 |
530824000120 | 530813240S0119 | 韓桂仙 | 240 | 曲靖 | 60.5 | 通過 | 陸良縣 |
530824000169 | 530813240S0109 | 王有清 | 240 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 陸良縣 |
530824000173 | 530813240S0101 | 劉樹林 | 240 | 曲靖 | 53 | 不通過 | 陸良縣 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績(jī)查詢:
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實(shí)踐技能操作考試成績(jī)匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫(kù)免費(fèi)下載