報名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 考點(diǎn)名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
530824000127 | 530813240S0102 | 唐艷玫 | 240 | 曲靖 | 72 | 通過 | 富源縣 |
530824000040 | 530813240S0113 | 文立剛 | 240 | 曲靖 | 74 | 通過 | 富源縣 |
530824000221 | 530813240S0115 | 王府娟 | 240 | 曲靖 | 43 | 不通過 | 富源縣 |
530824000212 | 530813240S0124 | 田成功 | 240 | 曲靖 | 61.5 | 通過 | 富源縣 |
530824000143 | 530813240S0122 | 舒買花 | 240 | 曲靖 | 53 | 不通過 | 富源縣 |
530824000123 | 530813240S0131 | 馬態(tài)升 | 240 | 曲靖 | 79.5 | 通過 | 富源縣 |
530824000027 | 530813240S0132 | 趙亞梅 | 240 | 曲靖 | 49 | 不通過 | 富源縣 |
530824000139 | 530813240S0136 | 賀楊桃 | 240 | 曲靖 | 64 | 通過 | 富源縣 |
530824000157 | 530813240S0149 | 敖鳳 | 240 | 曲靖 | 71.5 | 通過 | 富源縣 |
530824000122 | 530813240S0161 | 段德金 | 240 | 曲靖 | 67 | 通過 | 富源縣 |
530824000138 | 530813240S0163 | 曾東明 | 240 | 曲靖 | 53 | 不通過 | 會澤縣 |
530824000056 | 530813240S0156 | 朱加春 | 240 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 會澤縣 |
530824000057 | 530813240S0159 | 馬紅昌 | 240 | 曲靖 | 73.5 | 通過 | 會澤縣 |
530824000183 | 530813240S0148 | 王雪 | 240 | 曲靖 | 53.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530824000080 | 530813240S0141 | 李開紅 | 240醫(yī)學(xué)全在.線payment-defi.com | 曲靖 | 66 | 通過 | 會澤縣 |
530824000135 | 530813240S0116 | 張滿花 | 240 | 曲靖 | 14 | 不通過 | 會澤縣 |
530824000031 | 530813240S0118 | 梁遠(yuǎn)賽 | 240 | 曲靖 | 73.5 | 通過 | 會澤縣 |
530824000147 | 530813240S0091 | 任琴芬 | 240 | 曲靖 | 62 | 通過 | 會澤縣 |
530824000168 | 530813240S0071 | 唐吉珍 | 240 | 曲靖 | 60 | 通過 | 會澤縣 |
530824000182 | 530813240S0067 | 張瓊敏 | 240 | 曲靖 | 22 | 不通過 | 會澤縣 |
530824000020 | 530813240S0004 | 王曉林 | 240 | 曲靖 | 27 | 不通過 | 會澤縣 |
530824000175 | 530813240S0032 | 榮吉祥 | 240 | 曲靖 | 55 | 不通過 | 會澤縣 |
530824000121 | 530813240S0028 | 王懷勝 | 240 | 曲靖 | 52.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530824000058 | 530813240S0211 | 李衛(wèi)春 | 240 | 曲靖 | 60 | 通過 | 會澤縣 |
530824000059 | 530813240S0203 | 解開芬 | 240 | 曲靖 | 69 | 通過 | 會澤縣 |
530824000206 | 530813240S0185 | 尹少存 | 240 | 曲靖 | 64 | 通過 | 會澤縣 |
530824000132 | 530813240S0179 | 李曉梅 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 會澤縣 |
530824000219 | 530813240S0188 | 保洪明 | 240 | 曲靖 | 65 | 通過 | 沾益縣 |
530824000063 | 530813240S0201 | 鄭嬌 | 240 | 曲靖 | 39.5 | 不通過 | 沾益縣 |
530824000035 | 530813240S0204 | 鮮玉卿 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 沾益縣 |
530824000205 | 530813240S0007 | 肖才偉 | 240 | 曲靖 | 11 | 不通過 | 沾益縣 |
530824000051 | 530813240S0058 | 李燕 | 240 | 曲靖 | 54.5 | 不通過 | 沾益縣 |
530824000220 | 530813240S0111 | 趙席良 | 240 | 曲靖 | 20 | 不通過 | 沾益縣 |
530824000125 | 530813240S0160 | 張穎 | 240 | 曲靖 | 51 | 不通過 | 宣威市 |
530824000061 | 530813240S0152 | 王舉順 | 240 | 曲靖 | 79 | 通過 | 宣威市 |
530824000024 | 530813240S0153 | 孟雪梅 | 240 | 曲靖 | 61 | 通過 | 宣威市 |
530824000045 | 530813240S0151 | 李坤娥 | 240 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 宣威市 |
530824000009 | 530813240S0145 | 崔慶省 | 240醫(yī)學(xué)全在.線payment-defi.com | 曲靖 | 21.5 | 不通過 | 宣威市 |
530824000011 | 530813240S0143 | 孔肖會 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530824000012 | 530813240S0142 | 朱維用 | 240 | 曲靖 | 53 | 不通過 | 宣威市 |
530824000075 | 530813240S0134 | 孫運(yùn)華 | 240 | 曲靖 | 20.5 | 不通過 | 宣威市 |
530824000043 | 530813240S0125 | 朱執(zhí) | 240 | 曲靖 | 62 | 通過 | 宣威市 |
530824000087 | 530813240S0107 | 林萬省 | 240 | 曲靖 | 47 | 不通過 | 宣威市 |
530824000133 | 530813240S0096 | 劉明會 | 240 | 曲靖 | 57.5 | 不通過 | 宣威市 |
530824000083 | 530813240S0103 | 孫明榮 | 240 | 曲靖 | 68 | 通過 | 宣威市 |
530824000046 | 530813240S0104 | 包訪 | 240 | 曲靖 | 79 | 通過 | 宣威市 |
530824000082 | 530813240S0105 | 鄭麗平 | 240 | 曲靖 | 52.5 | 不通過 | 宣威市 |
530824000072 | 530813240S0093 | 王燦 | 240 | 曲靖 | 62.5 | 通過 | 宣威市 |
530824000005 | 530813240S0095 | 馬玲 | 240 | 曲靖 | 41.5 | 不通過 | 宣威市 |
530824000023 | 530813240S0092 | 陸繼挺 | 240 | 曲靖 | 69 | 通過 | 宣威市 |
530824000089 | 530813240S0089 | 夏成邦 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530824000216 | 530813240S0084 | 何蕊 | 240 | 曲靖 | 57.5 | 不通過 | 宣威市 |
530824000136 | 530813240S0080 | 王澤升 | 240 | 曲靖 | 67 | 通過 | 宣威市 |
530824000211 | 530813240S0074 | 劉亞萍 | 240 | 曲靖 | 51 | 不通過 | 宣威市 |
530824000034 | 530813240S0069 | 嚴(yán)桃敏 | 240 | 曲靖 | 47 | 不通過 | 宣威市 |
530824000062 | 530813240S0062 | 劉招彥 | 240 | 曲靖 | 56 | 不通過 | 宣威市 |
530824000002 | 530813240S0052 | 夏振邦 | 240 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 宣威市 |
530824000071 | 530813240S0057 | 何秀美 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530824000081 | 530813240S0048 | 董現(xiàn)甫 | 240 | 曲靖 | 56 | 不通過 | 宣威市 |
530824000025 | 530813240S0046 | 徐如勇 | 240醫(yī)學(xué)全在.線payment-defi.com | 曲靖 | 76.5 | 通過 | 宣威市 |
530824000026 | 530813240S0044 | 趙慶福 | 240 | 曲靖 | 67 | 通過 | 宣威市 |
530824000117 | 530813240S0043 | 何宇洲 | 240 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 宣威市 |
530824000001 | 530813240S0040 | 崔澤理 | 240 | 曲靖 | 70.5 | 通過 | 宣威市 |
530824000144 | 530813240S0039 | 張健 | 240 | 曲靖 | 61.5 | 通過 | 宣威市 |
530824000096 | 530813240S0022 | 劉會利 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530824000113 | 530813240S0020 | 崔光引 | 240 | 曲靖 | 47 | 不通過 | 宣威市 |
530824000126 | 530813240S0018 | 管萍 | 240 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530824000018 | 530813240S0014 | 孔建國 | 240 | 曲靖 | 63 | 通過 | 宣威市 |
530824000074 | 530813240S0012 | 張雪 | 240 | 曲靖 | 60 | 通過 | 宣威市 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績查詢:
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實(shí)踐技能操作考試成績匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費(fèi)下載