浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國(guó)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 貴州 > 正文:遵義2016年國(guó)家醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?
    

遵義2016年度國(guó)家醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/H1>

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/7/21 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

110 520216110S0741 袁文 65.50 216 520216216S0344 婁正倫19651104 52.00
110 520216110S0742 梁倩 83.50 216 520216216S0345 朱帥 75.00
110 520216110S0743 張昆 62.00 216 520216216S0346 胡明海 73.00
110 520216110S0744 趙孔明 85.00 216 520216216S0347 白治會(huì) 65.00
110 520216110S0745 徐菡 68.00 216 520216216S0348 令狐學(xué)靜 66.00
110 520216110S0746 陳小龍 缺考 216 520216216S0349 王德華 缺考
110 520216110S0747 歐明 58.00 216 520216216S0350 李明虎 73.00
110 520216110S0748 錢歐 77.00 216 520216216S0351 張支芬 71.00
110 520216110S0749 陳婭 91.50 216 520216216S0352 趙遠(yuǎn)超 65.00
110 520216110S0750 劉小軍 缺考 216 520216216S0353 黃天進(jìn) 缺考
110 520216110S0751 楊雙武 86.00 216 520216216S0354 張熊林 63.00
110 520216110S0752 黃代英 78.25 216 520216216S0355 夏國(guó)會(huì) 61.00
110 520216110S0753 胡萬東 76.50 216 520216216S0356 安汝俊 67.00
110 520216110S0754 王華 52.00 216 520216216S0357 李洪琴 78.00
110 520216110S0755 嚴(yán)焱雪 84.50 216 520216216S0358 李屋飛 43.00
110 520216110S0756 謝明霞 67.50 216 520216216S0359 施明民 67.00
110 520216110S0757 令狐曉夢(mèng) 67.50 216 520216216S0360 鐘秀章 75.00
110 520216110S0758 楊金晶 73.00 216 520216216S0361 李建芬 60.00
110 520216110S0759 趙遠(yuǎn) 67.50 216 520216216S0362 陳敏 74.00
110 520216110S0760 李宗澤 80.50 216 520216216S0363 趙付強(qiáng) 71.00
110 520216110S0761 林睿琪 88.50 216 520216216S0364 吳登柏 63.00
110 520216110S0762 梁波 67.00 216 520216216S0365 王發(fā)民 74.50
110 520216110S0763 宋凡麗 50.00 216 520216216S0366 黃華政 72.50
110 520216110S0764 楊超 76.00 216 520216216S0367 任榮 63.00
110 520216110S0765 劉純飛 67.50 216 520216216S0368 牟啟剛 76.50
110 520216110S0766 馬銀龍 66.50 216 520216216S0369 方品 78.00
110 520216110S0767 張萍 缺考 216 520216216S0370 王堂權(quán) 78.00
110 520216110S0768 敖春慶 67.50 216 520216216S0371 周德彬 77.00
110 520216110S0769 吳萬倫 82.50 216 520216216S0372 宋元均 77.50
110 520216110S0770 賴弟雙 57.50 216 520216216S0373 吳明英 74.50
110 520216110S0771 龔林林 65.00 216 520216216S0374 蔡偉 64.00
110 520216110S0772 鄒鳳 77.00 216 520216216S0375 楊優(yōu)燦 56.50
110 520216110S0773 周曉瑩 81.00 216 520216216S0376 王繼軍 71.50
110 520216110S0774 文華 75.00 216 520216216S0377 謝標(biāo) 缺考
110 520216110S0775 王仲 缺考 216 520216216S0378 汪金梅 70.50
110 520216110S0776 黃磊兵 56.00 216 520216216S0379 經(jīng)有方 64.50
110 520216110S0777 范林 70.00 216 520216216S0380 楊林 58.00
110 520216110S0778 王淑 71.50 216 520216216S0381 馮光平 63.00
110 520216110S0779 張文杰 75.00 216 520216216S0382 劉應(yīng)孝 88.00
110 520216110S0780 劉繼琴 74.00 216 520216216S0383 鐘迪 72.50
110 520216110S0781 蔣曉玉 缺考 216 520216216S0384 胡厚敏 缺考
110 520216110S0782 陳志科 63.00 216 520216216S0385 陳先強(qiáng) 76.50
110 520216110S0783 羅光敏 77.00 216 520216216S0386 田忠 50.50
110 520216110S0784 唐金清 90.00 216 520216216S0387 黎茂華 62.50
110 520216110S0785 江容 62.00 216 520216216S0388 向天才 81.00
110 520216110S0786 陳其金 54.00 216 520216216S0389 楊承敏 缺考
110 520216110S0787 邰芝蓮 79.00 216 520216216S0390 陳友靜 缺考
110 520216110S0788 龍毅 缺考 216 520216216S0391 唐元 6.50
110 520216110S0789 徐兵 70.00 216 520216216S0392 陳杰 59.00
110 520216110S0790 聶曉蘭 75.50 216 520216216S0393 程洪 66.00
110 520216110S0791 韓忠江 60.00 216 520216216S0394 王成麗 70.50
110 520216110S0792 馬慶 66.00 216 520216216S0395 謝光群 25.00
110 520216110S0793 鄭進(jìn) 73.00 216 520216216S0396 張宗銀 65.00
110 520216110S0794 何靜 73.00 216 520216216S0397 黃付中 72.00
110 520216110S0795 韓淑軍 缺考 216 520216216S0398 董廷福 73.00
110 520216110S0796 謝仁敏 73.50 216 520216216S0399 羅立圣 69.00
110 520216110S0797 魯長(zhǎng)青 68.00 216 520216216S0400 瞿朝江 85.00
110 520216110S0798 肖盛 73.00 216 520216216S0401 鄧大江 81.00
110 520216110S0799 喻貢勇 65.00 216 520216216S0402 徐龍吉 56.00
110 520216110S0800 楊雪 64.50 216 520216216S0403 謝少會(huì) 52.50
110 520216110S0801 羅陽 66.00 216 520216216S0404 杜虎宏 74.00
110 520216110S0802 周婧 82.00 216 520216216S0405 韓堂勇 54.50
110 520216110S0803 宋昕樂 64.00 216 520216216S0406 庹大坤 67.00
110 520216110S0804 簡(jiǎn)家躍 50.75 216 520216216S0407 黃敏 60.50
110 520216110S0805 趙立嬌 70.50 216 520216216S0408 李顯中 66.50
110 520216110S0806 梁龍明 62.50 216 520216216S0409 顏昌舉 缺考
110 520216110S0807 陳奧迪 54.00 216 520216216S0410 袁其勇 67.00
110 520216110S0808 汪謝嬡 77.00 216 520216216S0411 陳長(zhǎng)遠(yuǎn) 68.00
110 520216110S0809 冉智娟 缺考 216 520216216S0412 李遠(yuǎn)芬 57.00
110 520216110S0810 楊燕 77.50 216 520216216S0413 張?bào)w雍 75.00
110 520216110S0811 于琳琳 76.00 216 520216216S0414 趙軍軍 72.00
110 520216110S0812 伍一寒 缺考 216 520216216S0415 鄒曉敏 68.00
110 520216110S0813 龔海蕓 61.00 216 520216216S0416 彭小紅 49.00
110 520216110S0814 刁孝嶓 82.00 216 520216216S0417 王應(yīng)志 68.00
110 520216110S0815 何明月 65.50 216 520216216S0418 賴方偉 59.00
110 520216110S0816 陸毅 62.50 216 520216216S0419 徐世均 61.00
110 520216110S0817 田時(shí)雨 59.00 216 520216216S0420 王元忠 缺考
110 520216110S0818 陳彥 69.50 216 520216216S0421 鄒維利 63.50
110 520216110S0819 肖雯雯 83.00 216 520216216S0422 王啟利 缺考
110 520216110S0820 李瑜琴 77.00 216 520216216S0423 廖全斌 71.00
110 520216110S0821 游強(qiáng)素 76.50 216 520216216S0424 吳生強(qiáng) 81.00
110 520216110S0822 鄭遠(yuǎn) 70.00 216 520216216S0425 冉榮勇 53.50
110 520216110S0823 王勇 57.25 216 520216216S0426 吳興敏 68.00
110 520216110S0824 杜玉霞 58.50 216 520216216S0427 羅奇貴 61.50
110 520216110S0825 文鳳 68.00 216 520216216S0428 劉紅群 74.50
110 520216110S0826 付健 64.00 216 520216216S0429 陳麗 73.00
110 520216110S0827 李昱鋒 87.50 216 520216216S0430 劉學(xué)容 72.00
110 520216110S0828 張林 60.50 216 520216216S0431 楊安紅 缺考
110 520216110S0829 付傳江 52.50 216 520216216S0432 楊朝君 72.00
110 520216110S0830 陳福暉 68.00 216 520216216S0433 杜興琴 58.00
110 520216110S0831 王邦義 66.00 216 520216216S0434 吳艷麗 43.00
110 520216110S0832 左康二 80.00 216 520216216S0435 李有成 67.00
110 520216110S0833 吳艾 74.00 216 520216216S0436 文洪模 69.00
110 520216110S0834 廖安洪 76.00 216 520216216S0437 鄧明康 74.00
110 520216110S0835 趙小進(jìn) 72.50 216 520216216S0438 袁正理 74.50
110 520216110S0836 梅明 73.50 216 520216216S0439 母光文 26.00
110 520216110S0837 申學(xué)艷 78.50 216 520216216S0440 楊大永 75.50
110 520216110S0838 李井海 71.50 216 520216216S0441 陳登江 60.00
110 520216110S0839 韋翔 64.50 216 520216216S0442 蘭曉勇 81.00
110 520216110S0840 王旭 67.00 216 520216216S0443 劉泉江 82.00
110 520216110S0841 葉永琴 66.00 216 520216216S0444 毛繼 61.00
110 520216110S0842 趙義熙 78.00 216 520216216S0445 鄒德伍 75.00
110 520216110S0843 廖凱 60.00 216 520216216S0446 魏正文 64.50
110 520216110S0844 劉朝中 70.00 216 520216216S0447 羅興國(guó) 65.50
110 520216110S0845 陸宗波 71.00 216 520216216S0448 梁大山 75.00
110 520216110S0846 陳興 78.50 216 520216216S0449 張湄 71.50
110 520216110S0847 曾舉波 78.50 216 520216216S0450 范美仙 缺考
110 520216110S0848 陳忠云 64.00 216 520216216S0451 鄭宜龍 70.50
110 520216110S0849 黃洋 75.00 216 520216216S0452 王斯 76.50
110 520216110S0850 石明濤 86.50 216 520216216S0453 范美霞 77.00
110 520216110S0851 文波 67.50 216 520216216S0454 吳和勝 68.00
110 520216110S0852 朱大衛(wèi) 70.50 216 520216216S0455 梁光耀 69.00
110 520216110S0853 黃莉 73.00 216 520216216S0456 艾仕文 59.00
110 520216110S0854 張波 66.00 216 520216216S0457 余杰 85.00
110 520216110S0855 王偉 缺考 216 520216216S0458 唐軍 77.00
110 520216110S0856 王進(jìn) 65.50 216 520216216S0459 何世平 73.50
110 520216110S0857 黎亞虹 63.50 216 520216216S0460 肖剛 87.50
110 520216110S0858 黃蘭 75.00 216 520216216S0461 梁海 78.00
110 520216110S0859 裴開紗 75.50 216 520216216S0462 趙飛燕 71.00
110 520216110S0860 何福星 62.00 216 520216216S0463 鐘平 59.50
110 520216110S0861 李偉 87.00 216 520216216S0464 余國(guó)洪 69.00
110 520216110S0862 謝波 85.50 216 520216216S0465 陳國(guó)容 58.00
110 520216110S0863 張明山 74.00 216 520216216S0466 蔡地敏 70.00
110 520216110S0864 楊梅 76.50 216 520216216S0467 王先玉 78.00
110 520216110S0865 韋佳佳 73.50 216 520216216S0468 曾令勇 65.00
110 520216110S0866 張金蘭 68.50 216 520216216S0469 劉永興 63.00
110 520216110S0867 劉小玉 70.25 216 520216216S0470 陳小萍 72.00
110 520216110S0868 黃家號(hào) 70.50 216 520216216S0471 韓先華 77.00
110 520216110S0869 梁幸運(yùn) 71.50 216 520216216S0472 范定軍 68.00
110 520216110S0870 鄔振宇 79.50 216 520216216S0473 曾娜 71.00
110 520216110S0871 陳旭梅 74.50 216 520216216S0474 梁小琴 72.50
110 520216110S0872 譚雪 80.00 216 520216216S0475 陶艷 60.00
110 520216110S0873 余虹 74.00 216 520216216S0476 胡榮會(huì) 65.50
110 520216110S0874 祝悅菡 66.00 216 520216216S0477 梁華敏 78.50
110 520216110S0875 ?●Y 72.50 216 520216216S0478 陳青伍 52.00
110 520216110S0876 石開杰 78.00 216 520216216S0479 吳朝文 79.00
110 520216110S0877 熊坤 88.50 216 520216216S0480 廖康勝 68.50
110 520216110S0878 張上 78.00 216 520216216S0481 陳長(zhǎng)均 66.00
110 520216110S0879 況仕乾 71.00 216 520216216S0482 陳靈敏 65.00
110 520216110S0880 張濤 69.00 216 520216216S0483 張榮偉 61.50
110 520216110S0881 婁方琴 70.00 216 520216216S0484 王 強(qiáng) 70.00
110 520216110S0882 冷遠(yuǎn)秀 84.50 216 520216216S0485 袁志嵐 61.00
110 520216110S0883 王治波 58.25 216 520216216S0486 鄭周波 54.50
110 520216110S0884 毛斌彬 68.00 216 520216216S0487 汪紅梅 70.00
110 520216110S0885 吳磊 83.50 216 520216216S0488 熊德倫 72.00
110 520216110S0886 薛亞 73.50 216 520216216S0489 向文忠 50.00
110 520216110S0887 孫守信 82.50 216 520216216S0490 張金萍 67.00
110 520216110S0888 葉磊 80.00 216 520216216S0491 李其斌 77.00
110 520216110S0889 吳才勝 50.50 216 520216216S0492 徐興梅 82.50
110 520216110S0890 劉衛(wèi)明 缺考 216 520216216S0493 文飛 74.50
110 520216110S0891 李伶俐 79.50 216 520216216S0494 王克方 71.00
110 520216110S0892 黃陳晨 69.50 216 520216216S0495 陳娜娜 67.00
110 520216110S0893 王勇 64.50 216 520216216S0496 彭艷 51.50
110 520216110S0894 冉文成 75.50 216 520216216S0497 袁敏 40.50
110 520216110S0895 楊婧 79.00 216 520216216S0498 陳金濤 66.00
110 520216110S0896 周為靜 71.00 216 520216216S0499 王藝 70.00
110 520216110S0897 敖志遠(yuǎn) 67.50 216 520216216S0500 趙仕華 69.00
110 520216110S0898 張龍 69.50 216 520216216S0501 張?jiān)?/TD> 77.00
110 520216110S0899 何小軍 76.50 216 520216216S0502 饒龍燕 27.00
110 520216110S0900 夏米佳 71.00 216 520216216S0503 陳忠福 61.00
110 520216110S0901 楊迪 77.00 216 520216216S0504 錢毓雄 71.00
110 520216110S0902 楊院 83.00 216 520216216S0505 楊霞 76.00
110 520216110S0903 徐文學(xué) 66.00 216 520216216S0506 李學(xué)美 80.00
110 520216110S0904 徐輝 64.50 216 520216216S0507 張芹 83.00
110 520216110S0905 鄭杰 70.50 216 520216216S0508 黎敏 74.50
110 520216110S0906 王治濱 缺考 216 520216216S0509 杜國(guó)權(quán) 64.50
110 520216110S0907 居玖麗 缺考 216 520216216S0510 韋春霞 85.00
110 520216110S0908 張一 48.50 216 520216216S0511 張靜 81.00
110 520216110S0909 董偉 87.50 216 520216216S0512 唐永倫 65.00
110 520216110S0910 李艷 77.00 216 520216216S0513 羅慶華 64.00
110 520216110S0911 馮永 67.00 216 520216216S0514 李睛 86.00
110 520216110S0912 黃雪飛 53.50 216 520216216S0515 孫平 缺考
110 520216110S0913 吳進(jìn) 70.00 216 520216216S0516 鄭紹勇 63.00
110 520216110S0914 李中勇 76.50 216 520216216S0517 楊成友 71.00
110 520216110S0915 楊海 73.50 216 520216216S0518 唐安瓊 80.00
110 520216110S0916 馬紅偉 82.00 216 520216216S0519 李婷 缺考
110 520216110S0917 任詩(shī)洪 80.00 216 520216216S0520 陳俊 76.00
110 520216110S0918 謝躍琴 58.00 216 520216216S0521 羅云 缺考
110 520216110S0919 吳江 84.50 216 520216216S0522 余昌萍 76.00
110 520216110S0920 涂環(huán)宇 79.00 216 520216216S0523 任文才 70.00
110 520216110S0921 王貴林 41.00 216 520216216S0524 袁正中 54.00
110 520216110S0922 向由 76.50 216 520216216S0525 王敏 缺考
110 520216110S0923 王旭 68.00 216 520216216S0526 楊優(yōu)萬 52.50
110 520216110S0924 安文勖 80.50 216 520216216S0527 唐定乾 69.00
110 520216110S0925 申鳳 76.50 216 520216216S0528 李庭利 76.00
110 520216110S0926 曾文心 72.00 216 520216216S0529 楊國(guó)智 66.00
110 520216110S0927 徐程 61.00 216 520216216S0530 王倫開 80.00
110 520216110S0928 曾凡婷 81.00 216 520216216S0531 肖朝艷 65.00
110 520216110S0929 潘治國(guó) 80.00 216 520216216S0532 李澤洪 58.00
110 520216110S0930 趙旭東 70.00 216 520216216S0533 楊啟會(huì) 68.00
110 520216110S0931 闕昌珺 77.25 216 520216216S0534 楊祿 80.00
110 520216110S0932 陳天宇 65.00 216 520216216S0535 陳中相 66.00
110 520216110S0933 張君友 48.00 216 520216216S0536 陳興吉 64.00
110 520216110S0934 趙遠(yuǎn)發(fā) 67.00 216 520216216S0537 周永祥 70.50
110 520216110S0935 汪明莉 73.50 216 520216216S0538 冉義權(quán) 缺考
110 520216110S0936 毛廷先 64.00 216 520216216S0539 鄧芳 51.00
110 520216110S0937 張秋容 67.00 216 520216216S0540 楊雪 缺考
110 520216110S0938 孟慶花 78.50 216 520216216S0541 楊安秀 缺考
110 520216110S0939 陳妍 67.00 216 520216216S0542 余必利 54.00
110 520216110S0940 曾光昱 48.00 216 520216216S0543 余朝友 72.00
110 520216110S0941 宋昭云 67.00 216 520216216S0544 胡林 62.50
110 520216110S0942 張萌 75.50 216 520216216S0545 王福彪 75.00
110 520216110S0943 龔前源 72.00 216 520216216S0546 陳星銀 73.00
110 520216110S0944 吳敏 77.00 216 520216216S0547 周尚政 74.00
110 520216110S0945 陳禺 67.50 216 520216216S0548 周洪貴 57.00
110 520216110S0946 魏川 77.00 216 520216216S0549 鄧偉 59.00
110 520216110S0947 趙遠(yuǎn)陽 缺考 216 520216216S0550 文虎 66.00
110 520216110S0948 駱進(jìn) 73.00 216 520216216S0551 劉偉 76.00
110 520216110S0949 王平偉 66.00 216 520216216S0552 羅聯(lián) 67.00
110 520216110S0950 王孝宇 76.00 216 520216216S0553 趙勇 64.50
110 520216110S0951 黃建 67.00 216 520216216S0554 張忠順 68.50
110 520216110S0952 竇青青 缺考 216 520216216S0555 母天林 72.00
110 520216110S0953 趙波 75.50 216 520216216S0556 楊毅 15.50
110 520216110S0954 游維 77.50 216 520216216S0557 莫茂生 83.00
110 520216110S0955 馮澤婷 75.00 216 520216216S0558 王杰 65.00
110 520216110S0956 駱方毓 77.00 216 520216216S0559 王奇遠(yuǎn) 65.00
110 520216110S0957 袁嗣群 79.50 216 520216216S0560 周曉寬 81.00
110 520216110S0958 陳龍 68.50 216 520216216S0561 陳碧淑 79.00
110 520216110S0959 余丹 71.00 216 520216216S0562 馮平 30.00
110 520216110S0960 張平 78.00 216 520216216S0563 任義群 57.00
110 520216110S0961 白雪 57.00 216 520216216S0564 王光容 64.00
110 520216110S0962 桂鳳碧 69.50 216 520216216S0565 汪明河 67.00
110 520216110S0963 庹永忠 82.00 216 520216216S0566 肖紅萍 62.50
110 520216110S0964 羅健 62.00 216 520216216S0567 孫勇 78.00
110 520216110S0965 劉爽 80.00 216 520216216S0568 馮再禮 73.50
110 520216110S0966 孔祥鳳 79.00 216 520216216S0569 艾海旺 66.00
110 520216110S0967 葉樹超 74.50 216 520216216S0570 余正強(qiáng) 76.50
110 520216110S0968 梁群 78.00 216 520216216S0571 吳舉良 75.50
110 520216110S0969 吳航 66.00 216 520216216S0572 夏輝 75.00
110 520216110S0970 高佳君 75.00 216 520216216S0573 謝鴻 63.00
110 520216110S0971 李小江 75.50 216 520216216S0574 秦甫 65.00
110 520216110S0972 龐力瑋 72.50 216 520216216S0575 黃露 71.00
110 520216110S0973 劉松 79.50 216 520216216S0576 林進(jìn) 71.00
110 520216110S0974 田茂強(qiáng) 71.50 216 520216216S0577 馮安乾 79.00
110 520216110S0975 劉紅 81.50 216 520216216S0578 劉鳳奎 77.50
110 520216110S0976 楊敏 82.00 216 520216216S0579 梅德明 62.00
110 520216110S0977 代守波 63.50 216 520216216S0580 黃俊偉 77.50
110 520216110S0978 謝先利 75.50 216 520216216S0581 梁安鋒 74.00
110 520216110S0979 江航 73.50 216 520216216S0582 蒲廷飛 73.50
110 520216110S0980 蔣雪映 60.00 216 520216216S0583 王承剛 75.50
110 520216110S0981 郭艷 89.00 216 520216216S0584 李超榮 76.50
110 520216110S0982 謝婷婷 74.50 216 520216216S0585 肖運(yùn)剛 63.00
110 520216110S0983 謝美琴 66.00 216 520216216S0586 張琪 76.50
110 520216110S0984 蘇彬彬 66.50 216 520216216S0587 王遠(yuǎn)洋 66.50
110 520216110S0985 陳軍良 75.00 216 520216216S0588 龍強(qiáng) 75.00
110 520216110S0986 梁小波 73.00 216 520216216S0589 馮沛金 59.50
110 520216110S0987 杜植 75.00 216 520216216S0590 婁方強(qiáng) 75.50
110 520216110S0988 鄒云漢 81.00 216 520216216S0591 朱莉 70.50
110 520216110S0989 余元 70.00 216 520216216S0592 袁強(qiáng) 72.50
110 520216110S0990 劉順偉 73.50 216 520216216S0593 劉崇梅 69.50
110 520216110S0991 劉生強(qiáng) 78.50 216 520216216S0594 馬少?gòu)?qiáng) 53.00
110 520216110S0992 王敏 66.50 216 520216216S0595 任在明 58.00
110 520216110S0993 謝夏丹 缺考 216 520216216S0596 田義先 64.00
110 520216110S0994 高光妍 75.50 216 520216216S0597 吳萍 60.50
110 520216110S0995 韓驥 59.00 216 520216216S0598 唐秋森 71.00
110 520216110S0996 龔建力 85.50 216 520216216S0599 胡永賢 75.00
110 520216110S0997 張集秀 48.50 216 520216216S0600 周偉 69.00
110 520216110S0998 楊雪雪 72.50 216 520216216S0601 劉又波 42.50
110 520216110S0999 李永軍 76.00 216 520216216S0602 袁貴春 68.00
110 520216110S1000 安馳名 69.50 216 520216216S0603 張吉平 70.00
110 520216110S1001 曾凡其 65.75 216 520216216S0604 鐘林玉 68.50
110 520216110S1002 朱成行 71.50 216 520216216S0605 張麗 76.00
110 520216110S1003 耿文強(qiáng) 84.50 216 520216216S0606 楊筱 缺考
110 520216110S1004 錢維祿 58.00 216 520216216S0607 楊立鳳 75.50
110 520216110S1005 羅進(jìn)康 74.00 216 520216216S0608 潘光勇 73.00
110 520216110S1006 雷倩 78.00 216 520216216S0609 袁中祥 70.00
110 520216110S1007 葉水舟 83.50 216 520216216S0610 舒遠(yuǎn)剛 54.00
110 520216110S1008 趙偉欽 60.50 216 520216216S0611 吳威 66.00
110 520216110S1009 葉露 64.00 216 520216216S0612 付金彪 81.00
110 520216110S1010 楊正琪 90.00 216 520216216S0613 敖吉孟 缺考
110 520216110S1011 母芳芳 77.50 216 520216216S0614 袁尚海 69.00
110 520216110S1012 羅雪妮 85.50 216 520216216S0615 楊柳 69.50
110 520216110S1013 田秀琴 69.00 216 520216216S0616 梁明鋒 72.00
110 520216110S1014 譚文藝 69.00 216 520216216S0617 楊富應(yīng) 64.00
110 520216110S1015 石瑋 72.00 216 520216216S0618 陳宗健 68.00
110 520216110S1016 劉志彬 74.50 216 520216216S0619 馮再黔 75.50
110 520216110S1017 曾德秀 76.00 216 520216216S0620 盧得科 60.50
110 520216110S1018 白天棟 71.50 216 520216216S0621 楊盛霞 75.50
110 520216110S1019 楊歡 82.00 216 520216216S0622 羅奇富 76.00
110 520216110S1020 楊濤 88.00 216 520216216S0623 張獻(xiàn)強(qiáng) 缺考
110 520216110S1021 許曉明 67.00 216 520216216S0624 劉運(yùn)豪 65.50
110 520216110S1022 馮俊松 73.50 216 520216216S0625 鄧小英 67.00
110 520216110S1023 楊容 缺考 216 520216216S0626 鄒楊 66.00
110 520216110S1024 李廣飛 85.00 216 520216216S0627 黃靜梅 55.00
110 520216110S1025 韓常歡 78.50 216 520216216S0628 周遠(yuǎn)方 62.00
110 520216110S1026 楊建 50.00 216 520216216S0629 葉茂全 75.00
110 520216110S1027 王宗劍 66.00 216 520216216S0630 楊毅 7.00
110 520216110S1028 饒國(guó)勝 80.25 216 520216216S0631 鄧招虎 67.00
110 520216110S1029 袁勇 65.00 216 520216216S0632 林德邦 47.00
110 520216110S1030 呂云成 78.50 216 520216216S0633 袁小菊 69.00
110 520216110S1031 張紅 82.00 216 520216216S0634 王元龍 缺考
110 520216110S1032 王玉華 72.00 216 520216216S0635 劉偉 73.00
110 520216110S1033 詹亞雷 76.50 216 520216216S0636 張?jiān)瓶?/TD> 65.50
110 520216110S1034 伍乾龍 67.50 216 520216216S0637 楊青正 60.00
110 520216110S1035 王萌萌 83.00 216 520216216S0638 黃仕均 51.00
110 520216110S1036 陳佳佳 65.00 216 520216216S0639 彭軍 66.00
110 520216110S1037 張麗 71.00 216 520216216S0640 張遠(yuǎn)峰 82.00
110 520216110S1038 佘洪夏 82.00 216 520216216S0641 周利芬 46.50
110 520216110S1039 林安海 71.50 216 520216216S0642 何應(yīng)剛 73.50
110 520216110S1040 韓喻 71.00 216 520216216S0643 王應(yīng)平 82.00
110 520216110S1041 韓滔 71.00 216 520216216S0644 胡敏勤 80.00
110 520216110S1042 曹福靜 86.00 216 520216216S0645 郭子猛 67.50
110 520216110S1043 冉麗 78.00 216 520216216S0646 商國(guó)建 60.00
110 520216110S1044 婁國(guó)仲 62.50 216 520216216S0647 何祿貴 77.00
110 520216110S1045 陸玫 84.00 216 520216216S0648 王蘭 85.00
110 520216110S1046 王冬梅 73.00 216 520216216S0649 雷旭洪 75.00
110 520216110S1047 李遠(yuǎn)兵 51.50 216 520216216S0650 曾云 缺考
110 520216110S1048 張磊 71.00 216 520216216S0651 鄭華 75.50
110 520216110S1049 曾麗麗 64.00 216 520216216S0652 周芹 87.00
110 520216110S1050 顏學(xué)森 69.50 216 520216216S0653 趙百花 52.00
110 520216110S1051 朱德波 80.00 216 520216216S0654 袁勝平 73.00
110 520216110S1052 劉安祥 71.00 216 520216216S0655 馮啟美 67.50
110 520216110S1053 趙林義 79.50 216 520216216S0656 丁順偉 74.00
110 520216110S1054 查春艷 74.00 216 520216216S0657 金波 55.00
110 520216110S1055 馮光勇 81.00 216 520216216S0658 倪榮長(zhǎng) 缺考
110 520216110S1056 曹孟祥 85.00 216 520216216S0659 王啟洪 67.50
110 520216110S1057 劉秀群 65.50 216 520216216S0660 蔡賢德 缺考
110 520216110S1058 陳雪梅 88.50 216 520216216S0661 吳祥英 61.50
110 520216110S1059 徐曉英 77.50 216 520216216S0662 王清山 61.50
110 520216110S1060 鄭德坤 68.00 216 520216216S0663 蔡昌 71.00
110 520216110S1061 劉璐 50.50 216 520216216S0664 鄧玉梅 66.00
110 520216110S1062 吳天學(xué) 63.00 216 520216216S0665 王莉蘭 79.00
110 520216110S1063 李雙 69.50 216 520216216S0666 汪波 72.50
110 520216110S1064 唐茜宇 67.00 216 520216216S0667 任明芳 77.50
110 520216110S1065 楊麗 72.00 216 520216216S0668 陳云強(qiáng) 66.00
110 520216110S1066 陳鑫 66.50 216 520216216S0669 王霞 71.50
110 520216110S1067 張祥禹 72.00 216 520216216S0670 敖霞 缺考
110 520216110S1068 劉成 80.00 216 520216216S0671 張開甫 61.00
110 520216110S1069 韓道賓 67.00 216 520216216S0672 何麗 71.00
110 520216110S1070 羅江龍 68.50 216 520216216S0673 盧敏 缺考
110 520216110S1071 趙曉丹 78.00 216 520216216S0674 廖安前 51.00
110 520216110S1072 楊正強(qiáng) 76.50 216 520216216S0675 馮焱軍 80.50
110 520216110S1073 盧昆 75.50 216 520216216S0676 張雙 71.00
110 520216110S1074 文源 73.00 216 520216216S0677 何琳 缺考
110 520216110S1075 唐文花 73.00 216 520216216S0678 張伶波 75.50
110 520216110S1076 禹奉偉 73.00 216 520216216S0679 袁明軍 67.00
110 520216110S1077 申標(biāo) 64.00 216 520216216S0680 高敏 83.00
110 520216110S1078 鐘芳燦 65.50 216 520216216S0681 羅永容 77.00
110 520216110S1079 鄒婷婷 47.50 216 520216216S0682 任澤仙 69.50
110 520216110S1080 葉宏 71.00 216 520216216S0683 王克維 74.00
110 520216110S1081 劉雅梅 75.00 216 520216216S0684 王淑 60.00
110 520216110S1082 唐順利 73.00 216 520216216S0685 魯萍 缺考
110 520216110S1083 蔡賢敏 88.50 216 520216216S0686 趙溫橋 66.00
110 520216110S1084 李正陽 64.00 216 520216216S0687 陳宗福 75.50
110 520216110S1085 羅南蘭 79.50 216 520216216S0688 鄧余敏 62.00
110 520216110S1086 游紹昆 77.00 216 520216216S0689 楊天元 60.00
110 520216110S1087 穆小江 77.50 216 520216216S0690 鐘方銀 72.00
110 520216110S1088 蔣永艷 88.00 216 520216216S0691 王永亮 73.50
110 520216110S1089 彭丹 86.00 216 520216216S0692 趙福會(huì) 77.00
110 520216110S1090 汪佳偉 36.50 216 520216216S0693 黃維麗 缺考
110 520216110S1091 毛珊珊 缺考 216 520216216S0694 石平 78.00
110 520216110S1092 池繼朋 72.00 216 520216216S0695 羅信云 83.00
110 520216110S1093 王力 74.50 216 520216216S0696 張吉敏 缺考
110 520216110S1094 李敏 73.50 216 520216216S0697 陳斗飛 69.00
110 520216110S1095 青群超 76.50 216 520216216S0698 沈維端 缺考
