浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 貴州 > 正文:遵義2016年國家醫(yī)師資格實踐技能考試成績查詢?nèi)肟?
    

遵義2016年度國家醫(yī)師資格實踐技能考試成績查詢?nèi)肟?/H1>

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/7/21 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

110 520216110S1176 鄭知菊 75.00 140 520216140S0040 鄧志濤 76.50
110 520216110S1177 韓方宇 74.00 140 520216140S0041 李佩明 60.50
110 520216110S1178 謝永鳳 75.00 140 520216140S0042 王旭 61.50
110 520216110S1179 楊承鳳 74.00 140 520216140S0043 黃旭 54.50
110 520216110S1180 趙寧麗 82.00 140 520216140S0044 石倩玉 40.00
110 520216110S1181 祝堂貴 88.00 140 520216140S0045 覃川 74.00
110 520216110S1182 孫大婭 70.00 140 520216140S0046 黃興 38.00
110 520216110S1183 王祎 68.00 140 520216140S0047 陳霞 68.50
110 520216110S1184 王集 52.50 140 520216140S0048 周映維 63.50
110 520216110S1185 覃英 72.50 140 520216140S0049 任原野 52.50
110 520216110S1186 李品 64.00 140 520216140S0050 程家艷 缺考
110 520216110S1187 樊娟 缺考 140 520216140S0051 張武紅 72.50
110 520216110S1188 劉娟 69.00 140 520216140S0052 劉婷婷 64.00
110 520216110S1189 容永艷 69.50 140 520216140S0053 陳明強(qiáng) 48.50
110 520216110S1190 梁維維 55.50 140 520216140S0054 包義炫 39.00
110 520216110S1191 史明媚 70.00 140 520216140S0055 劉錫芳 67.00
110 520216110S1192 易宇 79.00 140 520216140S0056 甘媛 51.00
110 520216110S1193 黎琦 76.00 140 520216140S0057 楊小敏 58.00
110 520216110S1194 賀云飛 87.50 140 520216140S0058 雷光財 69.00
110 520216110S1195 許璇 59.00 140 520216140S0059 盧霜 53.50
110 520216110S1196 賀大仲 85.50 140 520216140S0060 王成婷 77.50
110 520216110S1197 王雄 58.00 140 520216140S0061 聶馨 63.00
110 520216110S1198 母天福 49.00 140 520216140S0062 岑佳佳 66.00
110 520216110S1199 孔小華 74.50 140 520216140S0063 曾華僑 63.00
110 520216110S1200 李靜 60.75 140 520216140S0064 穆貴飛 59.00
110 520216110S1201 楊方 69.00 140 520216140S0065 夏長生 74.00
110 520216110S1202 宋永勝 69.50 140 520216140S0066 袁星 67.00
110 520216110S1203 張昭慶 64.00 140 520216140S0067 張成棟 65.00
110 520216110S1204 牟洪波 68.00 140 520216140S0068 陳旭 51.00
110 520216110S1205 劉安華 62.00 140 520216140S0069 徐波 49.50
110 520216110S1206 郎春媚 87.50 140 520216140S0070 李飛飛 57.00
110 520216110S1207 何中濤 79.00 140 520216140S0071 申洪川 60.50
110 520216110S1208 戴家財 70.00 140 520216140S0072 賈偉 61.00
110 520216110S1209 張其彬 缺考 140 520216140S0073 吳學(xué)彬 74.50
110 520216110S1210 吳幫宇 77.00 140 520216140S0074 楊瑞 70.50
110 520216110S1211 向中斌 84.00 140 520216140S0075 鄧紅霞 54.00
110 520216110S1212 劉敏 82.00 140 520216140S0076 曾俊波 80.00
110 520216110S1213 謝晉朋 65.00 140 520216140S0077 佘黔肅 61.00
110 520216110S1214 何濤濤 59.00 140 520216140S0078 徐攀 63.00
110 520216110S1215 婁云 72.50 140 520216140S0079 周芮 55.50
110 520216110S1216 羅詩雨 82.00 140 520216140S0080 敖俊英 38.50
110 520216110S1217 張亞 74.00 140 520216140S0081 梅品林 缺考
110 520216110S1218 修堂福 67.00 140 520216140S0082 匡建軍 56.00
110 520216110S1219 高斯異 29.00 140 520216140S0083 陳能偉 50.00
110 520216110S1220 郭興利 47.50 140 520216140S0084 閔紅 69.00
110 520216110S1221 陳洪 64.50 140 520216140S0085 張繼丹 42.00
110 520216110S1222 余輝強(qiáng) 60.00 140 520216140S0086 王莉 53.00
110 520216110S1223 支丹 74.50 140 520216140S0087 楊燏芳 71.00
110 520216110S1224 王青青 44.00 140 520216140S0088 杜啟康 68.50
110 520216110S1225 蘇雷 71.50 140 520216140S0089 徐浩 61.50
110 520216110S1226 何遠(yuǎn)順 59.00 140 520216140S0090 徐政 60.00
110 520216110S1227 余婧竹 71.00 140 520216140S0091 朱博凱 69.00
110 520216110S1228 唐曉曉 79.00 140 520216140S0092 陸世容 56.00
110 520216110S1229 胡菊紅 76.50 140 520216140S0093 彭精玲 62.00
110 520216110S1230 何健 67.00 140 520216140S0094 王國任 84.50
110 520216110S1231 伍江媛 79.50 140 520216140S0095 羅信蘭 72.00
110 520216110S1232 馬靜 77.00 140 520216140S0096 趙勇 缺考
110 520216110S1233 馮仕林 72.00 140 520216140S0097 周仁利 61.50
110 520216110S1234 鄒銀 80.50 140 520216140S0098 池太欽 缺考
110 520216110S1235 熊明鳳 53.00 140 520216140S0099 楊光慶 72.50
110 520216110S1236 王興松 75.50 140 520216140S0100 晏茂兵 64.00
110 520216110S1237 顏天鈺 30.00 140 520216140S0101 董方興 74.50
110 520216110S1238 田地 72.00 140 520216140S0102 穆小敏 47.50
110 520216110S1239 孫松 83.50 140 520216140S0103 李智勇 66.50
110 520216110S1240 陳衛(wèi)意 72.50 140 520216140S0104 徐國石 63.00
110 520216110S1241 鄭倫 76.50 140 520216140S0105 曾宗華 73.50
110 520216110S1242 黃怡鑫 72.50 140 520216140S0106 游明華 70.50
110 520216110S1243 麻歡 73.50 140 520216140S0107 吳彬 61.00
110 520216110S1244 蘇曉玥 缺考 140 520216140S0108 王云芳 43.50
110 520216110S1245 李代舉 51.00 140 520216140S0109 周長鵬 39.00
110 520216110S1246 祁航 56.00 140 520216140S0110 劉文平 79.50
110 520216110S1247 唐永恒 69.50 140 520216140S0111 李佩栩 48.00
110 520216110S1248 李靜 79.00 140 520216140S0112 李成 61.00
110 520216110S1249 劉昌奎 64.00 140 520216140S0113 邱玉娟 66.00
110 520216110S1250 羅敏 71.00 140 520216140S0114 冷遠(yuǎn)強(qiáng) 81.50
110 520216110S1251 韋純波 75.00 140 520216140S0115 黃杰 67.50
110 520216110S1252 代興茂 68.00 140 520216140S0116 胡嬌嬌 63.00
110 520216110S1253 蹇天旺 72.00 140 520216140S0117 王美洪 19.00
110 520216110S1254 田合洪 86.00 140 520216140S0118 唐洪武 61.00
110 520216110S1255 喻春 81.50 140 520216140S0119 吳勤 46.00
110 520216110S1256 安詹艷 54.00 140 520216140S0120 呂金晶 56.00
110 520216110S1257 喻糧校 71.00 140 520216140S0121 何傳梅 64.50
110 520216110S1258 葛瓊胤 78.00 140 520216140S0122 賈芹芹 缺考
110 520216110S1259 陳志 62.50 140 520216140S0123 姜小兵 38.00
110 520216110S1260 鄧婉君 82.50 140 520216140S0124 王明樹 66.50
110 520216110S1261 茍恩進(jìn) 79.50 140 520216140S0125 婁剛 66.50
110 520216110S1262 李宇婷 缺考 140 520216140S0126 鄧國宇 50.50
110 520216110S1263 劉茂茂 79.50 140 520216140S0127 黃關(guān)平 57.00
110 520216110S1264 宋超凡 75.50 140 520216140S0128 楊貴昌 34.50
110 520216110S1265 趙陽陽 77.00 140 520216140S0129 李武忠 39.00
110 520216110S1266 吳鋒業(yè) 78.50 140 520216140S0130 李瑞 66.00
110 520216110S1267 趙偉 71.00 140 520216140S0131 余仕文 49.00
110 520216110S1268 王鵬 80.00 140 520216140S0132 陳趙欣 68.50
110 520216110S1269 胡晗 83.00 140 520216140S0133 楊華良 60.00
110 520216110S1270 張黔 74.00 140 520216140S0134 駱彥君 52.00
110 520216110S1271 汪彬 65.00 140 520216140S0135 舒進(jìn) 74.00
110 520216110S1272 安長波 75.00 140 520216140S0136 李建波 45.50
110 520216110S1273 周玲宇 74.00 140 520216140S0137 袁波 68.00
110 520216110S1274 李佳壕 77.70 140 520216140S0138 張楷 60.50
110 520216110S1275 陳弘宇 83.00 140 520216140S0139 徐光銀 63.50
110 520216110S1276 姚昌卓 71.00 140 520216140S0140 廖清菁 缺考
110 520216110S1277 廖毅 74.50 140 520216140S0141 程華剛 46.00
110 520216110S1278 何中敏 缺考 140 520216140S0142 冉菊 73.00
110 520216110S1279 張紅 74.00 140 520216140S0143 張元強(qiáng) 55.00
110 520216110S1280 楊濤 75.00 140 520216140S0144 李貞維 缺考
110 520216110S1281 張紅梅 77.00 140 520216140S0145 張興 43.50
110 520216110S1282 鄧金勇 72.50 140 520216140S0146 唐海洋 65.00
110 520216110S1283 杜磊 67.00 140 520216140S0147 鄧緯書 85.50
110 520216110S1284 張昕 57.00 140 520216140S0148 馮雪 82.50
110 520216110S1285 邵建洪 63.00 140 520216140S0149 白天強(qiáng) 72.00
110 520216110S1286 楊圍 缺考 140 520216140S0150 韋佳衛(wèi) 55.50
110 520216110S1287 田維霞 78.00 140 520216140S0151 周亞 57.50
110 520216110S1288 蘇浪 67.00 140 520216140S0152 陳開霞 69.50
110 520216110S1289 王維堂 69.00 140 520216140S0153 葉樹遠(yuǎn) 41.50
110 520216110S1290 文昀 79.00 140 520216140S0154 任啟剛 72.00
110 520216110S1291 王露露 83.50 140 520216140S0155 朱昕昕 55.50
110 520216110S1292 婁前進(jìn) 74.50 140 520216140S0156 代清會 64.00
110 520216110S1293 伍云志 55.00 140 520216140S0157 廖小江 71.00
110 520216110S1294 鄒麗 73.50 140 520216140S0158 楊成合 48.00
110 520216110S1295 宋佯佯 63.00 140 520216140S0159 蘇永強(qiáng) 69.00
110 520216110S1296 龔明洋 74.50 140 520216140S0160 何彥蓉 61.00
110 520216110S1297 何存存 86.50 140 520216140S0161 羅榮軍 11.00
110 520216110S1298 楊璐菁 76.00 140 520216140S0162 姜登洋 71.00
110 520216110S1299 張艷 75.00 140 520216140S0163 陳旭鵬 73.00
110 520216110S1300 潘雨蓉 81.50 140 520216140S0164 羅洋 缺考
110 520216110S1301 王云慶 63.5 140 520216140S0165 田維霞 64.50
110 520216110S1302 李宓 81.00 140 520216140S0166 龔夢琪 80.00
110 520216110S1303 李云波 62.00 140 520216140S0167 龍洋 81.00
110 520216110S1304 張敬華 76.00 140 520216140S0168 周雪峰 57.00
110 520216110S1305 陳瑤 80.00 140 520216140S0169 彭坤梅 68.00
110 520216110S1306 秦茂 63.50 140 520216140S0170 李睿 61.00
110 520216110S1307 向雙 58.50 140 520216140S0171 吳延靜 41.00
110 520216110S1308 王國宣 73.50 140 520216140S0172 張偉 42.50
110 520216110S1309 王廷香 72.50 140 520216140S0173 施駿 35.00
110 520216110S1310 付驥 65.50 140 520216140S0174 王朝維 8.50
110 520216110S1311 黃聲剛 68.00 140 520216140S0175 陳珊珊 41.50
110 520216110S1312 陳宏 50.50 140 520216140S0176 胡方婷 57.00
110 520216110S1313 杜啟科 17.00 140 520216140S0177 韓建軍 39.00
110 520216110S1314 梁玲 69.50 140 520216140S0178 毛冠棠 54.00
110 520216110S1315 成錦 65.00 140 520216140S0179 楊成歡 79.00
110 520216110S1316 黃敏 52.00 140 520216140S0180 王佳怡 82.50
110 520216110S1317 舒盛 缺考 140 520216140S0181 黃軍 74.50
110 520216110S1318 潘法宇 61.00 140 520216140S0182 魏圣家 76.50
110 520216110S1319 丁馳 60.50 140 520216140S0183 王朝兵 19.00
110 520216110S1320 馮玉 62.50 140 520216140S0184 王朝劍 65.50
110 520216110S1321 吳紅江 62.50 140 520216140S0185 張鵬 49.50
110 520216110S1322 韓成成 76.00 140 520216140S0186 華鳳 63.00
110 520216110S1323 夏仁霞 60 140 520216140S0187 張基仙 69.00
110 520216110S1324 王玲 55.00 140 520216140S0188 陳婷婷 56.00
110 520216110S1325 李雷 65.00 140 520216140S0189 張啟盛 63.00
110 520216110S1326 王涌濤 66.00 140 520216140S0190 楊昌祿 66.00
110 520216110S1327 劉草原 75.50 140 520216140S0191 戴貴敏 61.50
110 520216110S1328 劉伍暢 67.00 140 520216140S0192 楊永佳 56.00
110 520216110S1329 猶忠萍 81.00 140 520216140S0193 余銀 61.00
110 520216110S1330 鄒宗位 缺考 140 520216140S0194 賈宇航 缺考
110 520216110S1331 吳博 69.00 140 520216140S0195 索光喜 57.00
110 520216110S1332 李販 74.00 140 520216140S0196 簡超 63.00
110 520216110S1333 羅利華 86.00 140 520216140S0197 吳小進(jìn) 73.00
110 520216110S1334 王嬌亞 86.00 140 520216140S0198 李梅 50.50
110 520216110S1335 錢家利 79.00 140 520216140S0199 雷林 88.00
110 520216110S1336 楊同松 59.00 140 520216140S0200 劉仕洪 70.00
110 520216110S1337 陳明 73.00 140 520216140S0201 袁遠(yuǎn)洪 76.00
110 520216110S1338 李林 69.50 140 520216140S0202 婁映 69.50
110 520216110S1339 黃朝先 80.00 140 520216140S0203 閔輝 57.00
110 520216110S1340 陳明珠 74.00 140 520216140S0204 吳聯(lián)畝 75.00
110 520216110S1341 黃瑩 78.00 140 520216140S0205 王悅 缺考
110 520216110S1342 雷露 86.00 140 520216140S0206 胡主飛 67.50
110 520216110S1343 羅冰心 77.50 140 520216140S0207 陳遼 57.50
110 520216110S1344 鄒宗體 92.50 140 520216140S0208 李勇 74.50
110 520216110S1345 文豫 71.50 140 520216140S0209 羅發(fā)芬 78.00
110 520216110S1346 陳朝梅 81.50 140 520216140S0210 夏歆 缺考
110 520216110S1347 方庭海 57.50 140 520216140S0211 黃勇 缺考
110 520216110S1348 李然 83.00 140 520216140S0212 何建 26.00
110 520216110S1349 李志鵬 71.00 140 520216140S0213 文程 2.00
110 520216110S1350 蔡玉懷 78.50 140 520216140S0214 梁波 65.00
110 520216110S1351 余文靜 71.00 140 520216140S0215 趙文松 54.00
110 520216110S1352 梁琴 69.50 140 520216140S0216 張宏菊 64.50
110 520216110S1353 馬辛燕 73.50 140 520216140S0217 陳薈如 81.00
110 520216110S1354 姚華華 74.00 140 520216140S0218 吳國鴻 23.00
110 520216110S1355 唐慶慶 60.50 140 520216140S0219 孔權(quán) 缺考
110 520216110S1356 王寅 79.00 140 520216140S0220 黃鈺嵐 58.00
110 520216110S1357 趙靈 66.50 140 520216140S0221 姚瑛 64.50
110 520216110S1358 李民利 70.00 140 520216140S0222 蔡建波 62.00
110 520216110S1359 甘家余 50.00 140 520216140S0223 王義蓉 49.50
110 520216110S1360 張力 81.50 140 520216140S0224 羅坤 71.50
110 520216110S1361 黃小婭 75.50 140 520216140S0225 李貴仁 52.50
110 520216110S1362 黃小江 64.00 140 520216140S0226 喻靜 71.50
110 520216110S1363 江洪霞 66.00 140 520216140S0227 雷汝江 67.00
110 520216110S1364 李洪艷 79.00 140 520216140S0228 何雪玲 74.00
110 520216110S1365 周業(yè) 59.00 140 520216140S0229 郝忠濤 67.00
110 520216110S1366 李麗 79.00 140 520216140S0230 簡彪 69.00
110 520216110S1367 馮光建 71.50 140 520216140S0231 甘正麗 69.00
110 520216110S1368 王魯 76.50 140 520216140S0232 徐儒向 74.50
110 520216110S1369 胡欣欣 84.50 140 520216140S0233 王達(dá) 46.00
110 520216110S1370 黃道亮 67.00 140 520216140S0234 廖開波 57.00
110 520216110S1371 羅潔 缺考 140 520216140S0235 王松 57.00
110 520216110S1372 陳燚 61.00 140 520216140S0236 陳星池 37.50
110 520216110S1373 高弘斐 53.00 140 520216140S0237 余興江 67.00
110 520216110S1374 徐思橋 63.00 140 520216140S0238 梁鳳英 84.50
110 520216110S1375 胡箐 缺考 140 520216140S0239 李佳佳 70.00
110 520216110S1376 陳俊豪 66.00 140 520216140S0240 賀濤 缺考
110 520216110S1377 楊輔森 75.50 140 520216140S0241 湯波 66.00
110 520216110S1378 唐凱軍 69.50 140 520216140S0242 陳嬌 62.50
110 520216110S1379 楊明軍 68.00 140 520216140S0243 王鈺欽 67.00
110 520216110S1380 柳松 77.00 140 520216140S0244 陳相每 65.00
110 520216110S1381 馮光令 82.00 140 520216140S0245 鄭建華 71.00
110 520216110S1382 涂丹 71.00 140 520216140S0246 譚杰 50.00
110 520216110S1383 王凌 94.00 140 520216140S0247 王建松 83.50
110 520216110S1384 鄒子恒 74.00 140 520216140S0248 徐祖強(qiáng) 45.50
110 520216110S1385 張文 77.00 140 520216140S0249 蔣艷 62.00
110 520216110S1386 李偉 81.00 140 520216140S0250 馮林 86.00
110 520216110S1387 付超 74.50 140 520216140S0251 趙代強(qiáng) 63.00
110 520216110S1388 汪麗 79.50 140 520216140S0252 袁忠海 68.00
110 520216110S1389 岳紅雙 80.00 140 520216140S0253 葉俊 66.00
110 520216110S1390 楊惠瓊 77.00 140 520216140S0254 吳本蘭 57.50
110 520216110S1391 田記任 73.00 140 520216140S0255 簡陳璐 66.00
110 520216110S1392 張建波 91.50 140 520216140S0256 劉艷 缺考
110 520216110S1393 鄭乾義 80.50 140 520216140S0257 陳功珍 55.50
110 520216110S1394 李單 79.00 140 520216140S0258 羅艷 缺考
110 520216110S1395 曾令偉 46.00 140 520216140S0259 宋德民 47.00
110 520216110S1396 鄒德育 65.50 140 520216140S0260 王彬 39.00
110 520216110S1397 肖斌 67.00 140 520216140S0261 羅勝松 52.00
110 520216110S1398 吳顯揚 76.00 140 520216140S0262 王力 缺考
110 520216110S1399 吳宏艷 83.50 150 520216150S0001 王彪 71.00
110 520216110S1400 曾德美 81.50 150 520216150S0002 田敏 75.50
110 520216110S1401 趙文奇 62.00 150 520216150S0003 方蘭 75.00
110 520216110S1402 陳華甫 71.50 150 520216150S0004 羅明 50.00
110 520216110S1403 孫祖延 71.00 150 520216150S0005 張璐 59.00
110 520216110S1404 周泓 84.00 150 520216150S0006 劉力 67.50
110 520216110S1405 林金成 65.50 150 520216150S0007 羅彬 65.50
110 520216110S1406 王敏 缺考 150 520216150S0008 盧錫霞 58.00
110 520216110S1407 陳敏 82.00 150 520216150S0009 曹紅 67.50
110 520216110S1408 劉曉芳 78.50 150 520216150S0010 黃月 59.50
110 520216110S1409 龍紀(jì)樺 68.00 150 520216150S0011 嚴(yán)意 54.00
110 520216110S1410 蘇丹 73.50 150 520216150S0012 楊少群 60.00
110 520216110S1411 付洪瑜 74.00 150 520216150S0013 邱正才 77.50
110 520216110S1412 鄭羿 73.50 150 520216150S0014 李順利 68.00
110 520216110S1413 陳垚 56.00 150 520216150S0015 劉勝文 76.50
110 520216110S1414 李玖能 82.00 150 520216150S0016 王成剛 79.50
110 520216110S1415 俞同 77.50 150 520216150S0017 高君杰 70.00
110 520216110S1416 石超 73.50 150 520216150S0018 羅雄 缺考
110 520216110S1417 鄭紹梅 69.00 150 520216150S0019 鄧小鳳 66.50
110 520216110S1418 劉發(fā)剛 71.00 150 520216150S0020 陳靜 57.50
110 520216110S1419 王魯 63.00 150 520216150S0021 馬榮娟 67.50
110 520216110S1420 李亞 73.00 150 520216150S0022 付云花 70.50
110 520216110S1421 鄒劍東 71.00 150 520216150S0023 萬曲 65.50
110 520216110S1422 王志江 79.00 150 520216150S0024 宋義皎 49.00
110 520216110S1423 楊露 81.50 150 520216150S0025 朱榮霞 88.00
110 520216110S1424 田燕 74.00 150 520216150S0026 稅麟 66.50
110 520216110S1425 羅承熙 58.50 150 520216150S0027 嚴(yán)澤康 33.00
110 520216110S1426 錢春雨 80.00 150 520216150S0028 廖雪琴 59.50
110 520216110S1427 何純僑 56.00 150 520216150S0029 冉啟平 72.00
110 520216110S1428 冉光紅 56.50 150 520216150S0030醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站payment-defi.com 吳金波 71.50
110 520216110S1429 黎弢 81.00 150 520216150S0031 劉娟 61.50
110 520216110S1430 羅俊 68.00 150 520216150S0032 桂斌 46.00
110 520216110S1431 陳露露 70.00 150 520216150S0033 胡元 69.50
110 520216110S1432 姚艷 68.50 150 520216150S0034 蔡興國 74.00
110 520216110S1433 杜運松 74.00 150 520216150S0035 文發(fā)鷹 85.50
110 520216110S1434 麻國梅 62.50 150 520216150S0036 龍雪眉 62.00
110 520216110S1435 潘龍海 74.00 150 520216150S0037 萬建勇 62.50
110 520216110S1436 宋霞 缺考 150 520216150S0038 汪江南 62.50
110 520216110S1437 周浪 缺考 150 520216150S0039 楊容 62.00
110 520216110S1438 石官宇 75.00 150 520216150S0040 黃云芬 65.00
110 520216110S1439 王異穎 72.00 150 520216150S0041 穆春霞 65.00
110 520216110S1440 陳陽 缺考 150 520216150S0042 張海軍 62.50
110 520216110S1441 喻天飛 60.50 150 520216150S0043 夏廷波 60.00
110 520216110S1442 向紅媛 67.50 150 520216150S0044 郎春曉 76.00
110 520216110S1443 張勝慧 73.00 150 520216150S0045 游天樂 60.00
110 520216110S1444 劉鑫 68.00 150 520216150S0046 周勇 60.00
110 520216110S1445 李前乾 73.00 150 520216150S0047 夏易輝 78.00
110 520216110S1446 饒光慶 77.00 150 520216150S0048 駱剛 77.00
110 520216110S1447 王幫瓊 72.00 150 520216150S0049 羅才朋 42.00
110 520216110S1448 鄭勇 79.00 150 520216150S0050 周茂玲 80.00
110 520216110S1449 申亞嵐 73.50 150 520216150S0051 朱祥 70.50
110 520216110S1450 謝小麗 缺考 150 520216150S0052 曾巧遇 62.00
110 520216110S1451 黃玉秋 60.00 150 520216150S0053 羅雁支 78.50
110 520216110S1452 王勤 79.50 150 520216150S0054 吳朝幫 67.00
110 520216110S1453 王紅陽 75.00 150 520216150S0055 陳啟飛 76.50
110 520216110S1454 梁忠平 90.50 150 520216150S0056 劉永丹 66.00
110 520216110S1455 裴天驕 84.00 150 520216150S0057 周旭婷 64.00
110 520216110S1456 李田書 84.00 150 520216150S0058 劉江 64.00
110 520216110S1457 伍歲玉 76.50 150 520216150S0059 楊波 71.50
110 520216110S1458 王心 72.50 150 520216150S0060 趙久梅 60.50
110 520216110S1459 周健 79.50 150 520216150S0061 李卓 缺考
110 520216110S1460 董必琴 82.00 150 520216150S0062 馮燚 75.00
110 520216110S1461 伍義蘭 89.50 150 520216150S0063 潘珊珊 68.00
110 520216110S1462 吳興旺 71.00 150 520216150S0064 帥剛 44.00
110 520216110S1463 羅亮亮 71.00 150 520216150S0065 吳文武 57.00
110 520216110S1464 盛吉星 68.50 150 520216150S0066 胥升利 37.50
110 520216110S1465 李劍 72.50 150 520216150S0067 楊曉偉 64.50
110 520216110S1466 況晶 缺考 150 520216150S0068 王梅 52.50
110 520216110S1467 劉小靜 62.00 150 520216150S0069 陸濤 9.00
110 520216110S1468 孟賢彬 68.00 150 520216150S0070 唐蛟 63.00
110 520216110S1469 胡娟 61.50 150 520216150S0071 蘭福乾 71.00
110 520216110S1470 張飛 65.00 150 520216150S0072 葉尹葒 55.00
110 520216110S1471 張旭 81.50 150 520216150S0073 柏發(fā) 68.50
110 520216110S1472 肖莎 73.50 150 520216150S0074 王佳龍 72.00
110 520216110S1473 鄭六利 47.50 150 520216150S0075 楊優(yōu)坤 53.00
110 520216110S1474 廖竹青 67.00 150 520216150S0076 趙松 69.00
110 520216110S1475 張燕 81.50 150 520216150S0077 鐘遠(yuǎn)飛 56.00
110 520216110S1476 徐程麟 77.00 150 520216150S0078 蔡俊麗 73.00
110 520216110S1477 周碧航 64.50 150 520216150S0079 鄧威 63.00
110 520216110S1478 郭洪江 65.50 150 520216150S0080 田利 59.00
110 520216110S1479 婁敏 缺考 150 520216150S0081 樊丹 69.00
110 520216110S1480 楊光娣 68.50 150 520216150S0082 謝明仙 63.00
110 520216110S1481 趙科勇 缺考 150 520216150S0083 楊優(yōu)柱 77.00
110 520216110S1482 顧滔 68.00 150 520216150S0084 張均 55.50
110 520216110S1483 鄒祿 78.00 150 520216150S0085 穆文中 56.00
110 520216110S1484 姚遠(yuǎn)鎮(zhèn) 78.00 150 520216150S0086 昌勇 65.00
110 520216110S1485 楊家煒 68.00 150 520216150S0087 趙小群 76.00
110 520216110S1486 宋楊 70.50 150 520216150S0088 陳海金 67.00
110 520216110S1487 游平映 77.00 150 520216150S0089 李淵 46.00
110 520216110S1488 張斌星 85.50 150 520216150S0090 劉卉君 76.00
110 520216110S1489 龍金師 72.00 150 520216150S0091 劉秋平 65.50
110 520216110S1490 楊宇航 76.50 150 520216150S0092 陳天宇 64.50
110 520216110S1491 楊昭明 71.00 150 520216150S0093 魏大福 69.50
110 520216110S1492 周業(yè)森 53.50 150 520216150S0094 王敏敏 77.00
110 520216110S1493 蔡洪發(fā) 80.00 150 520216150S0095 楊訊 14.50
110 520216110S1494 朱雪梅 90.50 150 520216150S0096 韋柳明 77.50
110 520216110S1495 秦凱 78.00 150 520216150S0097 陳長新 75.50
110 520216110S1496 李張燕 82.00 150 520216150S0098 吳宗波 84.00
110 520216110S1497 胡小松 67.50 150 520216150S0099 張曉莘 74.00
110 520216110S1498 羅兵 74.50 150 520216150S0100 張鈺 缺考
110 520216110S1499 王俊杰 75.50 150 520216150S0101 肖榮霞 66.00
110 520216110S1500 楊永 61.00 150 520216150S0102 王亞豪 78.00
110 520216110S1501 李光會 65.50 150 520216150S0103 王海 74.00
110 520216110S1502 龍開國 80.00 150 520216150S0104 喻柏艷 85.50
110 520216110S1503 何財珍 65.00 150 520216150S0105 劉亞權(quán) 16.00
110 520216110S1504 駱紅勇 缺考 150 520216150S0106 雷浩 68.50
110 520216110S1505 王丹 77.00 150 520216150S0107 蔣昌其 71.50
110 520216110S1506 沈江江 70.50 150 520216150S0108 范元乾 57.00
110 520216110S1507 盧彬 68.50 150 520216150S0109 雷甜甜 68.00
110 520216110S1508 潘廣珍 71.00 150 520216150S0110 呂進(jìn) 32.00
110 520216110S1509 王乾坤 62.00 150 520216150S0111 嚴(yán)玲 46.00
110 520216110S1510 冉利琴 75.50 150 520216150S0112 田江水 40.50
110 520216110S1511 張鋮 68.00 150 520216150S0113 王陶 74.50
110 520216110S1512 郭長遠(yuǎn) 80.50 150 520216150S0114 周丹 66.50
110 520216110S1513 張貴梅 67.00 150 520216150S0115 劉源 77.50
110 520216110S1514 溫曉霞 83.00 150 520216150S0116 茍世闖 79.00
110 520216110S1515 吳加志 66.50 150 520216150S0117 劉小龍 56.00
110 520216110S1516 朱耿良 65.50 150 520216150S0118 雷珊 74.00
110 520216110S1517 肖鵬 77.50 150 520216150S0119 劉琴 51.00
110 520216110S1518 牟進(jìn) 66.00 150 520216150S0120 李北辰 50.50
110 520216110S1519 潘麗楠 55.00 150 520216150S0121 張艦 74.50
110 520216110S1520 蘇凱 78.00 150 520216150S0122 徐儷溶 缺考
110 520216110S1521 鹿岑丹 80.00 150 520216150S0123 王自富 50.00
110 520216110S1522 張世琴 64.00 150 520216150S0124 滕勛 72.00
110 520216110S1523 趙靜 75.00 150 520216150S0125 冉鳳 42.00
110 520216110S1524 唐旖旎 69.50 150 520216150S0126 羅倫 58.00
110 520216110S1525 冉亞瓊 缺考 150 520216150S0127 陳敏 74.00
110 520216110S1526 任怡靜 68.50 150 520216150S0128 張小紅 72.00
110 520216110S1527 陳磊 77.00 150 520216150S0129 宦宣航 60.50
110 520216110S1528 王赟 71.50 150 520216150S0130 楊曉敏 缺考
110 520216110S1529 鄒洪靜 66.50 150 520216150S0131 鄧含 76.00
110 520216110S1530 王杰 69.50 150 520216150S0132 張軍 29.00
110 520216110S1531 梁紅 81.00 150 520216150S0133 李雪梅 69.50
110 520216110S1532 冉春艷 80.50 150 520216150S0134 費開進(jìn) 73.50
