2018年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試酒泉考點(diǎn)6月10日成績(臨床執(zhí)業(yè)) | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 總分 | 備注 | ||
病史采集 | 病例分析 | 體格檢查 | 基本操作技能 | ||||||
1 | 621218110S0201 | 吳強(qiáng) | 14 | 9.5 | 17.5 | 18.5 | 17 | 76.5 | |
2 | 621218110S0202 | 米亞麗 | 13 | 13 | 18.5 | 19 | 14 | 77.5 | |
3 | 621218110S0203 | 董珊 | 12 | 14 | 19 | 18 | 15 | 78 | |
4 | 621218110S0204 | 龐麗兵 | 10 | 16 | 15.5 | 17 | 17 | 75.5 | |
5 | 621218110S0205 | 趙婭靜 | 8 | 13 | 18 | 17 | 15 | 71 | |
6 | 621218110S0206 | 王艷娟 | 14 | 13 | 17 | 18 | 13 | 75 | |
7 | 621218110S0207 | 莊曉 | 14 | 11 | 15 | 15 | 11 | 66 | |
8 | 621218110S0208 | 陸海月 | 9 | 15 | 19 | 19 | 17 | 79 | |
9 | 621218110S0209 | 鄧茹 | 9.5 | 17.5 | 18.25 | 15.5 | 15 | 75.75 | |
10 | 621218110S0210 | 余巖磊 | 9 | 15 | 11.5 | 12 | 14 | 61.5 | |
11 | 621218110S0211 | 呂陽秋 | 8 | 11 | 16.5 | 18.5 | 13 | 67 | |
12 | 621218110S0212 | 孫雅玲 | 11.5 | 16.5 | 15 | 15 | 19 | 77 | |
13 | 621218110S0213 | 劉靜 | 12 | 16 | 18.5 | 18 | 15 | 79.5 | |
14 | 621218110S0214 | 張虎 | 10 | 15.5 | 18 | 17.5 | 19 | 80 | |
15 | 621218110S0215 | 張雪梅 | 11.75 | 14.5 | 19.5 | 19 | 14 | 78.75 | |
16 | 621218110S0216 | 王志輝 | 9.5 | 16 | 17.5 | 18 | 10 | 71 | |
17 | 621218110S0217 | 程國偉 | 9.25 | 13 | 17.5 | 17.5 | 17 | 74.25 | |
18 | 621218110S0218 | 包金果 | 8.75 | 13.75 | 17 | 17 | 15 | 71.5 | |
19 | 621218110S0219 | 徐瀟 | 11.5 | 12.5 | 16 | 18.5 | 15 | 73.5 | |
20 | 621218110S0220 | 王麗娜 | 9.5 | 10.5 | 17 | 16.5 | 13 | 66.5 | |
21 | 621218110S0221 | 王勵 | 11.5 | 11 | 18 | 17.5 | 11 | 69 | |
22 | 621218110S0222 | 李金萍 | 12 | 11.5 | 18 | 17.5 | 15 | 74 | |
23 | 621218110S0223 | 韓曉玉 | 11.5 | 18 | 15 | 17 | 19 | 80.5 | |
24 | 621218110S0224 | 岳玫 | 10 | 14 | 16 | 16 | 8 | 64 | |
25 | 621218110S0225 | 李梅 | 12.5 | 16 | 18 | 18.5 | 19 | 84 | |
26 | 621218110S0226 | 崔燕 | 13.5 | 17.5 | 17.75 | 18.5 | 11 | 78.25 | |
27 | 621218110S0227 | 連治昌 | 9 | 8 | 18 | 16.5 | 6 | 57.5 | |
28 | 621218110S0228 | 王玲玲 | 13 | 17.5 | 19.25 | 19.25 | 11 | 80 | |
29 | 621218110S0229 | 王成年 | 8.5 | 11.5 | 19 | 17.5 | 15 | 71.5 | |
30 | 621218110S0230 | 劉志艷 | 12.75 | 16 | 17.5 | 18 | 15 | 79.25 | |
31 | 621218110S0231 | 任海蓉 | 7.5 | 10 | 18 | 17.5 | 17 | 70 | |
32 | 621218110S0232 | 徐興平 | 9.75 | 15 | 18 | 17.5 | 7 | 67.25 | |
33 | 621218110S0233 | 趙軍福 | 7 | 16.25 | 17.5 | 18 | 12 | 70.75 | |
34 | 621218110S0234 | 陳嘉俊 | 7.75 | 15 | 14.5 | 12.5 | 15 | 64.75 | |
35 | 621218110S0235 | 楊建文 | 13.5 | 16.5 | 18 | 18 | 8 | 74 | |
36 | 621218110S0236 | 魏迎娣 | 5.5 | 5 | 18.75 | 17 | 9 | 55.25 | |
37 | 621218110S0237 | 王彩霞 | 11 | 13 | 19.25 | 19.5 | 23 | 85.75 | |
38 | 621218110S0238 | 李亞飛 | 12 | 16.75 | 16.5 | 16.5 | 23 | 84.75 | |
39 | 621218110S0239 | 陳旭 | 7 | 11.25 | 15.5 | 10 | 10 | 53.75 | |
40 | 621218110S0240 | 宋亞萍 | 8.25 | 7.5 | 19.5 | 18 | 8 | 61.25 | |
41 | 621218110S0241 | 代巖 | 10 | 13 | 15.5 | 15 | 14 | 67.5 | |
42 | 621218110S0242 | 劉紅燕 | 0 | 缺考 | |||||
43 | 621218110S0243 | 姜夢云 | 10 | 6 | 18 | 17.5 | 10 | 61.5 | |
44 | 621218110S0244 | 謝麗娟 | 11.5 | 15.5 | 17.5 | 19 | 19 | 82.5 | |
45 | 621218110S0245 | 尤亞南 | 9 | 16 | 18.5 | 19 | 12 | 74.5 | |
46 | 621218110S0246 | 李寅 | 9.5 | 15.5 | 19 | 19 | 15 | 78 | |
47 | 621218110S0247 | 馬兵 | 10.25 | 18 | 18 | 18.25 | 15 | 79.5 | |
48 | 621218110S0248 | 陳萬江 | 13 | 13 | 19 | 19 | 15 | 79 | |
49 | 621218110S0249 | 魏旭升 | 0 | 缺考 | |||||
50 | 621218110S0250 | 齊玉梅 | 13.5 | 15.25 | 16.5 | 18.75 | 13 | 77 | |
51 | 621218110S0251 | 李占男 | 12.5 | 15.75 | 17.75 | 18.75 | 17 | 81.75 | |
52 | 621218110S0252 | 陸鵬昊 | 14 | 18.75 | 19 | 19.5 | 19 | 90.25 | |
53 | 621218110S0253 | 趙生瑜 | 14.75 | 17 | 18 | 17.5 | 13 | 80.25 | |
163 | 621218110S0163 | 張振惠 | 8.5 | 13.5 | 16.75 | 16.75 | 17 | 72.5 | |
171 | 621218110S0171 | 崔礦華 | 10.25 | 10.5 | 18.5 | 18.75 | 14 | 72 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息: