江蘇省宿遷市2013年中醫(yī)內科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓臨床技能考核成績查詢
宿遷市2013年住院醫(yī)師(中醫(yī))規(guī)范化培訓臨床技能考核成績匯總表 | |||||||||||||||
填報衛(wèi)生局(公章): | 填報日期: 年 月 日 | ||||||||||||||
序號 | 準考證號醫(yī)學全在線payment-defi.com | 姓 名 | 培訓醫(yī)院 | 考試科目 | 考試階段 | 成績 | 是否通過 | ||||||||
第一部分 | 第二部分 | 第三部分 | 總分 | ||||||||||||
第一站X片 | 第二站心電圖 | 第三站其他實驗結果 | 小計 | 第四站書寫病歷 | 第五站病例分析 | 小計 | 第六站基本技能操作 | ||||||||
1 | 232211372683644860 | 單慧蓉 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)內科 | 二階段 | 32 | 40 | 15 | 87 | 40 | 41 | 81 | 缺考 | 不通過 | |
2 | 232211372925122558 | 盧蘇陽 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)內科 | 二階段 | 32 | 40 | 15 | 87 | 40 | 42 | 82 | 80 | 249 | 通過 |
3 | 232211372840091512 | 肖燕 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)內科 | 二階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 38 | 48 | 86 | 60 | 233 | 通過 |
4 | 2351372748440595 | 陳少旭 | 泗洪縣分金亭醫(yī)院 | 中醫(yī)內科 | 二階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 40 | 40 | 80 | 80 | 242 | 通過 |
5 | 232211372681836099 | 劉娟 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)內科 | 二階段 | 32 | 40 | 15 | 87 | 42 | 46 | 88 | 60 | 235 | 通過 |
6 | 232211372667331171 | 孫波 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)內科 | 二階段 | 24 | 40 | 20 | 84 | 37 | 44 | 81 | 60 | 225 | 通過 |
7 | 232191372666769372 | 劉道路 | 泗洪縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)內科 | 二階段 | 32 | 40 | 15 | 87 | 40 | 40 | 80 | 60 | 227 | 通過 |
8 | 2331372597662875 | 仲其飛 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)內科 | 二階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 36 | 46 | 82 | 60 | 224 | 通過 |
9 | 2381372592039789 | 方娟 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內科 | 二階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 40 | 44 | 84 | 85 | 251 | 通過 |
10 | 2381372517641098 | 蔣文波 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內科 | 二階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 42 | 38 | 80 | 80 | 242 | 通過 |
11 | 2381372428503879 | 趙小敏 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內科 | 二階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 42 | 44 | 86 | 85 | 253 | 通過 |
12 | 2381372407102400 | 伍超 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內科 | 二階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 40 | 40 | 80 | 85 | 247 | 通過 |
13 | 2381372402970386 | 劉芹芹 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內科 | 二階段 | 32 | 32 | 20 | 84 | 37 | 44 | 81 | 80 | 245 | 通過 |
14 | 2381372396089072 | 陳宗湖 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內科 | 二階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 35 | 48 | 83 | 85 | 255 | 通過 |
附件:2013年江蘇省宿遷市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓臨床技能考核成績查詢
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓考試相關信息: