刺法灸法學考核含筆試、操作考核、課堂作業(yè)、實驗報告,比例為6:2:1:1。
由于學科本身的特點,操作考核內容客觀化、量化的難度較大。我們將臨床針灸技能中可以量化的部分進行量化、客觀化。如針刺操作,量化了從選穴到進針 4個指標,這4個指標又可在表中進一步量化為17個指標。將試卷做成卡片,學生抽簽進行,二人一組,相互進行刺灸、拔罐、刺血等操作,教師進行當場評分。如操作方法:方法正確可分為選擇灸法(拔罐法)是否正確和具體操作方法是否正確(熟練) 2個指標。
考核規(guī)程
針灸操作技能考核項目要求表
選穴定位 | 2 | 定位準確 | 體位 | 2 | 舒適持久安穩(wěn) | 消毒 | 2 | 消毒方法正確 | ||||||||||||||||||
取法正確 | 便于正確取穴 | 消毒范圍全面 | ||||||||||||||||||||||||
操作熟練 | 便于針刺操作 | 步驟規(guī)范,操作熟練 | ||||||||||||||||||||||||
選針 | 2 | 針具檢查 態(tài)度認真 方法正確 | 針尖 | 持針姿勢 | 2 | 方法正確 | 進針手法 | 8 | ①單手進針 | 方法正確 | ||||||||||||||||
針身 | 雙手進針 | ②爪切 | 押手運用好 | |||||||||||||||||||||||
針柄 | ③夾持 | 手法熟練 | ||||||||||||||||||||||||
選擇毫針 規(guī)格適宜 | 長短 | 姿勢自如 | ④舒張 | 與選穴選針正確結合 | ||||||||||||||||||||||
粗細 | ⑤提捏 | 角度,方向、深度正確 | ||||||||||||||||||||||||
行針基本手法 | 8 | ①提插 | 方法 正確 操作 熟練 應用 自如 | 行針輔助手法 | 8 | ①循法 | 運用確當 方法正確 操作熟練 效應明顯 | 針刺得氣 | 5 | 針感明顯基本無痛 | ||||||||||||||||
②彈法 | ||||||||||||||||||||||||||
②捻轉 | ③刮法 | 針感一般痛感輕微 | ||||||||||||||||||||||||
④搖法 | ||||||||||||||||||||||||||
③平補平瀉 | ⑤飛法 | 沒有針感痛感明顯 | ||||||||||||||||||||||||
⑥震顫法 | ||||||||||||||||||||||||||
單式補瀉手法 | 5 | ①徐疾 ②提插 ③捻轉 ④呼吸 ⑤開闔 | 方法正確 操作熟練 | 復式補瀉、飛經(jīng)走氣法 | 8 | 復式補瀉 | ①燒山火 ②透天涼 | 方法正確 操作熟練 | 出針 | 2 | 操作方法正確 | |||||||||||||||
配合補瀉確當 | ||||||||||||||||||||||||||
飛輕走氣 | ③青龍擺尾 ④白虎搖頭 ⑤蒼龜探穴 ⑥赤鳳迎源 | 出針后注意事項 | 核對針數(shù) 患者休息 保持針孔清潔 | |||||||||||||||||||||||
艾 炷 灸 | 5 | ①艾炷制法 | 艾 條 灸 | 3 | 懸起灸 | ①溫和灸 | 方法正確 動作熟練 | 溫 針 灸 | 3 | 制作技術熟練 | ||||||||||||||||
施灸方法 | ②直接灸 | ②雀啄灸 | ||||||||||||||||||||||||
間接灸 | ③隔姜 | ③回旋灸 | 施灸方法正確 | |||||||||||||||||||||||
④隔蒜 | ④實按灸 | |||||||||||||||||||||||||
⑤隔鹽 | ||||||||||||||||||||||||||
拔 罐 | 5 | ①投火法 | 方法正確 手法熟練 部位運用 恰當 | 三棱針 | 3 | ①點刺 | 持針姿勢 方法正確 無菌操作 手法熟練 | 皮膚針、皮內針 | 3 | 皮膚針 | 叩刺強度 | 輕度 中度 重度 | 持針姿態(tài) 方法正確 操作熟練 | |||||||||||||
②閃火法 | ||||||||||||||||||||||||||
③貼棉法 | ②散刺 | |||||||||||||||||||||||||
④閃罐 | 皮內針 | ①圖釘型 ②麥粒型 | 方法正確 操作熟練 | |||||||||||||||||||||||
⑤推罐 | ③挑刺 | |||||||||||||||||||||||||
⑥針罐 | ||||||||||||||||||||||||||
水針 | 3 | 步驟正確 | 耳針 | 5 | 探查熟練 | 頭皮針 | 5 | 定區(qū)準確 | ||||||||||||||||||
方法恰當 | 定穴正確 | 消毒合格 | ||||||||||||||||||||||||
操作熟練 | 操作熟練 | 操作熟練 | ||||||||||||||||||||||||
電針 | 5 | 儀器性能熟悉 | 藥物貼敷 | 3 | 藥物性能熟悉 | 腧穴磁療 | 3 | 器材性能熟悉 | ||||||||||||||||||
操作程序正確 | 操作程序正確 | 操作程序正確 | ||||||||||||||||||||||||
參數(shù)選擇合理 | 方法選擇合理 | 方法選擇合衛(wèi)生資格考試網(wǎng)理 | ||||||||||||||||||||||||
針灸操作技能考核評分表
選穴定位 | 體位 | 消毒 | ||||||||||||||||||
標準分 | 實得分 | 標準分 | 實得分 | 標準分 | 實得分 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
選針 | 持針姿勢 | 進針手法 | ||||||||||||||||||
標準分 | 實得分 | 標準分 | 實得分 | 標準分 | 實得分 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
行針基本手法 | 行針輔助手法 | 針刺得氣 | ||||||||||||||||||
試題序號 | 標準分 | 實得分 | 試題序號 | 標準分 | 實得分 | 試題序號 | 標準分 | 實得分 | ||||||||||||
8 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
單式補瀉手法 | 復式補瀉、飛經(jīng)走氣手法 | 出針 | ||||||||||||||||||
試題序號 | 標準分 | 實得分 | 試題序號 | 標準分 | 實得分 | 試題序號 | 標準分 | 實得分 | ||||||||||||
5 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
艾炷灸 | 艾條灸 | 溫針灸 | ||||||||||||||||||
試題序號 | 標準分 | 實得分 | 試題序號 | 標準分 | 實得分 | 試題序號 | 標準分 | 實得分 | ||||||||||||
5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
拔罐 | 三棱針 | 皮膚針·皮內針 | ||||||||||||||||||
試題序號 | 標準分 | 實得分 | 試題序號 | 標準分 | 實得分 | 試題序號 | 標準分 | 實得分 | ||||||||||||
5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
水針 | 耳針 | 頭皮針 | ||||||||||||||||||
標準分 | 實得分 | 標準分 | 實得分 | 標準分 | 實得分 | |||||||||||||||
3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
電針 | 藥物貼敷 | 腧穴磁療 | ||||||||||||||||||
標準分 | 實得分 | 標準分 | 實得分 | 標準分 | 實得分 | |||||||||||||||
5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
評審意見 | ||||||||||||||||||||