醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子(七)
    

2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子報(bào)告查詢(七)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/6/17 論文投稿平臺(tái)

4102 Drug Delivery and Translational Research 373 1.887 0.001250
4102 Journal of Digestive Diseases 1,051 1.887 0.003270
4104 OPHTHALMIC GENETICS 649 1.886 0.001910
4105 DIGESTION 2,461 1.884 0.003480
4105 JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY B-BIOCHEMICAL SYSTEMIC AND ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY 3,233 1.884 0.004770
4105 JOURNAL OF THROMBOSIS AND THROMBOLYSIS 2,221 1.884 0.005750
4105 Journal of Physical Activity & Health 2,922 1.884 0.008970
4109 Marine Genomics 478 1.883 0.001780
4109 SIAM JOURNAL ON MATRIX ANALYSIS AND APPLICATIONS 3,363 1.883 0.009500
4111 AJIDD-American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities 546 1.882 0.002320
4111 Supreme Court Review 577 1.882 0.000730
4113 MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT 1,861 1.881 0.002010
4114 INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING 2,219 1.880 0.007430
4114 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL 5,452 1.880 0.009610
4116 ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE 2,796 1.879 0.004670
4116 OPTICS AND LASER TECHNOLOGY 4,089 1.879 0.009840
4116 Psychiatria Danubina 754 1.879 0.002160
4116 Psychiatria Danubina 754 1.879 0.002160
4120 Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment 6,148 1.878 0.008150
4120 INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY 3,539 1.878 0.006360
4122 CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL 6,107 1.877 0.007260
4122 IEEE Transactions on Audio Speech and Language Processing-醫(yī)學(xué).全在線payment-defi.com 3,264 1.877 0.011050
4122 IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS 1,936 1.877 0.007850
4122 JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION 4,675 1.877 0.009980
4122 RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES 4,995 1.877 0.015840
4127 AMERICAN FAMILY PHYSICIAN 5,036 1.876 0.005670
4127 Journal of Clinical Neurology 690 1.876 0.002120
4129 AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY 2,827 1.875 0.005650
4129 AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY 2,827 1.875 0.005650
4129 DERMATOLOGIC CLINICS 1,586 1.875 0.003050
4129 EVOLUTIONARY ECOLOGY 3,435 1.875 0.006160
4129 HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY 4,179 1.875 0.006540
4134 IEEE Transactions on Affective Computing 520 1.873 0.002800
4134 JOURNAL OF CHEMOMETRICS 3,193 1.873 0.002900
4134 JOURNAL OF MARRIAGE AND FAMILY 8,683 1.873 0.010020
4134 MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE 710 1.873 0.001990
4138 CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY 3,069 1.872 0.004500
4138 Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 913 1.872 0.003740
4138 INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE 1,855 1.872 0.003850
4138 JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS 3,525 1.872 0.010410
4138 Public Management Review 1,184 1.872 0.002930
4143 AUK 5,731 1.871 0.004640
4143 BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY 2,057 1.871 0.003930
4143 EARTH PLANETS AND SPACE 3,186 1.871 0.008520
4143 JOURNAL OF COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE 1,863 1.871 0.004650
4143 MECHATRONICS 2,450 1.871 0.005530
4143 NDT & E INTERNATIONAL 3,200 1.871 0.005670
4143 VISUAL NEUROSCIENCE 2,462 1.871 0.002190
4150 ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY 1,981 1.870 0.003180
4150 Annals of Laboratory Medicine 408 1.870 0.001510
4150 Bioengineered 330 1.870 0.001260
4153 CLINICAL PHYSIOLOGY AND FUNCTIONAL IMAGING 1,738 1.869 0.002620
4153 LANGUAGE LEARNING 2,538 1.869 0.004390
4153 MANUAL THERAPY 2,753 1.869 0.004880
4156 DIATOM RESEARCH 718 1.868 0.000900
4156 INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH 2,924 1.868 0.006410
4156 JOURNAL OF TRAVEL MEDICINE 1,456 1.868 0.003300
4156 Journal of Hand Surgery-European Volume 3,901 1.868 0.004120
4160 BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE 1,921 1.867 0.002610
4160 BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE 1,921 1.867 0.002610
4160 JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL ACTIVITY 1,175 1.867 0.001810
4160 JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL ACTIVITY 1,175 1.867 0.001810
4160 MIND & LANGUAGE 1,168 1.867 0.002150
4160 Neuropsychiatric Disease and Treatment 2,107 1.867 0.005400
4166 JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 47,422 1.866 0.044100
4166 PEDIATRIC NEUROLOGY 4,391 1.866 0.008350
4168 Management Communication Quarterly 743 1.865 0.001580
4169 CYTOTECHNOLOGY 1,910 1.864 0.002460
4169 Journal of the Association for Information Science and Technology 453 1.864 0.001390
4169 Journal of the Association for Information Science and Technology 453 1.864 0.001390
4169 TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT 2,546 1.864 0.004940
4169 TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT 2,546 1.864 0.004940
4174 CHEMOECOLOGY 912 1.863 0.001250
4174 FLOW TURBULENCE AND COMBUSTION 1,424 1.863 0.004490
4174 Frontiers of Medicine 504 1.863 0.001980
4174 GEOLOGICAL MAGAZINE 3,568 1.863 0.003890
4178 CLINICAL EEG AND NEUROSCIENCE 788 1.862 0.002200
4178 COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE 3,898 1.862 0.007980
4178 ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 3,287 1.862 0.006230
4181 AGING & MENTAL HEALTH 3,119 1.861 0.006580
4181 AGING & MENTAL HEALTH 3,119 1.861 0.006580
4181 MIDWIFERY 2,340 1.861 0.005320
4181 MIDWIFERY 2,340 1.861 0.005320
4181 Transcultural Psychiatry 948 1.861 0.001990
4186 CHEMICAL PHYSICS LETTERS 51,556 1.860 0.035830
4186 PARASITOLOGY INTERNATIONAL 2,180 1.860 0.005110
4188 INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS 8,038 1.859 0.009620
4188 JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE 3,829 1.859 0.004730
4188 MARINE MICROPALEONTOLOGY 3,151 1.859 0.002620
4188 MODELLING AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 3,228 1.859 0.008690
4188 Trials-醫(yī)學(xué).全在線payment-defi.com 4,411 1.859 0.020300
4193 Clinical Trials 1,493 1.858 0.006420
4193 FEMS MICROBIOLOGY LETTERS 17,227 1.858 0.013550
4193 JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS 3,082 1.858 0.007600
4193 JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS 11,579 1.858 0.009950
4197 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 7,555 1.857 0.009610
4197 Flexible Services and Manufacturing Journal 227 1.857 0.001020
4197 JOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENT 1,413 1.857 0.003160
4197 JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS 9,173 1.857 0.011490

點(diǎn)擊下載:2016年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

聯(lián)系方式詳見:醫(yī)學(xué)全在線論文投稿聯(lián)系方式

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

全國各省2016年醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證