醫(yī)學全在線
醫(yī)學全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴展
工具
期刊知識寫作指導 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟教育計算機
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 醫(yī)學論文 > SCI影響因子 > 正文:2020年最新SCI期刊目錄影響因子(十)
    

2020年最新SCI期刊目錄引證報告影響因子(十)

更新時間:2020/6/30 論文投稿平臺 在線客服

2020年最新SCI期刊目錄影響因子(十)

5271 Reproductive Health 3,163 2.177 0.009700
5274 BIOMEDICAL MICRODEVICES 3,425 2.176 0.003570
5274 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A 5,801 2.176 0.011440
5276 FAMILY PROCESS 2,559 2.175 0.002390
5276 JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY 7,680 2.175 0.005090
5276 JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY 7,680 2.175 0.005090
5276 PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY 3,744 2.175 0.004160
5280 Discovery Medicine 1,783 2.174 0.002440
5280 Hormone Research in Paediatrics 2,146 2.174 0.004580
5280 REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 224 2.174 0.000300
5280 SLAS Technology 303 2.174 0.000760
5280 Structural Concrete 1,388 2.174 0.002530
5285 LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY 8,186 2.173 0.004370
5285 Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism 585 2.173 0.000930
5287 EUROPEAN JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY 1,095 2.172 0.001280
5287 Integrative Medicine Research 551 2.172 0.001070
5289 CHIRALITY 3,297 2.171 0.002590
5290 European Journal of Emergency Medicine 1,668 2.170 0.002380
5290 Journal of the Chinese Medical Association 2,153 2.170 0.002870
5292 BLOOD PRESSURE 1,180 2.169 0.001920
5292 JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH 2,922 2.169 0.001600
5292 JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING 10,685 2.169 0.011580
5292 JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL 5,084 2.169 0.007500
5292 Journal of Experimental Nanoscience 1,386 2.169 0.001530
5292 PEDIATRIC RADIOLOGY 6,323 2.169 0.007210
5292 PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY 2,551 2.169 0.002200
5292 PLANT PATHOLOGY 6,975 2.169 0.005920
5292 Service Business 736 2.169 0.000500
5301 AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRATION 1,872 2.168 0.002010
5301 Chronic Respiratory Disease 988 2.168 0.001750
5301 IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS 5,088 2.168 0.006940
5301 International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 1,474 2.168 0.001430
5305 DIGESTIVE SURGERY 2,305 2.167 0.002590
5305 Earth Interactions 954 2.167 0.000910
5305 JOURNAL OF DIFFERENTIAL GEOMETRY 4,743 2.167 0.007990
5305 PLANT BIOLOGY 5,253 2.167 0.005440
5305 POST-SOVIET AFFAIRS 577 2.167 0.001510
5305 SECURITY STUDIES 1,101 2.167 0.002170
5311 JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A 9,552 2.166 0.005880
5311 Pathogens and Disease 1,753 2.166 0.005040
5313 ENGINEERING OPTIMIZATION 2,822 2.165 0.003550
5314 INTERNATIONAL JOURNAL OF STRESS MANAGEMENT 1,539 2.164 0.001320
5314 International Journal of Critical Infrastructure Protection 526 2.164 0.000540
5314 Marketing Intelligence & Planning 1,946 2.164 0.000850
5314 SEMINARS IN DIALYSIS 2,585 2.164 0.003010
5314 SOLDERING & SURFACE MOUNT TECHNOLOGY 441 2.164 0.000280
5319 Botanical Studies 1,056 2.163 0.001650
5319 Judgment and Decision Making 2,465 2.163 0.004120
5319 RESEARCH IN NURSING & HEALTH 4,717 2.163 0.002030
5319 RESEARCH IN NURSING & HEALTH 4,717 2.163 0.002030
5319 Territory Politics Governance 403 2.163 0.001310
5324 Global Health Action 3,376 2.162 0.010300
5324 Global Health Action 3,376 2.162 0.010300
5324 Sleep and Breathing 3,129 2.162 0.005090
5327 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE 3,303 2.161 0.005980
5327 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE 3,303 2.161 0.005980
5327 Human Fertility 758 2.161 0.001310
5327 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY 8,183 2.161 0.007930
5327 RARE METALS 2,209 2.161 0.002310
5332 EDUCATIONAL ADMINISTRATION QUARTERLY 2,298 2.160 0.001350
5332 Engineering Construction and Architectural Management 1,650 2.160 0.000940
5332 Engineering Construction and Architectural Management 1,650 2.160 0.000940
5332 SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE 1,509 2.160 0.001820
5336 JOURNAL OF ZOOLOGICAL SYSTEMATICS AND EVOLUTIONARY RESEARCH 1,173 2.159 0.001420
5336 TRANSFUSION MEDICINE 1,433 2.159 0.002390
5338 ENVIRONMENTAL VALUES 951 2.158 0.000900
5338 NATURAL PRODUCT RESEARCH 7,748 2.158 0.008590
5338 SCHOOL PSYCHOLOGY QUARTERLY 2,166 2.158 0.002590
5338 SOCIOLOGICAL REVIEW 3,437 2.158 0.003860
5342 Annals of General Psychiatry 996 2.157 0.001500
5342 Annals of General Psychiatry 996 2.157 0.001500
5342 JOURNAL OF NON-EQUILIBRIUM THERMODYNAMICS 672 2.157 0.000590
5342 Neuropsychiatric Disease and Treatment 6,067 2.157 0.013210
5342 VETERINARY PARASITOLOGY 15,135 2.157 0.012500
5347 CRITICAL REVIEWS IN EUKARYOTIC GENE EXPRESSION 1,025 2.156 0.000810
5347 Eating Behaviors 3,176 2.156 0.005010
5347 JOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENT 2,425 2.156 0.003970
5347 JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY 10,025 2.156 0.008860
5347 Journal of Soil Science and Plant Nutrition 1,682 2.156 0.001650
5352 ARCHIVES OF CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY 4,705 2.154 0.004180
5352 ARCHIVES OF CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY 4,705 2.154 0.004180
5352 INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D 5,130 2.154 0.009090
5352 LAW AND HUMAN BEHAVIOR 3,204 2.154 0.003230
5356 EcoHealth 2,028 2.153 0.003380
5356 MECCANICA 3,999 2.153 0.006950
5356 ORGANISMS DIVERSITY & EVOLUTION 1,512 2.153 0.002100
5356 Pain Research & Management 1,741 2.153 0.002920
5360 CURRENT OPINION IN UROLOGY 1,670 2.152 0.003010
5360 EPIDEMIOLOGY AND INFECTION 9,139 2.152 0.017320
5360 Frontiers in Integrative Neuroscience 2,155 2.152 0.004060
5360 International Journal of Logistics-Research and Applications 1,107 2.152 0.000810
5364 WEST EUROPEAN POLITICS 3,238 2.151 0.006530
5365 Health Care Management Science 1,117 2.150 0.001600
5365 JOURNAL OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY 2,062 2.150 0.001090
5365 JOURNAL OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY 2,062 2.150 0.001090
5368 CURRENT OPINION IN CARDIOLOGY 2,051 2.149 0.003530
5368 INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE 5,180 2.149 0.008270
5368 JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH 6,746 2.149 0.004510
5368 Journal of Genetic Counseling 2,235 2.149 0.005020
5368 Journal of Genetic Counseling 2,235 2.149 0.005020
5368 MOLECULAR BREEDING 5,756 2.149 0.007200
5368 MYCOLOGIA 7,596 2.149 0.004410
5368 MYCOLOGICAL PROGRESS 1,916 2.149 0.003640
5376 ACADEMIC PSYCHIATRY 1,831 2.148 0.003510
5376 Journal of Studies in International Education 1,498 2.148 0.000950
5378 Applied Clinical Informatics 1,060 2.147 0.002840
5378 Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology 2,802 2.147 0.004270
5378 FISHERIES RESEARCH 9,341 2.147 0.010220
5378 Romanian Reports in Physics 1,086 2.147 0.001840
5382 EvoDevo 652 2.146 0.001830
5382 INTERNATIONAL STUDIES QUARTERLY 4,353 2.146 0.007930
5382 Iranian Journal of Basic Medical Sciences 2,486 2.146 0.003470
5385 AFRICAN AFFAIRS 1,551 2.145 0.002040
5385 Enterprise Information Systems 963 2.145 0.001040
5385 European Journal of International Management 483 2.145 0.000440

點擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報告PDF版

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報告專題匯總

中國科技期刊引證報告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國各省醫(yī)學職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員實名網(wǎng)站 360認證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證