醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫(xiě)作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(八)
    

2019年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子查詢(八)

更新時(shí)間:2020/4/10 論文投稿平臺(tái) 在線客服



2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(八)

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號(hào) 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
4037 Updates in Surgery 700 2.476 0.001880
4040 Assessment in Education-Principles Policy & Practice 1,107 2.475 0.001020
4040 Hydrology Research 1,417 2.475 0.002220
4040 International Breastfeeding Journal 855 2.475 0.001230
4040 MINERVA MEDICA 817 2.475 0.000950
4040 ORTHOPEDIC CLINICS OF NORTH AMERICA 3,006 2.475 0.002650
4045 Advances in Polymer Science 3,727 2.474 0.001740
4045 BASIC AND APPLIED ECOLOGY 3,128 2.474 0.003900
4045 Endocrine Connections 874 2.474 0.002810
4048 Assessment & Evaluation in Higher Education 3,266 2.473 0.002360
4048 International Journal for Equity in Health 3,319 2.473 0.009790
4048 JOURNAL OF BIOLOGICAL RHYTHMS 3,069 2.473 0.003570
4048 PLANT GROWTH REGULATION 5,184 2.473 0.003770
4052 BRITISH JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY 2,786 2.472 0.003740
4052 Neural Regeneration Research 3,648 2.472 0.008930
4054 Climate and Development 928 2.471 0.001850
4054 JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION 4,977 2.471 0.008930
4054 JOURNAL OF RURAL HEALTH 1,729 2.471 0.002630
4054 JOURNAL OF RURAL HEALTH 1,729 2.471 0.002630
4054 JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 17,550 2.471 0.014990
4059 Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 644 2.470 0.001400
4059 Infectious Agents and Cancer 892 2.470 0.001910
4059 SCIENTIFIC STUDIES OF READING 1,943 2.470 0.002710
4062 Archives of Osteoporosis 1,097 2.469 0.003490
4062 Environmental Communication-A Journal of Nature and Culture 884 2.469 0.001320
4062 INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE 5,049 2.469 0.008670
4062 Journal of Global Antimicrobial Resistance 962 2.469 0.002960
4062 Journal of Ovarian Research 1,593 2.469 0.003490
4067 International Journal of Environmental Research and Public Health 20,692 2.468 0.046780
4067 International Journal of Environmental Research and Public Health 20,692 2.468 0.046780
4067 Journal of Neuropsychology 615 2.468 0.001250
4067 Journal of Neuropsychology 615 2.468 0.001250
4071 JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE 10,868 2.467 0.007820
4071 JOURNAL OF NEURORADIOLOGY 985 2.467 0.001440
4071 VIROLOGICA SINICA 602 2.467 0.001430
4074 JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY 4,822 2.466 0.005980
4075 EVOLUTIONARY ECOLOGY 3,607 2.465 0.003220
4076 TERRA NOVA 3,775 2.464 0.003800
4076 Virology Journal 6,723 2.464 0.011490
4078 ACTA CHIMICA SINICA 2,196 2.463 0.002440
4078 BEHAVIOR ANALYST 586 2.463 0.000520
4078 Journal of Bionic Engineering 1,391 2.463 0.001770
4081 EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 5,176 2.462 0.006120
4081 JOURNAL OF PHONETICS 2,795 2.462 0.002360
4081 JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION 5,822 2.462 0.004570
4081 Mobilities 1,420 2.462 0.002130
4081 Seminars in Pediatric Surgery 1,604 2.462 0.002680
4086 ECOTOXICOLOGY 5,980 2.460 0.006150
4087 Environment and Planning A-Economy and Space 9,985 2.459 0.010380
4088 ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH 6,643 2.458 0.005790
4088 FEMS YEAST RESEARCH 4,334 2.458 0.005730
4090 Behavioral and Brain Functions 1,586 2.457 0.001710
4090 Earth Interactions 938 2.457 0.001020
4090 INFORMATION SYSTEMS RESEARCH 7,491 2.457 0.008410
4090 JOURNAL OF PUBLIC POLICY & MARKETING 1,785 2.457 0.001200
4094 ENERGY JOURNAL 2,880 2.456 0.002950
4094 ENERGY JOURNAL 2,880 2.456 0.002950
4094 FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 4,265 2.456 0.005020
4094 PARASITOLOGY 9,524 2.456 0.009850
4094 South European Society and Politics 775 2.456 0.001900
4099 BIOMETALS 4,187 2.455 0.003140
4099 CLINICAL CARDIOLOGY 4,234 2.455 0.006620
4099 COMPARATIVE EDUCATION 1,312 2.455 0.001090
4099 JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION 2,163 2.455 0.003770
4103 Clinical Oral Investigations 5,699 2.453 0.011690
4104 BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 4,531 2.452 0.005740
4104 JOURNAL OF CEREAL SCIENCE 8,219 2.452 0.006240
4104 JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION 6,327 2.452 0.011070
4107 Dose-Response 997 2.451 0.001460
4107 JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING 2,272 2.451 0.001760
4109 Clinical Genitourinary Cancer 2,013 2.450 0.006480
4109 International Journal of Geomechanics 3,476 2.450 0.005620
4111 BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 38,209 2.448 0.035340
4111 Molecular Genetics & Genomic Medicine 799 2.448 0.003480
4111 PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS 3,513 2.448 0.014260
4114 JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY 10,408 2.447 0.006950
4114 JOURNAL OF URBAN ECONOMICS 5,451 2.447 0.007220
4116 JOURNAL OF ANTIBIOTICS 8,442 2.446 0.005350
4116 Journal of Genetic Counseling 2,378 2.446 0.005110
4116 Journal of Genetic Counseling 2,378 2.446 0.005110
4119 GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY 12,385 2.445 0.010670
4120 JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS 8,467 2.444 0.023240
4120 Journal of Clinical Hypertension 3,554 2.444 0.006570
4120 Language Cognition and Neuroscience 902 2.444 0.004590
4120 Language Cognition and Neuroscience 902 2.444 0.004590
4124 ANNALS OF PHARMACOTHERAPY 7,090 2.443 0.007590
4124 EXPERIMENTS IN FLUIDS 9,758 2.443 0.009670
4126 HEAD AND NECK-JOURNAL FOR THE SCIENCES AND SPECIALTIES OF THE HEAD AND NECK 11,100 2.442 0.018120
4126 JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS 2,409 2.442 0.003400
4126 NURSE EDUCATION TODAY 7,378 2.442 0.008070
4126 NURSE EDUCATION TODAY 7,378 2.442 0.008070
4126 Physical Review Fluids 2,038 2.442 0.008980
4131 COMPUTER STANDARDS & INTERFACES 1,499 2.441 0.001460
4131 Clinical & Translational Oncology 2,572 2.441 0.004620
4131 JOURNAL OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM 1,600 2.441 0.002130
4134 IRRIGATION SCIENCE 2,236 2.440 0.001970
4134 REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA 2,044 2.440 0.002740
4134 REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA 2,044 2.440 0.002740
4137 JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES 4,069 2.439 0.004330
4137 Surface Topography-Metrology and Properties 384 2.439 0.001300

點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

中國(guó)科技期刊引證報(bào)告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁(yè)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證