醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(八)
    

2019年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子查詢(八)

更新時(shí)間:2020/4/10 論文投稿平臺(tái) 在線客服


Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號(hào) 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
4239 MUSCLE & NERVE 12,279 2.393 0.014620
4239 PLANT BIOLOGY 4,911 2.393 0.006030
4239 Review of Managerial Science 429 2.393 0.000500
4242 Journal of Adolescent and Young Adult Oncology 679 2.392 0.002370
4242 Journal of Marketing Management 2,276 2.392 0.002090
4242 OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY 2,166 2.392 0.001930
4245 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURIAL BEHAVIOR & RESEARCH 1,628 2.391 0.000780
4246 JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY 9,488 2.390 0.005790
4246 MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS 2,079 2.390 0.002980
4248 Linguistic Approaches to Bilingualism 429 2.388 0.000870
4248 STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH 4,156 2.388 0.012230
4250 Eye & Contact Lens-Science and Clinical Practice 1,963 2.386 0.002760
4250 Journal of Nursing Management 3,660 2.386 0.004220
4250 Journal of Nursing Management 3,660 2.386 0.004220
4253 International Wound Journal 2,906 2.385 0.005830
4253 SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES 8,084 2.385 0.011660
4253 Transportation Geotechnics 377 2.385 0.000700
4256 INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS 9,195 2.384 0.015020
4257 Regenerative Medicine 1,840 2.383 0.002640
4257 STATISTICS AND COMPUTING 4,275 2.383 0.010080
4259 ACM Transactions on Internet Technology 574 2.382 0.001010
4259 Environment and Planning C-Politics and Space 2,675 2.382 0.003600
4261 BMC ECOLOGY 1,174 2.381 0.002280
4261 MELANOMA RESEARCH 2,300 2.381 0.004040
4263 Aquaculture Environment Interactions 771 2.380 0.001920
4263 Archives of Medical Science 2,581 2.380 0.005110
4263 CBE-Life Sciences Education 2,264 2.380 0.004010
4263 REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA 927 2.380 0.002100
4263 Solid Earth 1,510 2.380 0.004710
4268 ARTIFICIAL ORGANS 4,060 2.379 0.004090
4268 CRYPTOGAMIE MYCOLOGIE 523 2.379 0.000850
4268 Journal of Berry Research 333 2.379 0.000600
4268 TETRAHEDRON 47,214 2.379 0.030330
4268 Veterinary and Comparative Oncology 1,399 2.379 0.002540
4273 ALZHEIMER DISEASE & ASSOCIATED DISORDERS 3,166 2.378 0.003210
4273 Analytical Methods 13,640 2.378 0.027720
4273 EPILEPSY & BEHAVIOR 10,335 2.378 0.017530
4273 Journal of Building Engineering 1,025 2.378 0.001910
4277 CLINICAL OTOLARYNGOLOGY 3,412 2.377 0.003940
4277 INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY 5,899 2.377 0.006300
4277 Journal of Mechanisms and Robotics-Transactions of the ASME 1,814 2.377 0.003830
4280 ANGIOLOGY 3,056 2.376 0.003240
4280 BMJ Open 26,298 2.376 0.108600
4280 CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY 3,587 2.376 0.003710
4280 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 10,260 2.376 0.008030
4280 European Journal of Sport Science 2,844 2.376 0.006680
4280 JOURNAL OF ADVANCED NURSING 17,448 2.376 0.012050
4280 JOURNAL OF ADVANCED NURSING 17,448 2.376 0.012050
4287 EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES 1,425 2.375 0.001830
4287 Molecular Informatics 1,223 2.375 0.002420
4289 IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS 7,642 2.374 0.014440
4290 COMPUTER GRAPHICS FORUM 7,215 2.373 0.019000
4290 International Journal of Public Health 2,917 2.373 0.006840
4290 International Journal of Public Health 2,917 2.373 0.006840
4290 LEARNING & MEMORY 6,065 2.373 0.007230
4290 Learning Media and Technology 861 2.373 0.000960
4295 CATALYSIS LETTERS 11,359 2.372 0.007770
4296 BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING 4,024 2.371 0.005990
4296 FLOW TURBULENCE AND COMBUSTION 2,506 2.371 0.004250
4296 JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY 5,522 2.371 0.004680
4296 JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT 8,237 2.371 0.016370
4300 COGNITION & EMOTION 8,011 2.370 0.008390
4300 JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY 6,933 2.370 0.003470
4300 JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING 4,470 2.370 0.013330
4300 Rice Science 678 2.370 0.000910
4304 BMC DEVELOPMENTAL BIOLOGY 2,439 2.368 0.002820
4304 BRYOLOGIST 1,469 2.368 0.000830
4304 MEMORIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ 6,644 2.368 0.007500
4307 DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY 6,376 2.367 0.004970
4307 INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE 3,383 2.367 0.004070
4307 RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS 2,109 2.367 0.002290
4310 COMPTES RENDUS CHIMIE 3,477 2.366 0.003570
4310 EYE 9,113 2.366 0.011030
4310 JOURNAL OF ADHESION 2,172 2.366 0.001440
4310 JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY 8,482 2.366 0.003300
4314 ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE 4,297 2.365 0.004890
4314 BRITISH JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE 668 2.365 0.000500
4314 COMMUNICATION MONOGRAPHS 2,770 2.365 0.001510
4314 Geocarto International 1,380 2.365 0.001600
4314 JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY 16,282 2.365 0.009950
4314 PHOTOSYNTHETICA 3,373 2.365 0.002530
4320 CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY 1,390 2.364 0.002200
4320 Journal of Applied Meteorology and Climatology 13,754 2.364 0.012210
4320 Journal of Biological Research-Thessaloniki 330 2.364 0.000600
4320 MULTIBODY SYSTEM DYNAMICS 1,698 2.364 0.001980
4320 VOX SANGUINIS 3,410 2.364 0.005370
4320 WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY 2,572 2.364 0.003480
4326 BLOOD PURIFICATION 2,033 2.363 0.003100
4326 Journal of Service Theory and Practice 347 2.363 0.000520
4328 Diabetology & Metabolic Syndrome 1,842 2.361 0.004110
4328 JOURNAL OF EUKARYOTIC MICROBIOLOGY 3,267 2.361 0.003610
4330 Annual Review of Law and Social Science 806 2.360 0.001620
4330 NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS 5,710 2.360 0.007140
4330 TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR 4,157 2.360 0.006180
4333 MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES 39,386 2.359 0.024460
4334 SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WELDING AND JOINING 3,712 2.358 0.002990
4334 Waste and Biomass Valorization 2,051 2.358 0.003100
4336 AIDS REVIEWS 647 2.357 0.001190
4336 Diabetes & Vascular Disease Research 1,384 2.357 0.003150
4336 GEOGRAPHICAL JOURNAL 2,260 2.357 0.002120

點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

中國(guó)科技期刊引證報(bào)告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證