Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號 | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
4538 | WEATHER AND FORECASTING | 5,745 | 2.288 | 0.007230 |
4540 | ADVANCES IN PHYSIOLOGY EDUCATION | 1,737 | 2.287 | 0.001860 |
4540 | International Journal of Endocrinology | 3,351 | 2.287 | 0.008760 |
4540 | SAR AND QSAR IN ENVIRONMENTAL RESEARCH | 1,090 | 2.287 | 0.001230 |
4543 | Applied Spatial Analysis and Policy | 320 | 2.286 | 0.000610 |
4543 | CANADIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES | 2,908 | 2.286 | 0.003590 |
4543 | COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE | 5,694 | 2.286 | 0.008580 |
4543 | Clinical Simulation in Nursing | 1,229 | 2.286 | 0.001620 |
4543 | Clinical Simulation in Nursing | 1,229 | 2.286 | 0.001620 |
4543 | European Journal of Teacher Education | 815 | 2.286 | 0.000970 |
4543 | JOURNAL OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE | 8,142 | 2.286 | 0.009280 |
4550 | Chemistry Education Research and Practice | 1,709 | 2.285 | 0.002470 |
4550 | Chemistry Education Research and Practice | 1,709 | 2.285 | 0.002470 |
4552 | ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH | 7,608 | 2.284 | 0.010110 |
4552 | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS | 13,522 | 2.284 | 0.014200 |
4552 | POLYHEDRON | 14,805 | 2.284 | 0.011300 |
4555 | CONSERVATION GENETICS | 4,117 | 2.283 | 0.005170 |
4555 | Journal of Geriatric Physical Therapy | 846 | 2.283 | 0.001110 |
4555 | Risk Management and Healthcare Policy | 416 | 2.283 | 0.001270 |
4555 | Risk Management and Healthcare Policy | 416 | 2.283 | 0.001270 |
4559 | JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH | 6,608 | 2.282 | 0.004660 |
4559 | Journal of Plant Ecology | 1,613 | 2.282 | 0.002950 |
4561 | DENDROCHRONOLOGIA | 1,546 | 2.281 | 0.002020 |
4561 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 9,643 | 2.281 | 0.008250 |
4561 | PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH AMERICA | 2,739 | 2.281 | 0.002390 |
4564 | Contemporary Clinical Trials | 3,616 | 2.280 | 0.012300 |
4564 | JOURNAL OF ECT | 1,635 | 2.280 | 0.001950 |
4564 | JOURNAL OF ECT | 1,635 | 2.280 | 0.001950 |
4567 | Future Oncology | 4,053 | 2.279 | 0.008290 |
4567 | GOLD BULLETIN | 1,204 | 2.279 | 0.000590 |
4567 | Population Space and Place | 2,094 | 2.279 | 0.003520 |
4570 | COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH | 4,790 | 2.278 | 0.004910 |
4570 | COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY | 4,609 | 2.278 | 0.003440 |
4570 | International Journal of Tourism Research | 2,768 | 2.278 | 0.001740 |
4570 | MYCOPATHOLOGIA | 3,930 | 2.278 | 0.003140 |
4570 | ONCOLOGY | 3,930 | 2.278 | 0.004020 |
4575 | CURRENT DRUG METABOLISM | 3,475 | 2.277 | 0.002720 |
4575 | Clean Technologies and Environmental Policy | 2,921 | 2.277 | 0.004090 |
4575 | Journal of Flow Chemistry | 343 | 2.277 | 0.000790 |
4575 | Journal of Photonics for Energy | 651 | 2.277 | 0.001190 |
4575 | SEX ROLES | 8,423 | 2.277 | 0.006520 |
4580 | INTERNATIONAL JOURNAL OF METHODS IN PSYCHIATRIC RESEARCH | 2,933 | 2.276 | 0.002750 |
4580 | INTERNATIONAL JOURNAL OF METHODS IN PSYCHIATRIC RESEARCH | 2,933 | 2.276 | 0.002750 |
4580 | Journal of Hospital Medicine | 3,068 | 2.276 | 0.009200 |
4580 | TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS | 1,532 | 2.276 | 0.002250 |
4580 | TOXICON | 12,890 | 2.276 | 0.008460 |
4585 | SCIENCE AND ENGINEERING ETHICS | 1,719 | 2.275 | 0.003450 |
4585 | SCIENCE AND ENGINEERING ETHICS | 1,719 | 2.275 | 0.003450 |
4587 | Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia | 2,213 | 2.274 | 0.006290 |
4587 | IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY | 5,738 | 2.274 | 0.005340 |
4589 | CLINICAL PHYSIOLOGY AND FUNCTIONAL IMAGING | 2,476 | 2.273 | 0.002970 |
4589 | GENDER WORK AND ORGANIZATION | 1,881 | 2.273 | 0.001900 |
4589 | Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine | 2,305 | 2.273 | 0.002620 |
4592 | International Journal of Engine Research | 1,523 | 2.272 | 0.002130 |
4592 | Tissue Engineering and Regenerative Medicine | 686 | 2.272 | 0.001350 |
4594 | Cartography and Geographic Information Science | 1,148 | 2.271 | 0.001670 |
4595 | AoB Plants | 1,571 | 2.270 | 0.004990 |
4595 | European Sport Management Quarterly | 916 | 2.270 | 0.000890 |
4595 | JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS | 6,370 | 2.270 | 0.005670 |
4595 | PSYCHIATRIC REHABILITATION JOURNAL | 1,865 | 2.270 | 0.002980 |
4595 | PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING | 5,503 | 2.270 | 0.008330 |
4595 | SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES | 5,473 | 2.270 | 0.009980 |
4601 | Annual Review of Financial Economics | 599 | 2.269 | 0.003470 |
4601 | Beilstein Journal of Nanotechnology | 4,022 | 2.269 | 0.008930 |
4601 | Hellenic Journal of Cardiology | 850 | 2.269 | 0.000840 |
4601 | Information and Organization | 674 | 2.269 | 0.000810 |
4601 | JOURNAL OF ACCOUNTING AND PUBLIC POLICY | 2,445 | 2.269 | 0.001390 |
4601 | Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society | 942 | 2.269 | 0.004450 |
4601 | World Journal of Mens Health | 384 | 2.269 | 0.001110 |
4608 | Biomarkers in Medicine | 1,689 | 2.268 | 0.003440 |
4608 | JOURNAL OF ZOOLOGICAL SYSTEMATICS AND EVOLUTIONARY RESEARCH | 1,116 | 2.268 | 0.001670 |
4608 | Journal of the American Society of Hypertension | 1,747 | 2.268 | 0.005250 |
4608 | POLITICS & SOCIETY | 1,701 | 2.268 | 0.002130 |
4608 | POLYMER COMPOSITES | 8,565 | 2.268 | 0.007160 |
4613 | ACADEMIC RADIOLOGY | 5,625 | 2.267 | 0.008230 |
4613 | ANNALS OF PHYSICS | 13,912 | 2.267 | 0.013090 |
4613 | JOURNAL OF ENDOUROLOGY | 6,112 | 2.267 | 0.008060 |
4613 | JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY | 5,129 | 2.267 | 0.004890 |
4617 | INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY | 4,537 | 2.266 | 0.003740 |
4617 | JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS | 6,054 | 2.266 | 0.010750 |
4617 | PEDIATRIC CLINICS OF NORTH AMERICA | 3,413 | 2.266 | 0.004830 |
4620 | ACTA PAEDIATRICA | 12,973 | 2.265 | 0.014210 |
4620 | Chinese Medicine | 964 | 2.265 | 0.000970 |
4620 | HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY-CLINICAL AND EXPERIMENTAL | 2,149 | 2.265 | 0.002320 |
4620 | PHARMACOGENOMICS | 4,059 | 2.265 | 0.005960 |
4624 | JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS | 11,053 | 2.264 | 0.007910 |
4625 | BEHAVIOR MODIFICATION | 2,005 | 2.263 | 0.001910 |
4625 | INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY | 8,472 | 2.263 | 0.009400 |
4625 | International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials | 1,658 | 2.263 | 0.001840 |
4625 | Publications Mathematiques de l IHES | 1,683 | 2.263 | 0.004270 |
4629 | ARCHIVES OF VIROLOGY | 10,715 | 2.261 | 0.015120 |
4629 | CONTEMPORARY ACCOUNTING RESEARCH | 4,570 | 2.261 | 0.005670 |
4629 | NEURAL COMPUTATION | 14,077 | 2.261 | 0.006250 |
4632 | DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS | 4,583 | 2.260 | 0.003830 |
4633 | Agronomy-Basel | 932 | 2.259 | 0.002170 |
4633 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS | 1,624 | 2.259 | 0.001650 |
4633 | JOURNAL OF VISUAL COMMUNICATION AND IMAGE REPRESENTATION | 3,682 | 2.259 | 0.007350 |
4633 | Metals | 3,234 | 2.259 | 0.005210 |
4633 | TETRAHEDRON LETTERS | 61,872 | 2.259 | 0.034330 |
4638 | Croatian Journal of Forest Engineering | 567 | 2.258 | 0.000690 |
點擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。