5848 | MRS Communications | 1,383 | 1.997 | 0.003480 |
5849 | Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical | 24,090 | 1.996 | 0.028690 |
5849 | MICROSURGERY | 3,087 | 1.996 | 0.003410 |
5851 | BIOPHYSICAL CHEMISTRY | 4,376 | 1.995 | 0.002560 |
5851 | IET Image Processing | 2,030 | 1.995 | 0.002660 |
5851 | Molecular Genetics & Genomic Medicine | 1,108 | 1.995 | 0.003750 |
5854 | ANTICANCER RESEARCH | 20,778 | 1.994 | 0.022310 |
5854 | BMC Endocrine Disorders | 1,414 | 1.994 | 0.003380 |
5856 | International Journal of Paediatric Dentistry | 2,164 | 1.993 | 0.001720 |
5856 | JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING | 10,774 | 1.993 | 0.004610 |
5856 | Journal of Physical Activity & Health | 4,924 | 1.993 | 0.007260 |
5859 | Carbon Letters | 812 | 1.992 | 0.000860 |
5859 | JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS | 2,947 | 1.992 | 0.003980 |
5859 | JOURNAL OF GLAUCOMA | 4,355 | 1.992 | 0.006340 |
5859 | JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 5,920 | 1.992 | 0.006340 |
5863 | Breast Journal | 2,653 | 1.991 | 0.004230 |
5863 | VIRUS GENES | 2,702 | 1.991 | 0.003990 |
5863 | Worldviews on Evidence-Based Nursing | 1,386 | 1.991 | 0.002240 |
5863 | Worldviews on Evidence-Based Nursing | 1,386 | 1.991 | 0.002240 |
5867 | METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL | 2,718 | 1.990 | 0.002950 |
5867 | Saudi Journal of Gastroenterology | 1,021 | 1.990 | 0.001470 |
5867 | Stata Journal | 4,673 | 1.990 | 0.005930 |
5867 | Stata Journal | 4,673 | 1.990 | 0.005930 |
5871 | ACTA NEUROLOGICA BELGICA | 1,230 | 1.989 | 0.002020 |
5871 | Environmental Progress & Sustainable Energy | 3,229 | 1.989 | 0.003840 |
5871 | International Journal of Managing Projects in Business | 809 | 1.989 | 0.000840 |
5871 | Journal of Agrarian Change | 1,254 | 1.989 | 0.002100 |
5871 | Journal of Gastric Cancer | 676 | 1.989 | 0.001410 |
5871 | PROTIST | 1,808 | 1.989 | 0.002450 |
5877 | ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE | 5,687 | 1.988 | 0.008000 |
5877 | SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE | 2,132 | 1.988 | 0.001160 |
5879 | BMC HEALTH SERVICES RESEARCH | 18,006 | 1.987 | 0.037740 |
5879 | FEMS MICROBIOLOGY LETTERS | 19,162 | 1.987 | 0.010540 |
5879 | JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES | 4,971 | 1.987 | 0.003330 |
5882 | JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING | 716 | 1.986 | 0.000700 |
5882 | Journal of Knee Surgery | 1,857 | 1.986 | 0.004190 |
5882 | POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES | 1,057 | 1.986 | 0.000870 |
5885 | INVERSE PROBLEMS | 7,173 | 1.985 | 0.009630 |
5885 | PATHOBIOLOGY | 1,074 | 1.985 | 0.001160 |
5885 | PHYSICA SCRIPTA | 9,277 | 1.985 | 0.011420 |
5885 | RENAL FAILURE | 3,470 | 1.985 | 0.004390 |
5889 | Journal of Integrative Agriculture | 3,588 | 1.984 | 0.006850 |
5889 | RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL | 6,685 | 1.984 | 0.008570 |
5891 | CURRENT ORGANIC SYNTHESIS | 1,199 | 1.983 | 0.001130 |
5891 | Cell Journal | 979 | 1.983 | 0.001880 |
5891 | Studies in Educational Evaluation | 968 | 1.983 | 0.001460 |
5894 | BOTHALIA | 524 | 1.982 | 0.000490 |
5894 | Informatics for Health & Social Care | 396 | 1.982 | 0.000680 |
5894 | International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials | 1,845 | 1.982 | 0.001810 |
5894 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE | 5,270 | 1.982 | 0.003760 |
5898 | INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE | 4,170 | 1.981 | 0.002590 |
5898 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS | 3,504 | 1.981 | 0.002530 |
5898 | International Journal of Multilingualism | 593 | 1.981 | 0.000820 |
5898 | JOURNAL OF MEDICINAL FOOD | 5,113 | 1.981 | 0.003910 |
5902 | HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL | 3,455 | 1.980 | 0.003760 |
5902 | HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL | 3,455 | 1.980 | 0.003760 |
5902 | Health Systems & Reform | 316 | 1.980 | 0.000950 |
5902 | International Journal of Rheumatic Diseases | 2,703 | 1.980 | 0.005950 |
5902 | Journal of Nanomaterials | 8,998 | 1.980 | 0.009740 |
5907 | APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS | 4,044 | 1.979 | 0.005990 |
5907 | BMC Sports Science Medicine and Rehabilitation | 637 | 1.979 | 0.001540 |
5907 | Clinical and Experimental Otorhinolaryngology | 828 | 1.979 | 0.001500 |
5907 | Greenhouse Gases-Science and Technology | 879 | 1.979 | 0.001700 |
5907 | SYSTEM | 3,410 | 1.979 | 0.003710 |
5907 | Water Alternatives-An Interdisciplinary Journal on Water Politics and Development | 1,215 | 1.979 | 0.001640 |
5907 | Water Alternatives-An Interdisciplinary Journal on Water Politics and Development | 1,215 | 1.979 | 0.001640 |
5914 | BIOCHEMISTRY-MOSCOW | 4,286 | 1.978 | 0.004620 |
5914 | EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT | 2,046 | 1.978 | 0.002030 |
5916 | BIOTECHNOLOGY LETTERS | 10,025 | 1.977 | 0.006620 |
5916 | CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY | 4,863 | 1.977 | 0.003840 |
5916 | IEEE TRANSACTIONS ON SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,511 | 1.977 | 0.001300 |
5916 | Journal of Contingencies and Crisis Management | 1,015 | 1.977 | 0.000780 |
5916 | LEADERSHIP & ORGANIZATION DEVELOPMENT JOURNAL | 1,983 | 1.977 | 0.001240 |
5921 | JOURNAL OF EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS | 1,209 | 1.976 | 0.000820 |
5921 | JOURNAL OF THE METEOROLOGICAL SOCIETY OF JAPAN | 4,835 | 1.976 | 0.004690 |
5921 | SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING | 13,396 | 1.976 | 0.023490 |
5924 | Abacus-A Journal of Accounting Finance and Business Studies | 876 | 1.975 | 0.000510 |
5924 | IET Science Measurement & Technology | 1,456 | 1.975 | 0.002730 |
5924 | JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS | 5,619 | 1.975 | 0.008700 |
5924 | RADIOCARBON | 7,583 | 1.975 | 0.003800 |
5928 | ACM Transactions on Privacy and Security | 99 | 1.974 | 0.000190 |
5928 | Journal of Material Cycles and Waste Management | 2,137 | 1.974 | 0.002390 |
5930 | ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION | 4,558 | 1.973 | 0.005060 |
5930 | AGROFORESTRY SYSTEMS | 4,363 | 1.973 | 0.002250 |
5930 | Economic Analysis and Policy | 661 | 1.973 | 0.001070 |
5930 | Endocrine Metabolic & Immune Disorders-Drug Targets | 993 | 1.973 | 0.001230 |
5930 | POLYMER-PLASTICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING | 3,663 | 1.973 | 0.002490 |
5930 | Revista Portuguesa de Pneumologia | 494 | 1.973 | 0.000700 |
5936 | GEOMICROBIOLOGY JOURNAL | 2,903 | 1.972 | 0.002270 |
5936 | IET Microwaves Antennas & Propagation | 4,230 | 1.972 | 0.008000 |
5936 | JOURNAL OF CLINICAL NURSING | 11,770 | 1.972 | 0.013450 |
5936 | JOURNAL OF CLINICAL NURSING | 11,770 | 1.972 | 0.013450 |
5936 | JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS | 11,064 | 1.972 | 0.006640 |
5936 | Journal of Thermal Science | 1,212 | 1.972 | 0.001170 |
5936 | Sociology of Race and Ethnicity | 424 | 1.972 | 0.002350 |
5943 | Brazilian Journal of Infectious Diseases | 2,040 | 1.971 | 0.003230 |
5944 | Clinical Cosmetic and Investigational Dermatology | 1,161 | 1.970 | 0.002370 |
5944 | Medical Education Online | 1,011 | 1.970 | 0.002480 |
5946 | CULTURE HEALTH & SEXUALITY | 2,563 | 1.969 | 0.004580 |
5946 | EARLY HUMAN DEVELOPMENT | 6,245 | 1.969 | 0.007010 |
5946 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING | 3,176 | 1.969 | 0.006730 |
5949 | ADULT EDUCATION QUARTERLY | 937 | 1.968 | 0.000330 |
5949 | Information Systems and E-Business Management | 521 | 1.968 | 0.000600 |
5949 | Journal of Real-Time Image Processing | 1,053 | 1.968 | 0.001460 |
5949 | Palliative & Supportive Care | 1,678 | 1.968 | 0.003110 |
5953 | CLINICAL ANATOMY | 4,087 | 1.967 | 0.004390 |
5953 | Journal of Perinatology | 6,761 | 1.967 | 0.011420 |
5953 | Oncology Research and Treatment | 910 | 1.967 | 0.002660 |
5956 | COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY | 10,391 | 1.966 | 0.005190 |
5957 | FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION | 2,426 | 1.965 | 0.002530 |
5957 | HEALTH COMMUNICATION | 3,502 | 1.965 | 0.006150 |
5957 | Journal of Multinational Financial Management | 679 | 1.965 | 0.000380 |
5960 | SIAM-ASA Journal on Uncertainty Quantification | 633 | 1.964 | 0.004990 |
5961 | Journal of Sulfur Chemistry | 860 | 1.963 | 0.000890 |
5961 | World Journal of Surgical Oncology | 5,097 | 1.963 | 0.008550 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。