2162 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE | 6,259 | 3.733 | 0.005790 |
2162 | JOURNAL OF URBAN TECHNOLOGY | 1,174 | 3.733 | 0.001040 |
2165 | Chemical Engineering and Processing-Process Intensification | 8,998 | 3.731 | 0.008020 |
2166 | Journal of Asthma and Allergy | 577 | 3.730 | 0.001450 |
2167 | Autism Research | 3,611 | 3.727 | 0.008550 |
2167 | Autism Research | 3,611 | 3.727 | 0.008550 |
2167 | DEVELOPMENTAL REVIEW | 3,351 | 3.727 | 0.003550 |
2170 | EUROPEAN JOURNAL OF AGRONOMY | 7,817 | 3.726 | 0.008520 |
2170 | FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING | 4,399 | 3.726 | 0.004770 |
2170 | IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters | 16,569 | 3.726 | 0.031360 |
2173 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-GASTROINTESTINAL AND LIVER PHYSIOLOGY | 14,186 | 3.725 | 0.012280 |
2174 | Surfaces and Interfaces | 1,067 | 3.724 | 0.001450 |
2175 | CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS | 12,153 | 3.723 | 0.011710 |
2175 | CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH | 14,178 | 3.723 | 0.013940 |
2175 | JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS | 11,086 | 3.723 | 0.007840 |
2175 | JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY | 15,932 | 3.723 | 0.018710 |
2179 | Current Opinion in HIV and AIDS | 2,646 | 3.722 | 0.008170 |
2179 | DEVELOPMENTAL SCIENCE | 7,783 | 3.722 | 0.012090 |
2181 | JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS | 8,348 | 3.721 | 0.006480 |
2181 | JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY | 77,774 | 3.721 | 0.060300 |
2183 | PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY | 14,505 | 3.720 | 0.015890 |
2184 | Language Teaching | 1,466 | 3.714 | 0.001570 |
2184 | OPTICS LETTERS | 70,740 | 3.714 | 0.087190 |
2186 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS | 10,983 | 3.713 | 0.015270 |
2187 | JOURNAL OF RHEOLOGY | 6,643 | 3.711 | 0.005730 |
2188 | JOURNAL OF ARTHROPLASTY | 20,595 | 3.709 | 0.037980 |
2189 | Environmental Evidence | 553 | 3.708 | 0.001450 |
2189 | Natural Resources Research | 932 | 3.708 | 0.000960 |
2191 | Frontiers in Neuroscience | 17,395 | 3.707 | 0.049650 |
2191 | HARMFUL ALGAE | 6,016 | 3.707 | 0.006900 |
2193 | ASSESSMENT | 5,131 | 3.706 | 0.007560 |
2193 | JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING | 18,082 | 3.706 | 0.022490 |
2193 | NUCLEAR FUSION | 14,365 | 3.706 | 0.019030 |
2196 | Health Psychology Review | 2,008 | 3.705 | 0.005360 |
2196 | INTERNATIONAL AFFAIRS | 2,729 | 3.705 | 0.004180 |
2198 | CANCER CYTOPATHOLOGY | 2,768 | 3.703 | 0.004670 |
2198 | TOXICOLOGICAL SCIENCES | 17,551 | 3.703 | 0.014810 |
2200 | PSYCHOSOMATIC MEDICINE | 12,560 | 3.702 | 0.009890 |
2200 | PSYCHOSOMATIC MEDICINE | 12,560 | 3.702 | 0.009890 |
2202 | ACTA ONCOLOGICA | 7,798 | 3.701 | 0.013080 |
2202 | BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 3,870 | 3.701 | 0.004010 |
2202 | Journal of Functional Foods | 13,130 | 3.701 | 0.021100 |
2205 | Human-centric Computing and Information Sciences | 592 | 3.700 | 0.000670 |
2205 | IT Professional | 864 | 3.700 | 0.000980 |
2205 | JOURNAL OF PEDIATRICS | 31,902 | 3.700 | 0.041880 |
2205 | NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES | 6,026 | 3.700 | 0.008820 |
2205 | Studies in Science Education | 718 | 3.700 | 0.000590 |
2205 | Studies in Science Education | 718 | 3.700 | 0.000590 |
2211 | CELL CYCLE | 17,356 | 3.699 | 0.019560 |
2212 | EVOLUTION | 32,140 | 3.698 | 0.024360 |
2212 | JOURNAL OF HUMAN RESOURCES | 5,409 | 3.698 | 0.012560 |
2214 | Biomedical Journal | 991 | 3.697 | 0.002410 |
2214 | JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY | 8,770 | 3.697 | 0.005680 |
2214 | JOURNAL OF DIGITAL IMAGING | 2,494 | 3.697 | 0.003790 |
2217 | MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS | 11,599 | 3.696 | 0.008300 |
2218 | DERMATOLOGY | 5,372 | 3.695 | 0.003850 |
2219 | Cell Adhesion & Migration | 2,521 | 3.694 | 0.004120 |
2219 | EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS | 12,465 | 3.694 | 0.012790 |
2221 | Frontiers in Chemistry | 4,744 | 3.693 | 0.010430 |
2221 | HEARING RESEARCH | 11,072 | 3.693 | 0.012480 |
2223 | PSYCHOPHYSIOLOGY | 14,586 | 3.692 | 0.012670 |
2223 | PSYCHOPHYSIOLOGY | 14,586 | 3.692 | 0.012670 |
2225 | JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY | 3,342 | 3.691 | 0.005960 |
2226 | JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY | 37,198 | 3.690 | 0.023420 |
2227 | Human Resource Development Quarterly | 1,479 | 3.688 | 0.000590 |
2228 | Molecular Catalysis | 2,939 | 3.687 | 0.004990 |
2229 | Current Diabetes Reports | 4,390 | 3.686 | 0.010530 |
2230 | HORMONES AND BEHAVIOR | 10,889 | 3.684 | 0.011210 |
2231 | JOURNAL OF SEX RESEARCH | 5,076 | 3.683 | 0.008170 |
2231 | Pigment Cell & Melanoma Research | 4,674 | 3.683 | 0.005900 |
2233 | AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE | 3,531 | 3.682 | 0.002970 |
2233 | GEOTHERMICS | 4,719 | 3.682 | 0.006580 |
2233 | LAND USE POLICY | 14,589 | 3.682 | 0.020530 |
2236 | ENVIRONMENT AND PLANNING D-SOCIETY & SPACE | 4,333 | 3.681 | 0.005830 |
2236 | IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY | 20,762 | 3.681 | 0.020150 |
2236 | JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE | 5,287 | 3.681 | 0.006810 |
2239 | JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION | 2,468 | 3.676 | 0.000980 |
2240 | FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY | 16,590 | 3.675 | 0.016000 |
2241 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY | 16,037 | 3.673 | 0.013460 |
2242 | Archives of Civil and Mechanical Engineering | 2,552 | 3.672 | 0.003790 |
2242 | IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS | 13,622 | 3.672 | 0.013170 |
2244 | OPTICS EXPRESS | 119,017 | 3.669 | 0.160860 |
2245 | Atmospheric Measurement Techniques | 9,875 | 3.668 | 0.021060 |
2245 | INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERS | 9,613 | 3.668 | 0.010750 |
2245 | INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERS | 9,613 | 3.668 | 0.010750 |
2248 | BIOGERONTOLOGY | 2,516 | 3.667 | 0.003240 |
2248 | Cell Division | 608 | 3.667 | 0.000820 |
2248 | JOURNAL OF PERSONALITY | 9,149 | 3.667 | 0.007420 |
2251 | WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY | 42,924 | 3.665 | 0.067600 |
2252 | COMPUTERS & STRUCTURES | 14,934 | 3.664 | 0.010950 |
2252 | JOURNAL DER DEUTSCHEN DERMATOLOGISCHEN GESELLSCHAFT | 2,626 | 3.664 | 0.003210 |
2252 | MOLECULAR PHARMACOLOGY | 16,632 | 3.664 | 0.010340 |
2255 | Blood Transfusion | 1,905 | 3.662 | 0.003730 |
2256 | Frontiers in Marine Science | 6,020 | 3.661 | 0.019130 |
2257 | Annals of Clinical and Translational Neurology | 2,571 | 3.660 | 0.011170 |
2257 | GeoHealth | 187 | 3.660 | 0.000710 |
2257 | Sustainable Production and Consumption | 740 | 3.660 | 0.001080 |
2257 | Sustainable Production and Consumption | 740 | 3.660 | 0.001080 |
2261 | CANCER BIOLOGY & THERAPY | 8,169 | 3.659 | 0.007780 |
2261 | CLINICAL TOXICOLOGY | 3,923 | 3.659 | 0.006080 |
2263 | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | 14,104 | 3.658 | 0.013600 |
2264 | Annals of Physical and Rehabilitation Medicine | 1,411 | 3.657 | 0.003350 |
2264 | EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS | 10,250 | 3.657 | 0.020500 |
2264 | INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW | 5,373 | 3.657 | 0.006630 |
2267 | JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY | 8,121 | 3.656 | 0.011140 |
2267 | JOURNAL OF CLINICAL CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOLOGY | 5,724 | 3.656 | 0.008930 |
2267 | Open Forum Infectious Diseases | 4,138 | 3.656 | 0.020410 |
2270 | ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION | 20,494 | 3.655 | 0.020010 |
2270 | INFECTIOUS DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA | 3,054 | 3.655 | 0.005920 |
2270 | TREE PHYSIOLOGY | 11,442 | 3.655 | 0.007780 |
2273 | Journal of Competitiveness | 565 | 3.649 | 0.000240 |
2273 | RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES | 12,071 | 3.649 | 0.019350 |
2275 | Tourism Management Perspectives | 2,000 | 3.648 | 0.002220 |
2276 | Food & Nutrition Research | 1,731 | 3.647 | 0.003010 |
2276 | LIFE SCIENCES | 23,572 | 3.647 | 0.019140 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專(zhuān)題匯總
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢