2020年最新SCI期刊目錄影響因子(九)
4583 | JOURNAL OF NEURORADIOLOGY | 1,103 | 2.423 | 0.001810 |
4584 | Advances in Difference Equations | 4,694 | 2.421 | 0.007490 |
4585 | ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS | 9,518 | 2.420 | 0.018340 |
4585 | Pathogens and Global Health | 1,001 | 2.420 | 0.002580 |
4587 | BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING | 4,423 | 2.419 | 0.005490 |
4587 | International Journal of Public Health | 3,145 | 2.419 | 0.006300 |
4587 | International Journal of Public Health | 3,145 | 2.419 | 0.006300 |
4587 | PSYCHOLOGICAL RESEARCH-PSYCHOLOGISCHE FORSCHUNG | 3,235 | 2.419 | 0.005260 |
4587 | SECURITY DIALOGUE | 1,752 | 2.419 | 0.002830 |
4592 | JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR | 8,743 | 2.418 | 0.003040 |
4592 | Journal of Transport & Health | 1,421 | 2.418 | 0.003980 |
4592 | Neurodegenerative Diseases | 1,515 | 2.418 | 0.001900 |
4595 | Corpus Linguistics and Linguistic Theory | 310 | 2.417 | 0.000510 |
4595 | JOURNAL OF WORLD PREHISTORY | 711 | 2.417 | 0.000600 |
4597 | Frontiers in Ecology and Evolution | 2,226 | 2.416 | 0.008320 |
4597 | JOURNAL OF ATHLETIC TRAINING | 6,497 | 2.416 | 0.007410 |
4599 | EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY | 6,649 | 2.415 | 0.005250 |
4599 | JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS | 6,227 | 2.415 | 0.010000 |
4599 | NEUROLOGICAL SCIENCES | 5,978 | 2.415 | 0.009380 |
4602 | ALLERGY AND ASTHMA PROCEEDINGS | 2,039 | 2.414 | 0.002620 |
4602 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY | 12,729 | 2.414 | 0.009980 |
4602 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY | 12,729 | 2.414 | 0.009980 |
4602 | Ingegneria Sismica | 259 | 2.414 | 0.000300 |
4602 | International Journal of Genomics | 947 | 2.414 | 0.002470 |
4602 | TECHNOLOGY IN SOCIETY | 1,549 | 2.414 | 0.001350 |
4608 | EUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION | 2,572 | 2.413 | 0.003460 |
4608 | European Journal of Ageing | 1,248 | 2.413 | 0.001520 |
4610 | Electronics | 3,021 | 2.412 | 0.002610 |
4610 | HEREDITAS | 1,567 | 2.412 | 0.000580 |
4610 | HUMAN IMMUNOLOGY | 5,019 | 2.412 | 0.005120 |
4613 | NEUROPEPTIDES | 2,143 | 2.411 | 0.002320 |
4613 | PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS | 2,689 | 2.411 | 0.002430 |
4615 | International Gambling Studies | 716 | 2.410 | 0.001150 |
4615 | JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE | 1,984 | 2.410 | 0.001530 |
4615 | JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE | 1,984 | 2.410 | 0.001530 |
4615 | JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES | 7,609 | 2.410 | 0.006950 |
4615 | Journal of Tissue Viability | 624 | 2.410 | 0.000910 |
4615 | Journal of Tissue Viability | 624 | 2.410 | 0.000910 |
4615 | Journal of the Association for Information Science and Technology | 2,997 | 2.410 | 0.008530 |
4615 | Journal of the Association for Information Science and Technology | 2,997 | 2.410 | 0.008530 |
4623 | IEEE Design & Test | 1,259 | 2.409 | 0.001530 |
4623 | SEX ROLES | 8,565 | 2.409 | 0.005760 |
4625 | ONCOLOGY-NEW YORK | 2,175 | 2.408 | 0.002890 |
4626 | ATOMIC DATA AND NUCLEAR DATA TABLES | 3,018 | 2.407 | 0.001610 |
4627 | ANNALS OF PHARMACOTHERAPY | 6,792 | 2.406 | 0.006620 |
4627 | APMIS | 4,031 | 2.406 | 0.004370 |
4627 | JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT | 5,139 | 2.406 | 0.004510 |
4627 | TOPICS IN CATALYSIS | 6,694 | 2.406 | 0.005890 |
4631 | Advances in Theoretical and Mathematical Physics | 2,224 | 2.405 | 0.003120 |
4631 | CHILD NEUROPSYCHOLOGY | 2,223 | 2.405 | 0.002900 |
4631 | DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY | 1,493 | 2.405 | 0.001420 |
4631 | JOURNAL OF CLINICAL BIOCHEMISTRY AND NUTRITION | 2,203 | 2.405 | 0.002470 |
4631 | Sexuality Research and Social Policy | 1,019 | 2.405 | 0.001650 |
4636 | Assessing Writing | 732 | 2.404 | 0.000810 |
4636 | Crystals | 3,142 | 2.404 | 0.006520 |
4638 | AQUATIC SCIENCES | 2,938 | 2.402 | 0.003390 |
4639 | AAPS PHARMSCITECH | 7,427 | 2.401 | 0.005640 |
4639 | NEUROLOGICAL RESEARCH | 3,970 | 2.401 | 0.004110 |
4641 | ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY | 7,380 | 2.400 | 0.003580 |
4641 | Animal | 7,550 | 2.400 | 0.010000 |
4641 | Environmental Development | 1,151 | 2.400 | 0.001940 |
4644 | COMPUTERS & FLUIDS | 11,471 | 2.399 | 0.018270 |
4645 | CANCER INVESTIGATION | 2,688 | 2.398 | 0.001830 |
4645 | Perspectives on Politics | 2,344 | 2.398 | 0.005870 |
4647 | Atmosphere | 3,218 | 2.397 | 0.007390 |
4647 | MEDIA PSYCHOLOGY | 1,835 | 2.397 | 0.002190 |
4649 | GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY | 8,431 | 2.396 | 0.010700 |
4649 | NUCLEAR MEDICINE AND BIOLOGY | 3,573 | 2.396 | 0.003340 |
4651 | EUROPEAN JOURNAL OF PROTISTOLOGY | 1,258 | 2.395 | 0.001990 |
4651 | Education Finance and Policy | 587 | 2.395 | 0.002160 |
4653 | CLINICAL RHEUMATOLOGY | 8,821 | 2.394 | 0.013660 |
4653 | ENERGY JOURNAL | 2,879 | 2.394 | 0.003130 |
4653 | ENERGY JOURNAL | 2,879 | 2.394 | 0.003130 |
4653 | IONICS | 5,848 | 2.394 | 0.006540 |
4657 | European Physical Education Review | 1,083 | 2.393 | 0.000940 |
4658 | DIFFERENTIATION | 2,657 | 2.392 | 0.001700 |
4658 | Ecology and Evolution | 12,732 | 2.392 | 0.040850 |
4660 | EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | 6,758 | 2.391 | 0.013120 |
4660 | EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | 6,758 | 2.391 | 0.013120 |
4662 | Behavioral Sleep Medicine | 1,405 | 2.390 | 0.002240 |
4662 | Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery | 6,717 | 2.390 | 0.009290 |
4664 | ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER | 2,302 | 2.388 | 0.002480 |
4664 | BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL & STATISTICAL PSYCHOLOGY | 1,965 | 2.388 | 0.003480 |
4664 | BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL & STATISTICAL PSYCHOLOGY | 1,965 | 2.388 | 0.003480 |
4664 | PLANT GROWTH REGULATION | 5,745 | 2.388 | 0.004040 |
4668 | Food Biophysics | 1,442 | 2.387 | 0.001580 |
4668 | MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT | 2,448 | 2.387 | 0.001410 |
4668 | PHOTODERMATOLOGY PHOTOIMMUNOLOGY & PHOTOMEDICINE | 1,656 | 2.387 | 0.001230 |
4671 | DISEASES OF THE ESOPHAGUS | 3,265 | 2.386 | 0.006140 |
4671 | Journal of Pain Research | 3,235 | 2.386 | 0.008420 |
4673 | HYDROBIOLOGIA | 25,220 | 2.385 | 0.015690 |
4674 | IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS | 8,967 | 2.384 | 0.003610 |
4674 | JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY | 8,653 | 2.384 | 0.003280 |
4676 | International Journal of Mental Health Nursing | 2,130 | 2.383 | 0.002940 |
4676 | International Journal of Mental Health Nursing | 2,130 | 2.383 | 0.002940 |
4678 | GEBURTSHILFE UND FRAUENHEILKUNDE | 1,079 | 2.382 | 0.001750 |
4678 | International Journal of Engine Research | 1,812 | 2.382 | 0.002220 |
4678 | Pacific-Basin Finance Journal | 2,242 | 2.382 | 0.002120 |
4681 | CROP PROTECTION | 9,080 | 2.381 | 0.008790 |
4681 | Psychology of Violence | 1,237 | 2.381 | 0.003510 |
4681 | SERVICE INDUSTRIES JOURNAL | 2,755 | 2.381 | 0.001040 |
4684 | Minerals | 3,404 | 2.380 | 0.006390 |
4685 | INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY | 4,979 | 2.379 | 0.005820 |
4685 | INTEGRATIVE CANCER THERAPIES | 1,862 | 2.379 | 0.002380 |
4685 | JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY | 1,793 | 2.379 | 0.002150 |
4685 | Journal of Optics | 6,147 | 2.379 | 0.015350 |
4685 | NETWORKS & SPATIAL ECONOMICS | 1,416 | 2.379 | 0.001460 |
4685 | PeerJ | 17,984 | 2.379 | 0.062850 |
4691 | INFORMATION SOCIETY | 1,460 | 2.378 | 0.001320 |
4691 | RESTORATIVE NEUROLOGY AND NEUROSCIENCE | 2,137 | 2.378 | 0.003100 |
4693 | ANNALS OF PROBABILITY | 5,892 | 2.377 | 0.017230 |
4693 | JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE | 4,183 | 2.377 | 0.004430 |
4695 | SOCIAL NETWORKS | 5,582 | 2.376 | 0.005030 |
4695 | TRANSPORT IN POROUS MEDIA | 6,984 | 2.376 | 0.006330 |
4697 | CANCER CAUSES & CONTROL | 7,460 | 2.375 | 0.009390 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢