4697 | Current Research in Translational Medicine | 192 | 2.375 | 0.000610 |
4697 | Journal of Marketing for Higher Education | 505 | 2.375 | 0.000220 |
4700 | Tissue Engineering and Regenerative Medicine | 761 | 2.374 | 0.001230 |
4701 | MICROBES AND INFECTION | 6,277 | 2.373 | 0.004190 |
4702 | JOURNAL OF ELASTICITY | 2,527 | 2.372 | 0.002330 |
4703 | AMERICAN JOURNAL ON ADDICTIONS | 2,713 | 2.371 | 0.004440 |
4703 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEINS AND PROTEOMICS | 7,900 | 2.371 | 0.008600 |
4703 | Bioanalysis | 3,664 | 2.371 | 0.004690 |
4706 | ChemistryOpen | 1,239 | 2.370 | 0.002820 |
4706 | Experimental Neurobiology | 1,069 | 2.370 | 0.002170 |
4706 | PSYCHOLOGY & MARKETING | 6,074 | 2.370 | 0.003490 |
4706 | Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation & Emergency Medicine | 2,498 | 2.370 | 0.005790 |
4710 | APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION | 1,451 | 2.369 | 0.002950 |
4710 | European Management Journal | 3,982 | 2.369 | 0.003010 |
4710 | JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA | 23,357 | 2.369 | 0.012560 |
4713 | European Journal of Medical Genetics | 2,312 | 2.368 | 0.005900 |
4713 | Flexible Services and Manufacturing Journal | 624 | 2.368 | 0.001360 |
4713 | INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY | 4,991 | 2.368 | 0.003460 |
4716 | European Journal of Health Economics | 2,239 | 2.367 | 0.004710 |
4716 | Psychology of Religion and Spirituality | 919 | 2.367 | 0.001380 |
4716 | Transfer-European Review of Labour and Research | 400 | 2.367 | 0.000840 |
4719 | EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY | 9,102 | 2.366 | 0.005460 |
4719 | JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING | 8,673 | 2.366 | 0.007330 |
4721 | DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY | 6,271 | 2.365 | 0.004490 |
4721 | GEOLOGICAL MAGAZINE | 5,117 | 2.365 | 0.004290 |
4721 | Health Research Policy and Systems | 1,948 | 2.365 | 0.005120 |
4721 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS | 1,090 | 2.365 | 0.001580 |
4721 | Journal of Maps | 1,545 | 2.365 | 0.002810 |
4721 | Journal of Maps | 1,545 | 2.365 | 0.002810 |
4727 | REVIEW OF GENERAL PSYCHOLOGY | 4,664 | 2.364 | 0.002700 |
4727 | VEGETATION HISTORY AND ARCHAEOBOTANY | 1,939 | 2.364 | 0.002310 |
4729 | Medicina Intensiva | 868 | 2.363 | 0.001110 |
4729 | NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL | 5,730 | 2.363 | 0.004420 |
4731 | JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY | 4,157 | 2.361 | 0.005170 |
4731 | SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY | 8,307 | 2.361 | 0.010150 |
4733 | JCR-JOURNAL OF CLINICAL RHEUMATOLOGY | 1,793 | 2.360 | 0.002400 |
4734 | JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS | 3,849 | 2.359 | 0.003430 |
4734 | JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT | 2,021 | 2.359 | 0.001250 |
4734 | JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT | 2,021 | 2.359 | 0.001250 |
4734 | LEARNING & MEMORY | 6,079 | 2.359 | 0.006160 |
4738 | Applied Psychology-Health and Well Being | 908 | 2.357 | 0.001450 |
4738 | MIT Technology Review | 871 | 2.357 | 0.001810 |
4740 | BMC Neurology | 5,731 | 2.356 | 0.011710 |
4740 | Crisis-The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention | 1,705 | 2.356 | 0.002170 |
4740 | JOURNAL OF URBAN HEALTH-BULLETIN OF THE NEW YORK ACADEMY OF MEDICINE | 4,268 | 2.356 | 0.005590 |
4740 | ORTHOPEDIC CLINICS OF NORTH AMERICA | 2,949 | 2.356 | 0.002630 |
4744 | PEDIATRIC BLOOD & CANCER | 11,805 | 2.355 | 0.023440 |
4744 | WOMENS HEALTH ISSUES | 2,322 | 2.355 | 0.005790 |
4746 | Applied and Computational Mathematics | 349 | 2.354 | 0.000890 |
4746 | International Journal of Management Education | 588 | 2.354 | 0.000540 |
4746 | JOURNAL OF NEUROVIROLOGY | 3,021 | 2.354 | 0.004360 |
4749 | Advances in Astronomy | 409 | 2.353 | 0.000430 |
4749 | HOLOCENE | 6,923 | 2.353 | 0.008150 |
4749 | JOURNAL OF CHEMICAL NEUROANATOMY | 2,375 | 2.353 | 0.002250 |
4752 | Global Health-Science and Practice | 923 | 2.352 | 0.003200 |
4752 | Global Health-Science and Practice | 923 | 2.352 | 0.003200 |
4752 | IMMUNOPHARMACOLOGY AND IMMUNOTOXICOLOGY | 1,751 | 2.352 | 0.001450 |
4755 | BIOFOULING | 4,544 | 2.351 | 0.003690 |
4755 | Current Zoology | 1,692 | 2.351 | 0.004300 |
4755 | EUROPEAN SURGICAL RESEARCH | 1,061 | 2.351 | 0.000850 |
4755 | HEALTH SERVICES RESEARCH | 8,160 | 2.351 | 0.014390 |
4755 | HEALTH SERVICES RESEARCH | 8,160 | 2.351 | 0.014390 |
4755 | JOURNAL OF ACCOUNTING AND PUBLIC POLICY | 2,535 | 2.351 | 0.001160 |
4755 | Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases | 1,539 | 2.351 | 0.001920 |
4755 | STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT | 4,272 | 2.351 | 0.006810 |
4763 | STRESS AND HEALTH | 2,055 | 2.350 | 0.003130 |
4763 | STRESS AND HEALTH | 2,055 | 2.350 | 0.003130 |
4765 | GAIT & POSTURE | 14,834 | 2.349 | 0.017060 |
4765 | Johnson Matthey Technology Review | 279 | 2.349 | 0.000690 |
4767 | Brain Tumor Pathology | 647 | 2.348 | 0.001060 |
4768 | Advances in Production Engineering & Management | 424 | 2.347 | 0.000450 |
4768 | GRANULAR MATTER | 2,373 | 2.347 | 0.003410 |
4768 | JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT | 8,272 | 2.347 | 0.003970 |
4768 | JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY | 5,190 | 2.347 | 0.003740 |
4768 | VOX SANGUINIS | 3,368 | 2.347 | 0.005020 |
4773 | Journal of Contemporary China | 1,342 | 2.345 | 0.002890 |
4773 | Journalism Studies | 2,428 | 2.345 | 0.003590 |
4773 | SOCIAL PROBLEMS | 4,544 | 2.345 | 0.003030 |
4773 | Teachers and Teaching | 1,815 | 2.345 | 0.002140 |
4777 | Health and Quality of Life Outcomes | 8,924 | 2.344 | 0.010980 |
4777 | Health and Quality of Life Outcomes | 8,924 | 2.344 | 0.010980 |
4777 | Journal of Happiness Studies | 4,673 | 2.344 | 0.005920 |
4780 | JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME | 4,074 | 2.343 | 0.003780 |
4780 | POLYHEDRON | 15,401 | 2.343 | 0.010070 |
4782 | JOURNAL OF FORESTRY | 2,603 | 2.342 | 0.002090 |
4782 | LASERS IN MEDICAL SCIENCE | 5,412 | 2.342 | 0.006700 |
4784 | INTERNATIONAL JOURNAL OF METHODS IN PSYCHIATRIC RESEARCH | 3,245 | 2.341 | 0.003010 |
4784 | INTERNATIONAL JOURNAL OF METHODS IN PSYCHIATRIC RESEARCH | 3,245 | 2.341 | 0.003010 |
4784 | OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY | 14,236 | 2.341 | 0.016510 |
4784 | VETERINARY QUARTERLY | 1,121 | 2.341 | 0.000870 |
4788 | AEROSOL SCIENCE AND TECHNOLOGY | 7,301 | 2.340 | 0.005200 |
4788 | Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment | 8,160 | 2.340 | 0.006210 |
4790 | ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEARCH | 3,777 | 2.339 | 0.003460 |
4790 | BRAIN AND LANGUAGE | 6,557 | 2.339 | 0.005960 |
4790 | BRAIN AND LANGUAGE | 6,557 | 2.339 | 0.005960 |
4790 | Management and Organization Review | 1,495 | 2.339 | 0.001440 |
4790 | PHARMACOGENOMICS | 3,890 | 2.339 | 0.005210 |
4795 | AVIAN PATHOLOGY | 3,801 | 2.338 | 0.002500 |
4795 | Journal of Civil Engineering and Management | 1,676 | 2.338 | 0.001610 |
4795 | PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE | 2,711 | 2.338 | 0.003470 |
4798 | Diagnostic Pathology | 3,042 | 2.335 | 0.005070 |
4798 | EXPERIMENTS IN FLUIDS | 10,385 | 2.335 | 0.009970 |
4798 | MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS | 9,822 | 2.335 | 0.006820 |
4798 | Plasmonics | 3,896 | 2.335 | 0.005960 |
4802 | BIOTECHNOLOGY PROGRESS | 7,909 | 2.334 | 0.004790 |
4803 | ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE | 17,632 | 2.333 | 0.014720 |
4803 | European Journal of Social Theory | 1,393 | 2.333 | 0.001560 |
4803 | Journal of Neuropsychology | 653 | 2.333 | 0.001280 |
4803 | Journal of Neuropsychology | 653 | 2.333 | 0.001280 |
4803 | SCIENCE TECHNOLOGY & HUMAN VALUES | 2,642 | 2.333 | 0.003520 |
4808 | JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY | 6,540 | 2.332 | 0.004680 |
4809 | JOURNAL OF PHYCOLOGY | 9,591 | 2.328 | 0.004980 |
4809 | Journal of Family Theory & Review | 753 | 2.328 | 0.001810 |
4809 | SCIENCE COMMUNICATION | 1,407 | 2.328 | 0.001570 |
4812 | Dermatologic Therapy | 1,988 | 2.327 | 0.002140 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢