2392 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-EARTH SURFACE | 8,417 | 3.558 | 0.013360 |
2392 | Translational Oncology | 2,731 | 3.558 | 0.005570 |
2395 | LANGMUIR | 118,036 | 3.557 | 0.081280 |
2395 | Smart Structures and Systems | 2,519 | 3.557 | 0.003590 |
2397 | HIV MEDICINE | 2,586 | 3.556 | 0.006090 |
2398 | CULTURAL ANTHROPOLOGY | 2,546 | 3.554 | 0.003480 |
2399 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE | 55,099 | 3.553 | 0.036160 |
2400 | Frontiers of Chemical Science and Engineering | 1,389 | 3.552 | 0.002080 |
2401 | BIOMASS & BIOENERGY | 20,982 | 3.551 | 0.015630 |
2401 | Journal of Oncology Practice | 3,916 | 3.551 | 0.014230 |
2401 | NANOTECHNOLOGY | 45,441 | 3.551 | 0.045520 |
2404 | Clinical Lung Cancer | 3,113 | 3.550 | 0.006830 |
2405 | United European Gastroenterology Journal | 1,977 | 3.549 | 0.006650 |
2405 | YALE JOURNAL OF BIOLOGY AND MEDICINE | 2,230 | 3.549 | 0.003170 |
2407 | ENGINEERING STRUCTURES | 30,397 | 3.548 | 0.038710 |
2407 | Minerva Urologica E Nefrologica | 800 | 3.548 | 0.001340 |
2409 | World Journal of Psychiatry | 701 | 3.545 | 0.002190 |
2410 | JOURNAL OF RURAL STUDIES | 6,271 | 3.544 | 0.007400 |
2410 | SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE | 2,194 | 3.544 | 0.002420 |
2410 | eNeuro | 3,237 | 3.544 | 0.015940 |
2413 | READING RESEARCH QUARTERLY | 2,968 | 3.543 | 0.001790 |
2413 | TECTONICS | 12,371 | 3.543 | 0.014210 |
2415 | GERONTOLOGY | 4,209 | 3.540 | 0.005210 |
2415 | HUMAN COMMUNICATION RESEARCH | 3,541 | 3.540 | 0.002660 |
2415 | Seminars in Fetal & Neonatal Medicine | 2,583 | 3.540 | 0.004770 |
2418 | NEW JOURNAL OF PHYSICS | 30,378 | 3.539 | 0.066610 |
2419 | HEART FAILURE REVIEWS | 2,697 | 3.538 | 0.005130 |
2419 | MODERN LANGUAGE JOURNAL | 4,167 | 3.538 | 0.003660 |
2421 | CORAL REEFS | 7,763 | 3.536 | 0.007160 |
2421 | Climate of the Past | 4,866 | 3.536 | 0.011890 |
2423 | JMIR Mental Health | 1,103 | 3.535 | 0.003440 |
2424 | Probiotics and Antimicrobial Proteins | 1,194 | 3.533 | 0.001480 |
2425 | Bone & Joint Research | 1,325 | 3.532 | 0.003830 |
2425 | CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY | 13,253 | 3.532 | 0.012030 |
2427 | Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology | 4,100 | 3.531 | 0.004490 |
2427 | Toxins | 9,582 | 3.531 | 0.017260 |
2429 | APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 45,244 | 3.530 | 0.043720 |
2429 | INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY | 9,192 | 3.530 | 0.007780 |
2431 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURIAL BEHAVIOR & RESEARCH | 2,211 | 3.529 | 0.000850 |
2431 | MEDICAL CLINICS OF NORTH AMERICA | 3,161 | 3.529 | 0.004080 |
2433 | International Journal of Sports Physiology and Performance | 5,072 | 3.528 | 0.009760 |
2434 | Atmospheric Pollution Research | 2,728 | 3.527 | 0.004060 |
2434 | Finance Research Letters | 2,380 | 3.527 | 0.003600 |
2436 | JMIR Serious Games | 350 | 3.526 | 0.000660 |
2436 | JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS | 8,253 | 3.526 | 0.011190 |
2438 | INVESTIGATIONAL NEW DRUGS | 4,549 | 3.525 | 0.006760 |
2438 | JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A | 17,615 | 3.525 | 0.014010 |
2440 | Orphanet Journal of Rare Diseases | 7,494 | 3.523 | 0.014200 |
2441 | COMMON MARKET LAW REVIEW | 1,417 | 3.522 | 0.001350 |
2442 | Catalysts | 6,562 | 3.520 | 0.010340 |
2442 | Therapeutic Advances in Gastroenterology | 1,740 | 3.520 | 0.003460 |
2444 | AICHE JOURNAL | 28,630 | 3.519 | 0.017990 |
2444 | CLINICS IN PERINATOLOGY | 2,557 | 3.519 | 0.003710 |
2444 | INTERNATIONAL IMMUNOLOGY | 6,031 | 3.519 | 0.005060 |
2444 | Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation | 5,164 | 3.519 | 0.008430 |
2448 | Journal of Saudi Chemical Society | 3,203 | 3.517 | 0.004030 |
2448 | MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES | 2,550 | 3.517 | 0.003480 |
2450 | Expert Review of Gastroenterology & Hepatology | 2,284 | 3.514 | 0.005200 |
2450 | Interface Focus | 2,218 | 3.514 | 0.005060 |
2450 | Obesity Facts | 1,620 | 3.514 | 0.002640 |
2450 | PHYSICS OF FLUIDS | 37,863 | 3.514 | 0.033450 |
2454 | ICARUS | 24,469 | 3.513 | 0.033980 |
2454 | Internet Interventions-The Application of Information Technology in Mental and Behavioural Health | 996 | 3.513 | 0.002720 |
2454 | Internet Interventions-The Application of Information Technology in Mental and Behavioural Health | 996 | 3.513 | 0.002720 |
2454 | JOURNAL OF ANALYTICAL TOXICOLOGY | 4,206 | 3.513 | 0.004660 |
2458 | ECOLOGICAL ENGINEERING | 18,887 | 3.512 | 0.021150 |
2458 | Journal of Service Theory and Practice | 512 | 3.512 | 0.000860 |
2460 | Biochimica et Biophysica Acta-Gene Regulatory Mechanisms | 7,544 | 3.510 | 0.012190 |
2461 | Journal of Proteomics | 10,344 | 3.509 | 0.017660 |
2461 | Neurology-Genetics | 804 | 3.509 | 0.003670 |
2463 | APPLIED GEOGRAPHY | 7,972 | 3.508 | 0.011190 |
2464 | Elements | 3,411 | 3.507 | 0.004290 |
2465 | World Allergy Organization Journal | 1,872 | 3.506 | 0.002750 |
2466 | JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION | 7,111 | 3.505 | 0.007930 |
2467 | Current Opinion in Endocrinology Diabetes and Obesity | 2,480 | 3.504 | 0.004550 |
2468 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBUST AND NONLINEAR CONTROL | 7,831 | 3.503 | 0.016660 |
2468 | JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY | 15,595 | 3.503 | 0.016250 |
2470 | JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY | 46,652 | 3.502 | 0.024650 |
2470 | JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES B-PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES | 9,435 | 3.502 | 0.009930 |
2470 | JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES B-PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES | 9,435 | 3.502 | 0.009930 |
2473 | SCIENCE EDUCATION | 5,048 | 3.500 | 0.002830 |
2473 | WORLD BANK RESEARCH OBSERVER | 1,343 | 3.500 | 0.002030 |
2475 | Structural Control & Health Monitoring | 4,027 | 3.499 | 0.006190 |
2476 | JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY | 9,598 | 3.498 | 0.009700 |
2477 | Accounting Auditing & Accountability Journal | 5,172 | 3.497 | 0.002320 |
2477 | BMC PLANT BIOLOGY | 13,905 | 3.497 | 0.021750 |
2479 | MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION | 19,367 | 3.496 | 0.024610 |
2479 | Tissue Engineering Part A | 9,005 | 3.496 | 0.009980 |
2481 | SEMINARS IN NEPHROLOGY | 3,007 | 3.495 | 0.004360 |
2482 | JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION | 2,732 | 3.493 | 0.004490 |
2483 | EUROPEAN JOURNAL OF PAIN | 7,579 | 3.492 | 0.009730 |
2483 | Experimental Hematology & Oncology | 633 | 3.492 | 0.001420 |
2485 | AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY | 37,564 | 3.491 | 0.021170 |
2485 | Cancer Medicine | 6,732 | 3.491 | 0.017880 |
2487 | Journal of Pathology Clinical Research | 416 | 3.489 | 0.001700 |
2488 | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | 22,906 | 3.488 | 0.031230 |
2488 | JOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY | 2,263 | 3.488 | 0.002200 |
2488 | Progress in Physical Geography-Earth and Environment | 4,180 | 3.488 | 0.003290 |
2491 | Journal of Neurodevelopmental Disorders | 1,342 | 3.487 | 0.003300 |
2492 | EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY | 16,682 | 3.486 | 0.025820 |
2493 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY | 15,502 | 3.485 | 0.010450 |
2494 | JOURNAL OF MACHINE LEARNING RESEARCH | 28,234 | 3.484 | 0.040600 |
2494 | JOURNAL OF NEPHROLOGY | 3,165 | 3.484 | 0.003970 |
2496 | Educational Researcher | 7,408 | 3.483 | 0.006600 |
2496 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION | 4,567 | 3.483 | 0.004070 |
2498 | EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION | 6,344 | 3.481 | 0.006590 |
2498 | Expert Review of Clinical Pharmacology | 2,001 | 3.481 | 0.004500 |
2498 | Regional Environmental Change | 4,921 | 3.481 | 0.011210 |
2498 | Regional Environmental Change | 4,921 | 3.481 | 0.011210 |
2502 | Biogeosciences | 18,465 | 3.480 | 0.037520 |
2502 | International Journal of Mechanics and Materials in Design | 978 | 3.480 | 0.001160 |
2504 | European Journal of Psychotraumatology | 1,987 | 3.478 | 0.004940 |
2505 | INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES | 14,063 | 3.476 | 0.015340 |
2506 | BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 10,829 | 3.475 | 0.009230 |
2506 | BioImpacts | 777 | 3.475 | 0.001200 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。