2016年09月11日84生豬-外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 9月11日 | 9月10日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 24 | 遼寧省 | 17.35 | 17.35 | 0 | -0.37 |
23 | 吉林省 | 17.41 | 17.4 | 0.01 | -0.23 | |
25 | 黑龍江 | 17.3 | 17.32 | -0.02 | -0.44 | |
華北 | 21 | 北京市 | 17.93 | 17.9 | 0.03 | -0.33 |
17 | 天津市 | 18.14 | 18.07 | 0.07 | -0.2 | |
22 | 河北省 | 17.9 | 17.87 | 0.03 | -0.2 | |
18 | 山西省 | 18.09 | 18.12 | -0.03 | -0.18 | |
16 | 內(nèi)蒙古 | 18.27 | 17.6 | 0.67 | 0 | |
華東 | 6 | 福建省 | 19.27 | 19.32 | -0.05 | -0.15 |
1 | 浙江省 | 19.89 | 20 | -0.11 | -0.11 | |
11 | 江蘇省 | 18.71 | 18.77 | -0.06 | -0.03 | |
20 | 山東省 | 18.01 | 18.08 | -0.07 | -0.19 | |
12 | 安徽省 | 18.66 | 18.72 | -0.07 | -0.16 | |
華中 | 10 | 江西省 | 18.88 | 18.86 | 0.02 | 0 |
13 | 湖北省 | 18.61 | 18.65 | -0.04 | 0.05 | |
19 | 河南省 | 18.04 | 18.08 | -0.04 | -0.24 | |
9 | 湖南省 | 18.91 | 18.93 | -0.02 | -0.07 | |
華南 | 4 | 廣東省 | 19.39 | 19.4 | -0.02 | 0.01 |
8 | 廣西 | 19.16 | 19.11 | 0.06 | 0.09 | |
西北 | 14 | 陜西省 | 18.39 | 18.43 | -0.04 | -0.21 |
15 | 甘肅省 | 18.33 | 18.55 | -0.22 | -0.14 | |
26 | 新疆 | 17.08 | 17.22 | -0.14 | -0.24 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 19.67 | 19.56 | 0.12 | 0.27 |
7 | 四川省 | 19.22 | 19.28 | -0.06 | 0.01 | |
3 | 云南省 | 19.58 | 19.99 | -0.41 | -0.41 | |
5 | 貴州省 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0 | |
84 | 有720名信息員 | 18.52 | 18.53 | -0.01 | -0.11 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |