2016年09月11日84生豬-內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 9月11日 | 9月10日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 24 | 遼寧省 | 17.32 | 17.35 | -0.04 | -0.31 |
25 | 吉林省 | 17.25 | 17.24 | 0 | -0.25 | |
26 | 黑龍江 | 17.18 | 17.2 | -0.03 | -0.35 | |
華北 | 23 | 北京市 | 17.5 | 18.2 | -0.7 | -0.4 |
19 | 天津市 | 17.82 | 17.78 | 0.04 | -0.19 | |
21 | 河北省 | 17.61 | 17.56 | 0.05 | -0.25 | |
16 | 山西省 | 17.94 | 17.99 | -0.04 | -0.12 | |
15 | 內(nèi)蒙古 | 18.06 | 17.58 | 0.48 | 0 | |
華東 | 10 | 福建省 | 18.6 | 18.64 | -0.04 | -0.12 |
1 | 浙江省 | 19.58 | 19.51 | 0.07 | 0.2 | |
18 | 江蘇省 | 17.83 | 17.91 | -0.08 | 0.06 | |
22 | 山東省 | 17.57 | 17.65 | -0.08 | -0.26 | |
11 | 安徽省 | 18.32 | 18.23 | 0.1 | -0.1 | |
華中 | 7 | 江西省 | 18.72 | 18.58 | 0.14 | 0.08 |
13 | 湖北省 | 18.16 | 18.11 | 0.05 | 0.05 | |
20 | 河南省 | 17.79 | 17.88 | -0.1 | -0.25 | |
6 | 湖南省 | 18.84 | 18.82 | 0.02 | 0.13 | |
華南 | 5 | 廣東省 | 18.87 | 18.79 | 0.07 | -0.14 |
9 | 廣西 | 18.62 | 18.51 | 0.11 | -0.04 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 18.19 | 18.18 | 0.02 | -0.11 |
14 | 甘肅省 | 18.12 | 18.24 | -0.12 | -0.04 | |
17 | 寧夏 | 17.85 | 17.89 | -0.04 | 0 | |
27 | 新疆 | 16.97 | 17.07 | -0.1 | -0.16 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 19.2 | 19.21 | -0.02 | 0.27 |
8 | 四川省 | 18.67 | 18.71 | -0.04 | -0.01 | |
4 | 云南省 | 19.01 | 19.2 | -0.19 | -0.42 | |
2 | 貴州省 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | |
84 | 有417名信息員 | 18.18 | 18.2 | -0.02 | -0.09 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |