2016年09月11日84生豬-土雜豬價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 9月11日 | 9月10日 | 較昨日 | 較上周 |
分類(lèi) | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 21 | 遼寧省 | 17.14 | 17.13 | 0.01 | -0.24 |
20 | 吉林省 | 17.15 | 17.1 | 0.05 | -0.13 | |
23 | 黑龍江 | 16.97 | 16.78 | 0.19 | -0.23 | |
華北 | 25 | 北京市 | 16.9 | 17.12 | -0.22 | -0.7 |
16 | 天津市 | 17.52 | 17.4 | 0.12 | -0.07 | |
22 | 河北省 | 17.12 | 17.19 | -0.07 | -0.37 | |
13 | 山西省 | 17.7 | 17.74 | -0.05 | -0.18 | |
19 | 內(nèi)蒙古 | 17.4 | 17.35 | 0.05 | 0 | |
華東 | 3 | 福建省 | 18.94 | 18.89 | 0.05 | 0.03 |
1 | 浙江省 | 19.28 | 19.13 | 0.14 | 0.28 | |
27 | 江蘇省 | 16.65 | 16.79 | -0.14 | -0.3 | |
26 | 山東省 | 16.85 | 16.97 | -0.12 | -0.33 | |
14 | 安徽省 | 17.68 | 17.71 | -0.04 | -0.14 | |
華中 | 9 | 江西省 | 18.27 | 18.29 | -0.02 | 0.12 |
15 | 湖北省 | 17.6 | 17.69 | -0.09 | -0.11 | |
18 | 河南省 | 17.41 | 17.46 | -0.05 | -0.24 | |
5 | 湖南省 | 18.61 | 18.51 | 0.11 | 0.19 | |
華南 | 6 | 廣東省 | 18.56 | 18.55 | 0 | -0.09 |
8 | 廣西 | 18.33 | 18.25 | 0.08 | -0.07 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 17.82 | 17.76 | 0.07 | 0.03 |
11 | 甘肅省 | 17.87 | 17.75 | 0.12 | 0.13 | |
17 | 寧夏 | 17.45 | 17.49 | -0.04 | 0 | |
24 | 新疆 | 16.93 | 16.83 | 0.1 | -0.04 | |
西南 | 4 | 重慶市 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0.37 |
10 | 四川省 | 18.14 | 18.21 | -0.07 | -0.04 | |
7 | 云南省 | 18.41 | 18.41 | 0 | 0.01 | |
2 | 貴州省 | 19.1 | 19.1 | 0 | 0 | |
84 | 有400名信息員 | 17.8 | 17.79 | 0.01 | -0.06 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)