單位:元/噸
2016年09月22日全國豆粕價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 9月22日 | 9月21日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 14 | 遼寧省 | 3324.64 | 3306.38 | 18.26 | 65.05 |
2 | 吉林省 | 3509.29 | 3505.3 | 3.99 | 26.43 | |
16 | 黑龍江 | 3316.65 | 3345 | -28.34 | -5.6 | |
華北 | 22 | 北京市 | 3282.8 | 3241.2 | 41.6 | -17.2 |
12 | 天津市 | 3330.93 | 3350.34 | -19.4 | 105.93 | |
24 | 河北省 | 3272.82 | 3259.69 | 13.13 | 33.11 | |
21 | 山西省 | 3296.53 | 3293.24 | 3.29 | 3.91 | |
5 | 內(nèi)蒙古 | 3470 | 3354 | 116 | 120 | |
華東 | 17 | 上海市 | 3316 | 3294 | 22 | 96 |
11 | 福建省 | 3335.99 | 3316.14 | 19.85 | 22.92 | |
26 | 浙江省 | 3253.43 | 3241.14 | 12.29 | 19.43 | |
25 | 江蘇省 | 3255.91 | 3252.04 | 3.87 | 15 | |
23 | 山東省 | 3278.85 | 3275.24 | 3.61 | 25.7 | |
18 | 安徽省 | 3312.5 | 3287.72 | 24.77 | 29.02 | |
華中 | 19 | 江西省 | 3309.51 | 3283.18 | 26.33 | 49.62 |
7 | 湖北省 | 3364.9 | 3354.21 | 10.69 | 56.9 | |
13 | 河南省 | 3326.75 | 3321.73 | 5.03 | 23.58 | |
10 | 湖南省 | 3336.49 | 3326.87 | 9.62 | 1.49 | |
華南 | 9 | 廣東省 | 3346.03 | 3295.25 | 50.79 | 80.9 |
15 | 廣西 | 3317.11 | 3325.77 | -8.66 | 68.64 | |
西北 | 6 | 陜西省 | 3430.29 | 3422.2 | 8.09 | 95.29 |
4 | 甘肅省 | 3501.16 | 3476 | 25.16 | -6.02 | |
1 | 新疆 | 3688.91 | 3681.52 | 7.39 | 32.66 | |
西南 | 20 | 重慶市 | 3300 | 3402 | -102 | -200 |
8 | 四川省 | 3356.8 | 3364.67 | -7.87 | -93.03 | |
3 | 云南省 | 3507.5 | 3479.5 | 28 | 51.5 | |
27 | 貴州省 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | |
全國 | 有339名信息員 | 3355.25 | 3344.6 | 10.65 | 22.92 | |
參與本日報價 |