單位:(元/公斤 )
2016年09月22日84生豬外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 9月22日 | 9月21日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 25 | 遼寧省 | 16.67 | 16.94 | -0.27 | -0.44 |
23 | 吉林省 | 16.88 | 17.07 | -0.19 | -0.4 | |
24 | 黑龍江 | 16.72 | 16.97 | -0.25 | -0.5 | |
華北 | 19 | 北京市 | 17.65 | 17.69 | -0.04 | -0.17 |
18 | 天津市 | 17.67 | 17.82 | -0.15 | -0.49 | |
20 | 河北省 | 17.58 | 17.61 | -0.03 | -0.14 | |
16 | 山西省 | 17.84 | 17.89 | -0.06 | -0.18 | |
21 | 內(nèi)蒙古 | 17.4 | 17.67 | -0.27 | -0.07 | |
華東 | 5 | 福建省 | 18.83 | 18.92 | -0.09 | -0.36 |
2 | 浙江省 | 19.3 | 19.4 | -0.09 | -0.27 | |
10 | 江蘇省 | 18.35 | 18.41 | -0.06 | -0.06 | |
17 | 山東省 | 17.69 | 17.74 | -0.05 | -0.15 | |
12 | 安徽省 | 18.23 | 18.28 | -0.05 | -0.18 | |
華中 | 8 | 江西省 | 18.58 | 18.56 | 0.02 | -0.24 |
11 | 湖北省 | 18.24 | 18.27 | -0.03 | -0.24 | |
15 | 河南省 | 17.91 | 17.93 | -0.03 | -0.08 | |
9 | 湖南省 | 18.51 | 18.56 | -0.05 | -0.25 | |
華南 | 6 | 廣東省 | 18.8 | 18.87 | -0.06 | -0.29 |
7 | 廣西 | 18.64 | 18.74 | -0.1 | -0.29 | |
西北 | 13 | 陜西省 | 18.14 | 18.15 | -0.01 | -0.07 |
14 | 甘肅省 | 18.01 | 18.06 | -0.05 | -0.33 | |
22 | 新疆 | 17.02 | 16.96 | 0.05 | -0.01 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 18.99 | 18.92 | 0.06 | -0.33 |
4 | 四川省 | 18.85 | 18.85 | 0 | -0.04 | |
1 | 云南省 | 19.41 | 19.35 | 0.06 | 0.21 | |
84 | 有768名信息員 | 18.08 | 18.15 | -0.07 | -0.21 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |