2016年09月22日84生豬內(nèi)三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 9月22日 | 9月21日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 24 | 遼寧省 | 16.71 | 16.92 | -0.21 | -0.38 |
23 | 吉林省 | 16.72 | 16.9 | -0.18 | -0.5 | |
25 | 黑龍江 | 16.52 | 16.78 | -0.26 | -0.59 | |
華北 | 10 | 北京市 | 18.07 | 17.35 | 0.72 | 0 |
19 | 天津市 | 17.37 | 17.36 | 0.01 | -0.2 | |
21 | 河北省 | 17.25 | 17.31 | -0.05 | -0.25 | |
14 | 山西省 | 17.71 | 17.72 | -0.01 | -0.19 | |
華東 | 5 | 福建省 | 18.36 | 18.57 | -0.21 | -0.09 |
2 | 浙江省 | 18.73 | 18.8 | -0.07 | -0.32 | |
18 | 江蘇省 | 17.39 | 17.44 | -0.04 | -0.06 | |
20 | 山東省 | 17.27 | 17.33 | -0.05 | -0.13 | |
13 | 安徽省 | 17.71 | 17.73 | -0.02 | -0.31 | |
華中 | 6 | 江西省 | 18.28 | 18.41 | -0.12 | -0.31 |
11 | 湖北省 | 17.91 | 17.88 | 0.03 | -0.08 | |
16 | 河南省 | 17.65 | 17.69 | -0.04 | -0.11 | |
4 | 湖南省 | 18.52 | 18.51 | 0 | -0.14 | |
華南 | 8 | 廣東省 | 18.22 | 18.27 | -0.05 | -0.37 |
9 | 廣西 | 18.21 | 18.21 | 0 | -0.32 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 17.8 | 17.89 | -0.09 | -0.2 |
15 | 甘肅省 | 17.71 | 17.82 | -0.11 | -0.26 | |
17 | 寧夏 | 17.47 | 17.69 | -0.22 | -0.18 | |
22 | 新疆 | 16.75 | 16.75 | 0 | -0.07 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 18.66 | 18.66 | 0 | -0.34 |
7 | 四川省 | 18.23 | 18.34 | -0.11 | 0.11 | |
1 | 云南省 | 19.07 | 18.89 | 0.18 | -0.16 | |
84 | 有422名信息員 | 17.77 | 17.78 | -0.01 | -0.19 | |
參與本日報價 |