2016年11月02日84生豬土雜豬價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 11月2日 | 11月1日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 9 | 遼寧省 | 15.97 | 15.88 | 0.08 | 0.49 |
15 | 吉林省 | 15.82 | 15.65 | 0.18 | 0.74 | |
17 | 黑龍江 | 15.79 | 15.77 | 0.02 | 0.88 | |
華北 | 22 | 天津市 | 15.39 | 15.2 | 0.19 | 0.29 |
21 | 河北省 | 15.47 | 15.36 | 0.11 | 0.4 | |
13 | 山西省 | 15.89 | 15.89 | 0 | 0.2 | |
華東 | 10 | 福建省 | 15.95 | 16.08 | -0.13 | 0.04 |
5 | 浙江省 | 16.53 | 15.94 | 0.59 | -0.03 | |
23 | 江蘇省 | 15.31 | 15.23 | 0.08 | 0.53 | |
20 | 山東省 | 15.54 | 15.43 | 0.11 | 0.53 | |
18 | 安徽省 | 15.77 | 15.63 | 0.14 | 0.22 | |
華中 | 14 | 江西省 | 15.87 | 15.89 | -0.02 | -0.11 |
7 | 湖北省 | 16.01 | 16.05 | -0.05 | 0.24 | |
19 | 河南省 | 15.71 | 15.69 | 0.03 | 0.3 | |
6 | 湖南省 | 16.23 | 16.28 | -0.05 | 0.03 | |
華南 | 12 | 廣東省 | 15.89 | 16.01 | -0.12 | 0.19 |
8 | 廣西 | 15.97 | 15.84 | 0.12 | 0.19 | |
西北 | 16 | 陜西省 | 15.81 | 15.8 | 0.01 | 0.07 |
11 | 甘肅省 | 15.94 | 15.98 | -0.03 | 0.29 | |
24 | 新疆 | 15.24 | 15.04 | 0.2 | 0.34 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 16.92 | 16.89 | 0.03 | 0.05 |
4 | 四川省 | 16.77 | 16.6 | 0.18 | 0.59 | |
3 | 云南省 | 16.83 | 16.79 | 0.04 | 0.24 | |
1 | 貴州省 | 18 | 0 | 0 | ||
84 | 有509名信息員 | 16.03 | 15.87 | 0.16 | 0.38 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)