2017年02月06日84生豬一土雜豬價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 2月6日 | 2月5日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 16.83 | 17.11 | -0.28 | -0.7 |
吉林省 | 16.9 | 17.08 | -0.18 | -0.42 | |
黑龍江 | 16.36 | 16.6 | -0.24 | -0.56 | |
華北 | 天津市 | 17.77 | 0 | 0 | |
河北省 | 17.43 | 17.54 | -0.12 | -0.19 | |
山西省 | 17.59 | 17.75 | -0.16 | -0.05 | |
內(nèi)蒙古 | 17.5 | 17.7 | -0.2 | 0 | |
華東 | 福建省 | 17.44 | 17.26 | 0.18 | 0.34 |
浙江省 | 18.4 | 17.66 | 0.74 | 0 | |
江蘇省 | 16.81 | 16.83 | -0.02 | 0.12 | |
山東省 | 16.75 | 16.92 | -0.16 | -0.46 | |
安徽省 | 17.34 | 17.4 | -0.06 | -0.28 | |
華中 | 江西省 | 17.44 | 17.45 | -0.01 | 0.04 |
湖北省 | 17.43 | 17.54 | -0.1 | -0.6 | |
河南省 | 17.24 | 17.38 | -0.14 | -0.24 | |
湖南省 | 18.02 | 17.92 | 0.1 | 0.1 | |
華南 | 廣東省 | 17.04 | 16.9 | 0.14 | 0.58 |
廣西 | 16.87 | 16.71 | 0.16 | -0.05 | |
海南省 | 16.7 | 16.87 | -0.17 | 0.5 | |
西北 | 陜西省 | 17.38 | 17.7 | -0.32 | -0.32 |
甘肅省 | 17.32 | 17.35 | -0.02 | -0.08 | |
新疆 | 17.08 | 17.13 | -0.05 | -0.08 | |
西南 | 重慶市 | 18.46 | 18.49 | -0.03 | 0 |
四川省 | 17.46 | 17.73 | -0.27 | -0.44 | |
云南省 | 16.67 | 16.21 | 0.45 | -0.13 | |
84 | 17.29 | 17.3 | -0.01 | 0 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)