癲癇的流行病學調(diào)查因調(diào)查范圍、對象和診斷而有較大的差別。尤其是診斷斷標準,如是否包括熱性驚厥、單次發(fā)作等對調(diào)查結(jié)果有較大影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
患病率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)病率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)作類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緩解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
患病率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年國內(nèi)六城市根據(jù)WHO的標準調(diào)查的結(jié)果,患病率為0.46%。國外估計在0.5%左右,坦桑尼亞的坦噶尼喀地區(qū)高達1.5%(1965年),最低為0.29%(荷蘭,1974年)及美國Michigan州為0.21%(1936年)。日本新瀉僅調(diào)查"特發(fā)性"者為0.15%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)病率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國內(nèi)六城市為37/10萬/年(1982年)。澳大利亞高達100/10萬/年(1960年),1964年日本只調(diào)查有腦電圖異常者為17.3/10萬/年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學招聘網(wǎng) 癲癇的發(fā)病率與年齡有關(guān),反映不同年齡有好發(fā)的病因。一般認為1歲以內(nèi)患病率最高,其次為1~10歲。以后逐漸降低。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000例癲癇患者的發(fā)病年齡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(oller-Daurella及Oller Ferrer-Vidal,1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上悔市虹口區(qū)380例癲癇的發(fā)病年齡與調(diào)查時年齡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界上絕大多數(shù)報道均為男性多于女性,男女之比為1.1~1.4:1。我國為1.15~17:1。門診病人男女之比為2:l。但亦有女性稍多于男性之報道如哥倫比亞及丹麥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種族患病率無明顯差異。僅云南基諾族的患病率為161.25/10萬:低于全國的患病率?赡芘c該族人數(shù)很少有關(guān)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)作類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&nbswww.med126.comp;不同類型的發(fā)病率與年齡密切相關(guān),如嬰兒痙攣僅見于嬰幼兒,失神發(fā)作不見于成人。不同類型的發(fā)病率見下表。不同國家間的差異.與調(diào)查人員對癲癇類型了解的深度有關(guān)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同類型發(fā)作的發(fā)病率(%)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緩解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
癲癇并非終生不愈的疾病。英國對一組病人隨訪10年原發(fā)性癲癇36%緩解,癥狀性癲癇為14%,隨訪20年分別為47%及30%。Annergers報道診斷為癲癇后5年已有42%緩解,10年為65%,20年為76%,最終3/4長期緩解。國內(nèi)報道緩解率為39%。癲癇緩解的定義是五年無發(fā)作,以及停藥后五年無發(fā)作。病人一旦緩解,復(fù)發(fā)并不常見,僅30%有復(fù)發(fā)的可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國內(nèi)六城市調(diào)查的死亡率為9/10萬。Zielinski報道1969年華沙癲癇的死亡率為7.8/10萬,如將癲癇作為死亡原因則降至1.0/10萬。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||