2017年01月08日84生豬-內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 1月8日 | 1月7日 | 較昨日 | 較上周 |
分類(lèi) | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 17.79 | 17.77 | 0.02 | 0.46 |
吉林省 | 17.69 | 17.67 | 0.02 | 0.4 | |
黑龍江 | 17.54 | 17.61 | -0.07 | 0.26 | |
華北 | 北京市 | 18.25 | 18.07 | 0.18 | 0 |
天津市 | 18.54 | 18.36 | 0.18 | 0.99 | |
河北省 | 18.21 | 18.17 | 0.04 | 0.78 | |
山西省 | 18.09 | 18.02 | 0.08 | 0.56 | |
內(nèi)蒙古 | 17.8 | 18.12 | -0.32 | 0.2 | |
華東 | 福建省 | 17.63 | 17.57 | 0.06 | 0.9 |
浙江省 | 18.97 | 18.87 | 0.1 | 0 | |
江蘇省 | 17.9 | 17.88 | 0.02 | 0.7 | |
山東省 | 18.09 | 18.02 | 0.07 | 0.7 | |
安徽省 | 18.26 | 18.29 | -0.03 | 0.64 | |
華中 | 江西省 | 17.99 | 18.09 | -0.1 | 0.43 |
湖北省 | 18.24 | 18.2 | 0.04 | 0.38 | |
河南省 | 18.17 | 18.15 | 0.02 | 0.48 | |
湖南省 | 18.37 | 18.25 | 0.12 | 0.67 | |
華南 | 廣東省 | 17.39 | 17.48 | -0.09 | 0.64 |
廣西 | 17.69 | 17.58 | 0.11 | 0.83 | |
海南省 | 16.44 | 16.59 | -0.15 | -0.16 | |
西北 | 陜西省 | 18.23 | 18.1 | 0.13 | 0.42 |
甘肅省 | 18.47 | 18.42 | 0.05 | 0.82 | |
新疆 | 16.81 | 16.64 | 0.17 | 0.84 | |
西南 | 重慶市 | 18.96 | 18.7 | 0.26 | 0.46 |
四川省 | 18.43 | 18.52 | -0.09 | 0.26 | |
云南省 | 18.27 | 17.76 | 0.51 | 0.63 | |
貴州省 | 18.8 | 18.75 | 0.05 | 0.8 | |
84 | 18.04 | 17.99 | 0.05 | 0.61 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)