110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0053 | 李芬菊 | 0 | 70.50 | 24.00 | 33.50 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:29:57 | 2016/7/4 9:30:00 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0054 | 黃小燕 | 0 | 86.00 | 26.50 | 36.50 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:30:26 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0055 | 戴滔 | 0 | 50.00 | 24.50 | 15.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:30:51 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0056 | 張嘉 | 0 | 74.50 | 26.50 | 35.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:31:20 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0057 | 余丹 | 0 | 64.00 | 27.00 | 29.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:31:43 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0058 | 李慧 | 0 | 68.00 | 23.00 | 35.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:32:02 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0059 | 湛甜 | 0 | 66.50 | 23.00 | 26.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:32:32 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0060 | 李敬 | 0 | 80.00 | 30.00 | 29.00 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:32:37 | 2016/7/4 9:32:40 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0061 | 毛煥然 | 0 | 61.50 | 20.00 | 30.50 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:32:51 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0062 | 易勇 | 0 | 75.00 | 24.50 | 33.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:33:06 | 2016/7/4 9:33:09 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0063 | 殷石啟 | 0 | 63.00 | 26.50 | 28.50 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:33:30 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0064 | 余英姿 | 0 | 83.50 | 31.00 | 35.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:55:08 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0065 | 方錫映 | 0 | 65.50 | 22.00 | 28.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:33:57 | 2016/7/4 9:34:02 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0066 | 易艷 | 0 | 70.50 | 25.00 | 28.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:33:29 | 2016/7/4 14:33:35 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0067 | 盧奇 | 0 | 80.50 | 31.00 | 33.50 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:34:28 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0068 | 曾友華 | 0 | 87.50 | 28.50 | 36.00 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:34:52 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0069 | 楊國(guó)華 | 0 | 43.50 | 17.00 | 16.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:33:52 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0070 | 劉潤(rùn)澤 | 0 | 59.00 | 15.50 | 32.50 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 17:06:45 | 2016/7/3 17:06:48 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0071 | 張璀 | 0 | 80.00 | 23.00 | 34.00 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:35:21 | 2016/7/4 9:35:25 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0072 | 賀源 | 0 | 76.50 | 23.00 | 34.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:34:11 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0073 | 江冬香 | 0 | 87.50 | 30.50 | 36.00 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:36:03 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0074 | 余愛蘭 | 0 | 80.00 | 33.00 | 35.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:58:56 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0075 | 蔣誼 | 0 | 62.50 | 18.50 | 30.00 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:36:25 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0076 | 凌云志 | 0 | 53.00 | 19.50 | 23.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:37:50 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0078 | 江佳杰 | 0 | 58.50 | 6.50 | 33.00 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:34:48 | 2016/7/4 14:34:53 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0079 | 黎會(huì)紅 | 0 | 63.50 | 21.00 | 33.50 | 9.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:38:25 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0080 | 魏林紅 | 0 | 70.50 | 27.00 | 26.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:01:21 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0081 | 田杰 | 0 | 60.50 | 12.50 | 31.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:38:43 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0082 | 付平 | 0 | 59.75 | 21.75 | 27.00 | 11.00 | 杜艷麗醫(yī)學(xué)全在線payment-defi.com | 2016/7/4 14:36:34 | 2016/7/4 14:36:40 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0083 | 胡振興 | 0 | 56.00 | 26.00 | 20.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:36:58 | 2016/7/4 14:40:08 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0084 | 龍妍嬌 | 0 | 79.00 | 29.00 | 35.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:39:18 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0085 | 張喜蘭 | 0 | 75.00 | 25.50 | 30.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:39:44 | 2016/7/4 9:39:48 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0086 | 馬寧 | 0 | 80.25 | 32.25 | 35.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:48:55 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0087 | 袁再興 | 0 | 60.00 | 22.50 | 24.50 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:40:17 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0088 | 王婷霞 | 0 | 74.00 | 30.00 | 31.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:40:39 | 2016/7/4 9:41:54 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0089 | 孫宇軒 | 0 | 55.50 | 22.00 | 28.50 | 5.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:49:18 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0090 | 陳武 | 0 | 70.50 | 28.50 | 31.00 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:42:45 | 2016/7/4 9:42:50 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0092 | 龐智霞 | 0 | 42.25 | 18.00 | 16.25 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:43:27 | 2016/7/4 9:43:31 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0093 | 舒捷 | 0 | 69.50 | 27.50 | 27.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:43:55 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地醫(yī)學(xué)全在線payment-defi.com | 430616110S0094 | 蘇豐 | 0 | 68.50 | 24.00 | 32.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:44:24 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0095 | 姜渭娟 | 0 | 68.00 | 24.00 | 32.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:44:44 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0096 | 陳鳳 | 0 | 55.00 | 17.00 | 30.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:49:43 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0097 | 熊煜 | 0 | 72.50 | 31.00 | 35.50 | 6.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:45:20 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0098 | 翁更紅 | 0 | 42.00 | 8.50 | 20.50 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:45:42 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0099 | 張沛 | 0 | 77.00 | 28.50 | 30.50 | 18.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:46:03 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0100 | 文成龍 | 0 | 61.00 | 21.00 | 28.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:50:06 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0101 | 熊擁軍 | 0 | 82.00 | 26.50 | 34.50 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:47:09 | 2016/7/4 9:47:49 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0102 | 吳艷蘭 | 0 | 74.50 | 25.50 | 32.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:50:22 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0103 | 蕭嬋 | 0 | 53.00 | 23.00 | 20.00 | 10.00 | 杜艷麗醫(yī)學(xué)全在線payment-defi.com | 2016/7/4 9:48:15 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0104 | 甘澤英 | 0 | 74.00 | 29.00 | 33.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:48:36 |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一頁(yè)