110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0268 | 魯威 | 0 | 70.00 | 20.50 | 32.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:39:04 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0269 | 鄧瓏 | 0 | 73.00 | 26.00 | 34.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:39:23 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0270 | 魏嵐 | 0 | 62.50 | 23.50 | 23.00 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:39:41 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0271 | 李拯 | 0 | 54.25 | 28.50 | 12.75 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:40:03 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0272 | 潘慕 | 0 | 80.50 | 30.00 | 29.50 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:40:21 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0273 | 胡益 | 0 | 68.00 | 25.50 | 21.50 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 16:08:59 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0274 | 杜娟 | 0 | 63.50 | 28.00 | 23.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:43:28 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0275 | 尋科英 | 0 | 73.00 | 24.50 | 31.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:44:01 | 2016/7/5 9:44:07 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0276 | 蔣珊 | 0 | 60.75 | 22.00 | 22.75 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:44:27 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0277 | 王憲 | 0 | 65.75 | 24.50 | 29.25 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/7 10:31:44 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0279 | 楊慧媛 | 0 | 82.00 | 29.50 | 29.50 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:44:46 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0280 | 李脂 | 0 | 61.50 | 12.50 | 28.00 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:45:04 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0281 | 龍麗平 | 0 | 63.50 | 19.50 | 33.00 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:45:24 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0282 | 左順 | 0 | 83.50 | 30.00 | 36.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:45:40 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0283 | 余先念 | 0 | 81.00 | 28.50 | 33.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:45:58 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0285 | 魏敬文 | 0 | 57.50 | 19.00 | 30.50 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:46:18 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0286 | 尹東 | 0 | 89.50 | 30.00 | 36.50 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:46:35 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0287 | 劉帥 | 0 | 76.00 | 30.50 | 33.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:46:57 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0288 | 方志明 | 0 | 53.50 | 22.00 | 23.50 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/7 10:32:14 | 2016/7/7 11:27:56 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0290 | 許燕 | 0 | 69.50 | 27.00 | 27.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:47:20 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0291 | 鄧強 | 0 | 56.50 | 11.50 | 33.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:47:37 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0292 | 歐陽樂琪 | 0 | 74.00 | 28.50 | 27.50 | 18.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:47:55 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0293 | 周龍 | 0 | 84.00 | 29.00 | 35.00 | 20.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:48:12 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0294 | 劉慶香 | 0 | 54.75 | 23.00 | 15.75 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:48:29 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0295 | 林志群 | 0 | 76.50 | 28.00 | 29.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 16:09:29 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0296 | 付玲 | 0 | 70.00 | 26.00 | 33.00 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:48:59 | 2016/7/5 9:50:48 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0297 | 李彰 | 0 | 79.00 | 34.00 | 33.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 10:10:33 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0298 | 朱硯 | 0 | 74.75 | 27.00 | 36.75 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 10:11:03 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0299 | 熊盟 | 0 | 55.30 | 21.00 | 26.30 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 10:11:21 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0300 | 楊勇 | 0 | 35.50 | 11.00 | 15.50 | 9.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 10:11:45 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0301 | 彭紅武 | 0 | 76.50 | 24.00 | 35.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 10:12:01 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0302 | 方勇 | 0 | 63.50 | 26.50 | 27.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 10:12:17 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0303 | 田慧芳 | 0 | 71.75 | 28.50 | 28.25 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 10:12:32 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0304 | 陳明 | 0 | 66.50 | 20.50 | 32.00 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 10:12:54 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0305 | 汪西 | 0 | 56.00 | 9.00 | 34.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 16:10:04 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0306 | 張曄 | 0 | 62.50 | 22.50 | 25.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 10:13:11 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0308 | 蔡艷霞 | 0 | 70.75 | 19.50 | 28.25 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 10:13:45 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0309 | 袁康 | 0 | 79.50 | 31.00 | 33.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 10:14:02 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0310 | 沈劍 | 0 | 58.50 | 21.00 | 27.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 14:58:27 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0311 | 余力 | 0 | 87.50 | 30.00 | 34.50 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 10:14:35 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0312 | 李瀾 | 0 | 74.50 | 25.50 | 30.00 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 10:15:03 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0313 | 綦新元 | 0 | 73.00 | 25.00 | 28.00 | 20.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 10:15:29 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0314 | 李玲 | 0 | 69.00 | 22.50 | 36.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 10:16:16 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0315 | 萬清明 | 0 | 52.00 | 21.00 | 14.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 10:16:34 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0316 | 陳石林 | 0 | 68.25 | 25.50 | 32.75 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 14:58:57 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0317 | 徐景 | 0 | 82.00 | 29.00 | 34.00 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 14:59:15 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0318 | 肖暢 | 0 | 74.50 | 28.00 | 30.50 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:00:45 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0319 | 周予婧 | 0 | 88.50 | 31.00 | 37.50 | 20.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:01:09 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0320 | 鄧大成 | 0 | 66.50 | 19.50 | 31.00 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:01:27 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0321 | 鐘玲 | 0 | 76.00 | 28.00 | 33.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:01:44 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一頁