110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0105 | 丁可 | 0 | 63.50 | 23.00 | 25.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:48:59 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0106 | 柴娟 | 0 | 74.00 | 30.50 | 28.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:49:22 | 2016/7/4 9:49:26 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0107 | 彭俊 | 0 | 78.00 | 29.00 | 34.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:50:40 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0108 | 李昶征· | 0 | 74.50 | 31.00 | 27.50 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:50:49 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0109 | 張二萍 | 0 | 77.00 | 29.00 | 31.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:51:02 | 2016/7/4 14:51:38 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0110 | 彭勃 | 0 | 67.50 | 24.50 | 30.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:51:13 | 2016/7/4 9:51:16 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0111 | 夏霞 | 0 | 75.00 | 31.00 | 27.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:53:24 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0112 | 黃平 | 0 | 73.50 | 27.50 | 34.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:53:40 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0113 | 周家駿 | 0 | 67.00 | 22.00 | 32.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:53:58 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0114 | 陳旭 | 0 | 71.00 | 20.50 | 35.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:51:54 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0115 | 張敏 | 0 | 60.00 | 14.50 | 29.50 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:52:15 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0116 | 董靜 | 0 | 71.00 | 33.00 | 23.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:14:38 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0117 | 廖雨婷 | 0 | 78.75 | 29.00 | 32.75 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:52:53 | 2016/7/4 9:52:56 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0118 | 熊志勇 | 0 | 65.50 | 24.00 | 28.50 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:54:27 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0119 | 謝雙根 | 0 | 60.00 | 21.00 | 28.00 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:53:15 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0120 | 王亞洲 | 0 | 78.00 | 27.50 | 29.50 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:53:47 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0121 | 梁青青 | 0 | 74.25 | 25.75 | 32.50 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:54:47 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0122 | 曹琛 | 0 | 60.00 | 28.50 | 19.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:55:08 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0123 | 李海波 | 0 | 71.50 | 25.50 | 23.00 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:54:23 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0125 | 何偉 | 0 | 50.00 | 11.50 | 29.50 | 9.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:54:42 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0126 | 湯歡 | 0 | 72.50 | 27.00 | 34.50 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:55:06 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0127 | 曾愛群 | 0 | 52.50 | 15.50 | 31.00 | 6.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:55:27 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0128 | 方磊 | 0 | 70.00 | 22.00 | 29.00 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:55:28 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0129 | 張高輝 | 0 | 72.00 | 22.50 | 30.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:55:49 | 2016/7/4 9:55:52 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0130 | 姜森林 | 0 | 51.00 | 15.00 | 31.00 | 5.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:55:44 | 2016/7/4 14:55:49 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0131 | 夏和榮 | 0 | 79.75 | 26.00 | 34.75 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:56:12 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0132 | 劉晶 | 0 | 80.00 | 30.00 | 33.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:56:31 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0133 | 黃建 | 0 | 63.00 | 21.50 | 26.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:15:06 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0134 | 李嬋 | 0 | 67.50 | 26.50 | 26.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:56:49 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0135 | 甘海軍 | 0 | 69.00 | 27.00 | 26.00 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:57:03 | 2016/7/4 14:57:36 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0137 | 李靜 | 0 | 73.00 | 23.50 | 32.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 14:58:14 | 2016/7/4 14:59:07 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0138 | 劉志文 | 0 | 72.50 | 29.00 | 30.50 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 15:01:40 | 2016/7/4 15:01:48 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0139 | 焦彥夫 | 0 | 70.00 | 20.50 | 32.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 15:02:06 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0140 | 楊銘 | 0 | 66.00 | 29.50 | 26.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 15:02:30 | 2016/7/4 15:02:34 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0141 | 江贊 | 0 | 33.50 | 0.00 | 18.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 15:02:54 | 2016/7/4 15:02:58 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0142 | 劉澤龍 | 0 | 72.00 | 22.50 | 30.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 15:03:13 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0143 | 李建猛 | 0 | 66.00 | 26.00 | 28.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 15:03:36 | 2016/7/4 15:04:42 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0144 | 劉慶豐 | 0 | 74.50 | 34.50 | 29.00 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 15:05:23 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0145 | 諶華鴿 | 0 | 72.50 | 28.50 | 31.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 15:06:26 | 2016/7/4 15:06:34 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0146 | 王浩 | 0 | 83.25 | 28.00 | 34.25 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 15:10:16 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0147 | 劉權威 | 0 | 74.00 | 22.50 | 28.50 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:01:48 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0149 | 羅靜 | 0 | 59.00 | 20.00 | 25.00 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 15:10:36 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0150 | 吳瓊 | 0 | 46.50 | 11.00 | 31.50 | 4.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 15:10:59 | 2016/7/4 15:11:02 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0151 | 李瑞 | 0 | 72.50 | 26.00 | 35.50 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 15:11:42 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0152 | 吳偉忠 | 0 | 57.25 | 16.00 | 26.25 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:15:41 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0153 | 王倩 | 0 | 68.50 | 26.50 | 31.00 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 15:12:05 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0154 | 王琴 | 0 | 51.00 | 15.50 | 29.50 | 6.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 15:12:26 | 2016/7/4 15:12:44 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0155 | 向海燕 | 0 | 63.50 | 23.00 | 29.50 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 15:13:11 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0156 | 陳巍 | 0 | 77.50 | 22.50 | 32.00 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:16:09 | 2016/7/5 9:16:12 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0157 | 湯奕 | 0 | 55.50 | 11.50 | 36.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 15:13:37 | 2016/7/4 15:13:40 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一頁